薛家中学小心楼层值日老师奖金一览表 2016.6
薛家中学小心楼层值日老师奖金一览表 2016.6
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
陈爱华 | 150 | 张晶 | 150 | 花艳春 | 150 | 李羚 | 150 | 张亚芳 | 150 |
李菲 | 150 | 郭燕 | 150 | 乙安敏 | 150 | 陶晓洋 | 150 | 林悦 | 200 |
许敏 | 150 | 田敬敬 | 150 | 戴芳芳 | 150 | 李小英 | 150 | 朱玲 | 150 |
顾丽娜 | 150 | 丁海荣 | 150 | 包红玲 | 150 | 陈洁 | 150 | 朱佳玉 | 150 |
张燕 | 150 | 杨丽蓉 | 150 | 张建妹 | 150 | 李峰 | 150 | 黄劳生 | 150 |
钱华 | 150 | 苏亚琴 | 150 | 刘小琴 | 150 | 秦文英 | 150 | 查红妹 | 150 |
翁婷 | 150 | 任跃跃 | 150 | 金黎 | 150 | 徐丽娇 | 150 | 刘元敏 | 150 |
刘丽玉 | 150 | 许阳 | 150 | 黄金萍 | 150 | 罗欢 | 150 | 韩素 | 150 |
刘晶娟 | 150 | 张紫妍 | 150 | 唐飘飘 | 150 | 梅圆 | 150 | 朱琴 | 150 |
曹俊 | 150 | 杨吉娣 | 150 | 郑颖 | 150 | 丁俊英 | 150 | 张亚星 | 150 |
沈彩虹 | 150 | 贺维娜 | 150 | 陶可萍 | 150 | 彭建琴 | 150 | 沈淼 | 150 |
姜博 | 150 | 尹丽 | 150 | 蔡燕 | 150 | 周蓉蓉 | 150 | 李文琴 | 150 |
黄静 | 150 | 邢依依 | 150 | 殷峰岩 | 150 | 包琴 | 150 | 张莉 | 150 |
罗秋琼 | 150 | 周全万 | 150 | 唐静亚 | 150 | 韩翠 | 150 | 胡燕媛 | 150 |
邹佳雾 | 150 | 赵凤英 | 150 | 瞿虹 | 150 | 洪欢骅 | 150 | 徐曼虹 | 150 |
王倩倩 | 150 | 李雯 | 150 | 陶春燕 | 150 | 王粲 | 150 | 刘敏娟 | 150 |
蔡亚波 | 150 | 洪娟芬 | 150 | 蒋志娟 | 150 | 张菊平 | 150 | 代雪萍 | 150 |
徐娟萍 | 150 | 郭桃琴 | 150 | 洪亚芬 | 150 | 陈红芳 | 150 | 王洁 | 200 |
吴春燕 | 200 | 顾海燕 | 200 | 刘伟 | 150 | 夏晴怡 | 150 | 黄燕 | 150 |
袁明明 | 200 | 祝卫其 | 200 | 袁远 | 150 | 陆亚萍 | 150 | 陈梦婷 | 150 |
王丽 | 200 | 沈彩虹 | 150 | 王佳佳 | 150 | 姚明珠 | 150 | ||
顾朝霞 | 200 | 刘刚 | 150 | 李丹丹 | 150 | 包慧萍 | 150 | ||
郑飞 | 200 | 曹燕 | 150 | 吴彩芬 | 150 | 吴银兰 | 150 | ||
周静 | 200 | 陶榆萍 | 150 | 施琦 | 150 | ||||
朱小昌 | 200 | 朱志刚 | 150 | 吕靖 | 150 | ||||
郑丽萍 | 200 | 盛蕾 | 150 | 黄飞 | 150 |
![]() ![]() |