规范管理
新北区中小学岗位设置人员聘用花名册
作者:刘刚
文章来源:本站原创
更新时间:2016-12-03
新北区中小学岗位设置人员聘用花名册 | ||||||||||||||||
单位(盖章): 常州市新北区薛家中心小学 法定代表人:盛亚萍 填报人: 顾朝霞 联系电话: 13813582081 | ||||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 最高学历 | 参加工 作时间 | 本单位 工作年限 | 行政职务 | 聘用岗位 | 岗位类别 | 双肩挑岗位 | 岗位等级 | 聘用起止时间 | 合同鉴证号码 | 法定退 休年月 | 备注 | |
起聘时间 | 终止时间 | |||||||||||||||
1 | 盛亚萍 | 女 | 196904 | 本科 | 198708 | 3 | 校长 | 校长 | 管理 | 管理七级 | 专技七级 | 202404 | ||||
2 | 常洪伟 | 男 | 196610 | 本科 | 198608 | 3 | 校长 | 校长 | 管理 | 管理六级 | 专技六级 | 202610 | ||||
3 | 周 静 | 女 | 197212 | 本科 | 199008 | 25 | 副校长 | 副校长 | 管理 | 管理七级 | 专技七级 | 809450009 | 202712 | |||
4 | 孙网福 | 男 | 196212 | 本科 | 198108 | 6 | 副校长 | 副校长 | 管理 | 管理八级 | 专技八级 | 20130131 | 20150130 | 202212 | ||
5 | 朱志刚 | 男 | 197205 | 大专 | 198908 | 26 | 校务管理处主任 | 教师 | 管理 | 管理九级 | 专技九级 | 20130131 | 20150130 | 809450044 | 203205 | |
6 | 陈玉华 | 女 | 197101 | 本科 | 198908 | 26 | 园长 | 园长 | 管理 | 管理十级 | 专技七级 | 20130131 | 20150130 | 809450069 | 202601 | |
7 | 唐卫珍 | 女 | 196207 | 初中 | 197901 | 36 | 教师 | 管理 | 九级职员 | 20130131 | 20150130 | 809450067 | 201707 | |||
8 | 黄劳生 | 男 | 196003 | 本科 | 198108 | 5 | 教师 | 专技 | 副高六级 | 20110201 | 20140701 | 809450091 | 202003 | |||
9 | 顾朝霞 | 女 | 197001 | 本科 | 198908 | 26 | 校务管理处副主任 | 教师 | 专技 | 副高七级 | 20110201 | 20140701 | 809450011 | 202501 | ||
10 | 杨莉蓉 | 女 | 196510 | 本科 | 198508 | 5 | 教师 | 专技 | 副高七级 | 20110201 | 20140701 | 809450092 | 202010 | |||
11 | 吴春燕 | 女 | 197802 | 本科 | 199808 | 13 | 课程教学处副主任 | 教师 | 专技 | 副高七级 | 20130702 | 20180731 | 809450008 | 203302 | ||
12 | 刘丽玉 | 女 | 197312 | 本科 | 199508 | 20 | 教师 | 专技 | 副高七级 | 20130702 | 20180731 | 809450040 | 202812 | |||
13 | 沈彩虹 | 女 | 197705 | 本科 | 199608 | 19 | 教师 | 专技 | 副高七级 | 20130702 | 20180731 | 809450015 | 203205 | |||
14 | 张顺达 | 男 | 195612 | 中师 | 197911 | 12 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450056 | 201612 | |||
15 | 陶向明 | 男 | 196209 | 大专 | 198108 | 12 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450005 | 202209 | |||
16 | 朱小昌 | 男 | 197304 | 本科 | 199208 | 23 | 课程教学处副主任 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450025 | 203304 | ||
17 | 顾海燕 | 女 | 197508 | 本科 | 199408 | 21 | 课程教学处副主任 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450010 | 203008 | ||
18 | 徐娟萍 | 女 | 197511 | 本科 | 199408 | 21 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450064 | 203011 | |||
19 | 唐静亚 | 女 | 197609 | 本科 | 199508 | 20 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450021 | 203109 | |||
20 | 苏亚琴 | 女 | 197211 | 本科 | 199508 | 8 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450072 | 202711 | |||
21 | 陈爱华 | 女 | 197612 | 本科 | 199508 | 6 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450082 | 203112 | |||
22 | 陶春燕 | 女 | 197501 | 本科 | 199408 | 21 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450013 | 203001 | |||
23 | 韩 素 | 女 | 197907 | 本科 | 199808 | 7 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450080 | 203407 | |||
24 | 夏晴怡 | 女 | 197802 | 本科 | 199608 | 19 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450020 | 203302 | |||
25 | 包惠萍 | 女 | 197701 | 本科 | 199808 | 17 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450029 | 203201 | |||
26 | 蔡亚波 | 女 | 197902 | 研究生 | 199708 | 18 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450051 | 203402 | |||
27 | 张亚芳 | 女 | 197502 | 本科 | 199308 | 2 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130815 | 20180814 | 809450124 | 203002 | |||
28 | 郑 颖 | 女 | 197212 | 本科 | 199008 | 25 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450028 | 202712 | |||
29 | 陶榆萍 | 女 | 197805 | 本科 | 199708 | 18 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450048 | 203305 | |||
30 | 祝卫其 | 女 | 197709 | 本科 | 199708 | 18 | 学生工作处主任 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450007 | 203209 | ||
31 | 袁明明 | 女 | 197904 | 本科 | 199808 | 17 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450039 | 203404 | |||
32 | 曹燕 | 女 | 198209 | 本科 | 200208 | 5 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450096 | 203709 | |||
33 | 刘刚 | 男 | 198006 | 本科 | 200108 | 14 | 校务管理处副主任x | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450063 | 204006 | ||
34 | 王丽 | 女 | 197908 | 本科 | 199908 | 11 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450054 | 203408 | |||
35 | 洪亚芬 | 女 | 197703 | 本科 | 199608 | 19 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450053 | 203203 | |||
36 | 吴彩芬 | 女 | 198105 | 本科 | 200108 | 2 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20140801 | 20190731 | 809450135 | 203605 | |||
37 | 包琴 | 女 | 197711 | 本科 | 199808 | 17 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450018 | 203211 | |||
38 | 郑飞 | 女 | 197706 | 本科 | 199608 | 19 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450032 | 203207 | |||
39 | 郑玉琴 | 女 | 197711 | 本科 | 199608 | 19 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450047 | 203211 | |||
40 | 秦文英 | 女 | 197403 | 大专 | 199308 | 22 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450049 | 202903 | |||
41 | 洪娟芬 | 女 | 197602 | 大专 | 199508 | 20 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450050 | 203102 | |||
42 | 邹建峰 | 男 | 197403 | 本科 | 199608 | 19 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450045 | 203403 | |||
43 | 陆亚萍 | 女 | 197902 | 本科 | 199708 | 18 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450010 | 203402 | |||
44 | 张燕 | 女 | 198007 | 本科 | 200108 | 14 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450041 | 203507 | |||
45 | 刘露娟 | 女 | 197701 | 本科 | 199708 | 18 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450059 | 203201 | |||
46 | 王小芬 | 女 | 197701 | 本科 | 199608 | 7 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450078 | 203201 | |||
47 | 李小英 | 女 | 197711 | 本科 | 199808 | 17 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450023 | 203211 | |||
48 | 洪欢骅 | 女 | 197803 | 本科 | 199808 | 17 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450052 | 203303 | |||
49 | 殷峰岩 | 男 | 197701 | 本科 | 199608 | 2 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20140801 | 20190731 | 809450133 | 203701 | |||
50 | 黄金萍 | 女 | 197912 | 本科 | 199808 | 17 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450014 | 203412 | |||
51 | 顾丽娜 | 女 | 197801 | 本科 | 199708 | 18 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450058 | 203301 | |||
52 | 陶可萍 | 女 | 197608 | 本科 | 199608 | 19 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450031 | 203108 | |||
53 | 朱秀英 | 女 | 197312 | 本科 | 199308 | 22 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450046 | 202812 | |||
54 | 张菊平 | 男 | 198301 | 本科 | 200408 | 2 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20140812 | 20190811 | 809450130 | 204301 | |||
55 | 郑丽萍 | 女 | 197812 | 本科 | 199708 | 18 | 会计 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450017 | 203312 | |||
56 | 刘元敏 | 女 | 197707 | 本科 | 199708 | 2 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130815 | 20180814 | 809450111 | 203207 | |||
57 | 唐洁霞 | 女 | 197804 | 本科 | 199908 | 16 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450036 | 203304 | |||
58 | 蒋志娟 | 女 | 197905 | 本科 | 199808 | 17 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450037 | 203405 | |||
59 | 黄静 | 女 | 198309 | 本科 | 200608 | 2 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20140816 | 20140915 | 809450129 | 203809 | |||
60 | 李文琴 | 女 | 197801 | 本科 | 199708 | 18 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450043 | 203301 | |||
61 | 钱华 | 女 | 198107 | 本科 | 200208 | 7 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450079 | 203607 | |||
62 | 胡燕媛 | 女 | 198103 | 本科 | 199908 | 16 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450035 | 203603 | |||
63 | 査红妹 | 女 | 197608 | 本科 | 199608 | 5 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450093 | 203108 | |||
64 | 严振宇 | 男 | 198101 | 本科 | 200308 | 6 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450083 | 204101 | |||
65 | 査丽萍 | 女 | 197507 | 大专 | 199508 | 20 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450034 | 203007 | |||
66 | 郭桃琴 | 女 | 198404 | 本科 | 200408 | 6 | 教师 | 专技 | 中级九级 | 20130131 | 20150130 | 809450084 | 203904 | |||
67 | 解小霞 | 女 | 197712 | 本科 | 199907 | 3 | 教师 | 专技 | 中级十级 | 20130131 | 20150130 | 809450101 | 203212 | |||
68 | 李锋 | 女 | 198312 | 本科 | 200408 | 3 | 教师 | 专技 | 中级十级 | 20130131 | 20150130 | 809450102 | 203812 | |||
69 | 刘敏娟 | 女 | 198502 | 本科 | 200508 | 5 | 教师 | 专技 | 中级十级 | 20130131 | 20150130 | 809450095 | 204002 | |||
70 | 封霞仙 | 女 | 198106 | 本科 | 200408 | 3 | 教师 | 专技 | 中级十级 | 20130131 | 20150130 | 809450106 | 203606 | |||
71 | 姚明珠 | 女 | 198311 | 本科 | 200608 | 2 | 教师 | 专技 | 中级十级 | 20140801 | 20190731 | 809450134 | 203811 | |||
72 | 郭燕 | 女 | 197811 | 本科 | 199708 | 1 | 教师 | 专技 | 中级十级 | 20150805 | 20200804 | 809450143 | 203311 | |||
73 | 张建妹 | 女 | 197906 | 大专 | 199708 | 15 | 教师 | 专技 | 初级十一级 | 20130131 | 20150130 | 809450016 | 203406 | |||
74 | 刘小琴 | 女 | 197610 | 本科 | 199908 | 6 | 教师 | 专技 | 初级十一级 | 20130131 | 20150130 | 809450094 | 203110 | |||
75 | 蒋浩兴 | 男 | 195509 | 大专 | 197809 | 37 | 教师 | 专技 | 初级十一级 | 20130131 | 20150130 | 809450089 | 201509 | |||
76 | 王粲 | 女 | 198611 | 本科 | 200708 | 8 | 教师 | 专技 | 初级十一级 | 20130131 | 20150130 | 809450071 | 204111 | |||
77 | 付艳辉 | 女 | 197301 | 本科 | 199808 | 4 | 教师 | 专技 | 初级十一级 | 20130131 | 20150130 | 809450097 | 202801 | |||
78 | 汤溢 | 女 | 198301 | 本科 | 200308 | 4 | 教师 | 专技 | 初级十一级 | 20130131 | 20150130 | 809450098 | 203801 | |||
79 | 陈霞 | 女 | 198210 | 本科 | 200308 | 3 | 教师 | 专技 | 初级十一级 | 20130131 | 20150130 | 809450105 | 203710 | |||
80 | 胡含 | 女 | 198201 | 本科 | 200508 | 3 | 教师 | 专技 | 初级十一级 | 20130131 | 20150130 | 809450108 | 203702 | |||
81 | 丁虹 | 女 | 196910 | 中专 | 198708 | 3 | 教师 | 专技 | 初级十一级 | 20130131 | 20150130 | 809450110 | 202410 | |||
82 | 沈淼 | 男 | 197703 | 本科 | 199908 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十一级 | 20130815 | 20180814 | 809450122 | 203703 | |||
83 | 徐曼红 | 女 | 198409 | 本科 | 200608 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十一级 | 20130815 | 20180814 | 809450123 | 203909 | |||
84 | 韩翠 | 女 | 198711 | 本科 | 200708 | 8 | 教师 | 专技 | 初级十一级 | 20130131 | 20150130 | 809450070 | 204211 | |||
85 | 王佳佳 | 女 | 198712 | 本科 | 200808 | 7 | 教师 | 专技 | 初级十一级 | 20130131 | 20150130 | 809450075 | 204212 | |||
86 | 周蓉蓉 | 女 | 198403 | 本科 | 200708 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十一级 | 20140825 | 20190824 | 809450131 | 203903 | |||
87 | 陈健 | 男 | 198608 | 本科 | 200808 | 7 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130131 | 20150130 | 809450073 | 204608 | |||
88 | 谢丰 | 男 | 198511 | 本科 | 200808 | 7 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130131 | 20150130 | 809450077 | 204511 | |||
89 | 吴玲 | 女 | 198601 | 本科 | 200808 | 7 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130131 | 20150130 | 809450076 | 204101 | |||
90 | 杨寅星 | 女 | 198608 | 本科 | 200908 | 6 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130131 | 20150130 | 809450086 | 204108 | |||
91 | 姜博 | 男 | 198410 | 本科 | 200908 | 6 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130131 | 20150130 | 809450086 | 204410 | |||
92 | 李雯 | 女 | 198612 | 本科 | 200908 | 6 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130131 | 20150130 | 809450087 | 204112 | |||
93 | 吕婧 | 女 | 198709 | 本科 | 200808 | 7 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130131 | 20150130 | 809450074 | 204209 | |||
94 | 瞿虹 | 女 | 198901 | 本科 | 201108 | 4 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130131 | 20150130 | 809450099 | 204401 | |||
95 | 赵凤英 | 女 | 198811 | 本科 | 201108 | 4 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130131 | 20150130 | 809450100 | 204311 | |||
96 | 罗秋琼 | 女 | 198910 | 本科 | 201208 | 3 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130131 | 20150130 | 809450104 | 204410 | |||
97 | 翁婷 | 女 | 198709 | 本科 | 201208 | 3 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130131 | 20150130 | 809450103 | 204209 | |||
98 | 尹丽 | 女 | 198106 | 本科 | 200108 | 3 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130131 | 20150130 | 809450107 | 203606 | |||
99 | 张亚星 | 女 | 198907 | 本科 | 201308 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130815 | 20180814 | 809450112 | 204407 | |||
100 | 徐佩 | 女 | 198812 | 本科 | 201308 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130815 | 20180814 | 809450113 | 204312 | |||
101 | 贺维娜 | 女 | 198911 | 本科 | 201308 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130815 | 20180814 | 809450114 | 204411 | |||
102 | 曹俊 | 男 | 199012 | 本科 | 201308 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130815 | 20180814 | 809450115 | 205012 | |||
103 | 王倩倩 | 女 | 199108 | 本科 | 201308 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130815 | 20180814 | 809450116 | 204608 | |||
104 | 李丹丹 | 女 | 198806 | 本科 | 201308 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130815 | 20180814 | 809450117 | 204306 | |||
105 | 王洁 | 女 | 199001 | 本科 | 201308 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130815 | 20180814 | 809450118 | 204501 | |||
106 | 袁远 | 女 | 199101 | 本科 | 201308 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130815 | 20180814 | 809450119 | 204601 | |||
107 | 储莉 | 女 | 198710 | 本科 | 201308 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130815 | 20180814 | 809450120 | 204210 | |||
108 | 刘伟 | 男 | 198210 | 本科 | 200608 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20130815 | 20180814 | 809450121 | 204210 | |||
109 | 陆秋敏 | 女 | 199110 | 本科 | 201408 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 2010825 | 20190824 | 809450125 | 204610 | |||
110 | 吴银兰 | 女 | 198911 | 本科 | 201408 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20140822 | 20190821 | 809450126 | 204411 | |||
111 | 卞越 | 男 | 199210 | 本科 | 201408 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20140816 | 20190815 | 809450127 | 205210 | |||
112 | 陈红芳 | 女 | 199003 | 本科 | 201408 | 2 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20140816 | 20190815 | 809450128 | 204503 | |||
113 | 林悦 | 女 | 199203 | 本科 | 201508 | 1 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20150805 | 20200804 | 809450136 | 204703 | |||
114 | 包红玲 | 女 | 199311 | 本科 | 201508 | 1 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20150804 | 20200803 | 809450137 | 204811 | |||
115 | 施琦 | 女 | 199006 | 本科 | 201308 | 1 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20150813 | 20200812 | 809450138 | 204506 | |||
116 | 李羚 | 女 | 199102 | 本科 | 201308 | 1 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20150804 | 20200803 | 809450139 | 204602 | |||
117 | 盛蕾 | 女 | 199301 | 本科 | 201508 | 1 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20150805 | 20200804 | 809450140 | 204801 | |||
118 | 丁俊英 | 女 | 199307 | 本科 | 201508 | 1 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20150804 | 20200803 | 809450141 | 204807 | |||
119 | 黄燕 | 女 | 199110 | 本科 | 201508 | 1 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20150805 | 20200804 | 809450142 | 204610 | |||
120 | 邹佳雾 | 女 | 198811 | 本科 | 200908 | 1 | 教师 | 专技 | 初级十二级 | 20150801 | 20170130 | 809450144 | 204311 | |||
121 | 吴惠方 | 女 | 197811 | 中技 | 199708 | 3 | 工人 | 工勤 | 技工五级 | 20130131 | 20150130 | 809450109 | 203311 | |||
122 | 屠伟平 | 女 | 197512 | 本科 | 199508 | 20 | 教师 | 专技 | 中级八级 | 20130131 | 20150130 | 809450038 | 203012 | 长病假 | ||
注:1.本表填写目前学校所有在编在职人员信息。人员按照岗位类别排列,先管理、再专技、再工勤,在同类人员中,按照从高到低排列,即先高级,再中级,再初级;未聘人员填写在最后,并在“备注”中注明原因。 2.“出生年月”、“参加工作时间”和“法定退休年月”填写六位数字,如“198006”;“聘用岗位”填具体工作岗位,如校长、教师、会计等;“岗位类别”分管理、专技、工勤;“双肩挑岗位”填管理级别,如管理七级,不是双肩挑的不要填;“岗位等级”按工资类别填写,如双肩挑人员则填写专技级别,如专技十级。 3.本表数据须与表5数据统一,分类相对应。 |
![]() ![]() |