2016学生各类活动获奖情况
作者:刘刚
文章来源:本站原创
更新时间:2016-12-02
“小贝儿杯”第八届全国青少年国际数棋技能展示活动获奖情况一览表 | ||||
姓名 | 奖项 | 颁奖单位 | 时间 | 辅导老师 |
王子辰 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
郑东旭 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
赵一菲 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
周子杰 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
严含 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
熊子墨 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
沈涵 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
殷逸铭 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
周子俊 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
芮煜涵 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
潘一鸣 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
张景瑞 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
王一川 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
周子凡 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
巢梓煜 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
周一凡 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
陈枡 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
田沫 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
郑涵天 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
吴佳丽 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
李旻旸 | 一等奖 | 中国青少年发展服务中心 中国少年科学院 | 2016.7 | |
本活动获得优秀组织奖 | ||||
江苏省第八届“小数报杯 小小数学家”推评选活动获奖情况 | ||||
姓名 | 奖项 | 颁奖单位 | 时间 | 辅导老师 |
王川 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 包惠萍 |
郑东旭 | 1 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 陈健 |
谢赵贤睿 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 陈健 |
许佳豪 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 陈健 |
崔烨 | 1 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 丁俊英 |
邵婧捷 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 丁俊英 |
张豪俊 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 顾朝霞 |
周一凡 | 1 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 顾雪琪 |
熊子墨 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 顾雪琪 |
王子俊 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 洪娟芬 |
周子俊 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 洪娟芬 |
王天睿 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 洪娟芬 |
沈文茜 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 胡含 |
徐天垚 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 胡含 |
王艺娴 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 胡含 |
芮煜涵 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 黄飞 |
李旻旸 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 黄飞 |
袁锦茗 | 1 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 李丹丹 |
殷逸铭 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 李丹丹 |
万骐铭 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 李丹丹 |
叶杰 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 李丹丹 |
陈康胜 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 彭建琴 |
徐灏钦 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 彭建琴 |
刘莹莹 | 1 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 秦文英 |
戴嘉玲 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 秦文英 |
沈若寒 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 秦文英 |
徐博 | 1 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 施琦 |
严煜崴 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 施琦 |
陈翎翊 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 施琦 |
刘星宇 | 1 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 陶榆萍 |
史祺枫 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 陶榆萍 |
周硕 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 吴彩芬 |
张若愚 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 吴彩芬 |
胡志涛 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 吴春燕 |
吴涛 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 杨莉蓉 |
赵泽同 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 袁远 |
钱庆云 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 袁远 |
邓子恒 | 2 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 郑丽萍 |
周子杰 | 1 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 朱琴 |
赵浩卓 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 朱琴 |
徐仁哲 | 1 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 邹建锋 |
谢俊杰 | 1 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 邹建锋 |
沈海鑫 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 邹建锋 |
邹金杰 | 3 | 江苏教育报刊社 | 2016.4 | 邹建锋 |
第八届小数报杯 小小数学家优秀科普小论文评选活动获奖情况一览表 | ||||
姓名 | 奖项 | 颁奖单位 | 时间 | 备注 |
蔡铭昊 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 徐丽娇 |
康铠 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 张佳佳 |
陶源 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 包琴 |
王志辰 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 包琴 |
陈思涵 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 包琴 |
高子轩 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 包琴 |
彭思博 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 包琴 |
李熙媛 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 朱秀英 |
李浩林 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 朱秀英 |
许昕瑞 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 朱秀英 |
季杨涵 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 朱秀英 |
唐钰柔 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 罗欢 |
沈弘毅 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吕婧 |
顾佳桐 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吕婧 |
张宇超 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 张佳佳 |
丁菲仙 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 张佳佳 |
陈冠宇 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 包琴 |
董可欣 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 朱秀英 |
周嘉航 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吕婧 |
苗苏童 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 徐丽娇 |
王子路 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 包琴 |
王子嘉 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 李小英 |
成诗远 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 陈洁 |
陶君昊 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 李羚 |
程子嘉 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 李羚 |
金爱高 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 丁海荣 |
陆宸 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 丁海荣 |
张振宇 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 李小英 |
王悦涵 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 李羚 |
杨莹欣 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 李羚 |
汪永洋 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 李小英 |
丁翊 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 陈洁 |
沈伊卉 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 李羚 |
殷茜 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 刘伟 |
陈若萱 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 刘伟 |
武天越 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 施琦 |
高金鑫 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 施琦 |
陈怡伶 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 陶榆萍 |
胡卓川 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 黄飞 |
顾心怡 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 陶榆萍 |
黄俊杰 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 陶榆萍 |
吴斌彦 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 陶榆萍 |
周纪杰 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 刘伟 |
彭一轩 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 刘伟 |
丁可欣 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 洪娟芬 |
夏豪杰 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 刘伟 |
邢懿涵 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 刘伟 |
王枭 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 施琦 |
刘楠 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 姜博 |
陈怡 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 姜博 |
戴郅轩 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 李丹丹 |
刘子涵 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 袁远 |
袁俊宇 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 袁远 |
周皓 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 袁远 |
吴佳瑶 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 姜博 |
郑东旭 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 陈健 |
李帅 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 李丹丹 |
赵泽同 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 袁远 |
陈美琪 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 袁远 |
孔宇鹏 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 袁远 |
宋宇淳 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 袁远 |
洪雯希 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 袁远 |
高顺 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 袁远 |
颜力彬 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 袁远 |
吴小祥 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 陈健 |
崔明辉 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 李丹丹 |
张博涵 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吴春燕 |
杨清妍 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 顾朝霞 |
黄歆甜 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 包惠萍 |
王川 | 二等奖2篇 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 包惠萍 |
吴雯 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 杨莉蓉 |
沈康杰 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吴春燕 |
王艺娴 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 胡含 |
蒋伊人 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吴彩芬 |
王开颜 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吴彩芬 |
蒋鸿涛 | 一等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 丁俊英 |
杨清钦 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 梅圆 |
龚乐彤 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 梅圆 |
何益佳 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 丁俊英 |
沈楠 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 丁俊英 |
周子凡 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 梅圆 |
费耘 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 梅圆 |
庄智锐 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吴彩芬 |
张梓妤 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吴彩芬 |
颜廷子瑜 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吴彩芬 |
魏秉宸 | 二等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吴彩芬 |
沈秋桐 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 朱琴 |
仲时毅 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 朱琴 |
邵金捷 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 丁俊英 |
刘皓 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 丁俊英 |
王志文 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 胡含 |
许嘉琳 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 胡含 |
朱晗月 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 胡含 |
陈爱纯 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 胡含 |
徐天垚 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 胡含 |
卞佳琪 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吴彩芬 |
顾佳怡 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吴彩芬 |
陈泽圻 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吴彩芬 |
朱凌峰 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 吴彩芬 |
张立轩 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 梅圆 |
熊子墨 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 梅圆 |
郑涵天 | 三等奖 | 江苏教育报刊总社 | 2016.4 | 梅圆 |
第二十二届江苏省青少年科技模型竞赛活动(纸模型拼搭)获奖情况一览表 | ||||
姓名 | 奖项 | 颁奖单位 | 时间 | |
何益佳 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
谢梦颖 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
葛奕滔 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
秦瑜坤 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
史成翔 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
王予涵 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
车晋苏 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
刘潘劼 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
俞坷梵 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
蒋天杭 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
巢梓煜 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
周子杰 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
张梓妤 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
郑慧豫 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
许倩倩 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
蔡羽然 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
周硕 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
樊耀扬 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
葛熙宁 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
徐天垚 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
包艺超 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
邓子恒 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
李响 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
邹允泽 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
汪逸飞 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
张优新竹 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
陶霖韬 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
徐浩瀚 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
李雪 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
韩嘉树 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
徐雅欣 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
李雨宸 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
王佳蒙 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
张承诺 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
陆君豪 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
傅楠 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
邹卓君 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
陈宜轩 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
严含 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
戴小茜 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
孙亚 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
张俊阳 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
彭思博 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
史欣宇 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
朱星辰 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
刘瀚文 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
许昕瑞 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
谢鹏 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
张姝雅 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
谢雅琪 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
韩雨宸 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
周怡伶 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
刘灿 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
王艺娴 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
姜好 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
吕磊 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
梁嘉禾 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
朱宵轶 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
蒋涵丞 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
张昊晨 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
宣萱 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
李语茹 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
顾心怡 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
杨语彤 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
郑超滢 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
吴洋 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
严煜崴 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
吴斌彦 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
张文涛 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
邹晔涵 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
赵梓钦 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
沈莉航 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
李熙媛 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
刘祤锘 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
王雅熙 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
刘怿宸 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
第二十三届江苏省青少年科技模型竞赛活动(纸模型飞机)获奖情况一览表 | ||||
姓名 | 奖项 | 颁奖单位 | 时间 | 备注 |
叶欣雨 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
严含 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
刘彦祺 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
高金鑫 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
沈剑洲 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
巢梓煜 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
万骐铭 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
周宇明 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
包庭澍 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
余溢炜 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
王珞珈 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
刘柏显 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
陈若萱 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
兰焱秋 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
冯瑞 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
顾英杰 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
吴俊涛 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
周子俊 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
张尘尘 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
王洁琼 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
樊岢瑶 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
邹佳钰 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
刑懿涵 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
陶琳湘 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
刘楠 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
钱勇 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
薛创 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
周颖 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
董玉翔 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
薛成 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
陶韬 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
石子杨 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
屠欣悦 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
柯逸轩 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
吴佳丽 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
包艳雅 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
第二十三届江苏省青少年科技模型竞赛活动(直线竞速赛车)获奖情况一览表 | ||||
姓名 | 奖项 | 颁奖单位 | 时间 | 备注 |
郑昕宇 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
周子凡 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
姚敏嘉 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
张斌 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
邹沄康 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
唐嘉乐 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
张梓妤 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
巢梓煜 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
王董蕊 | 一等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
沈乐乐 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
芮煜涵 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
洪俊辉 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
陈佳煜 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
曹汇昕 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
蒋星宇 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
沈海鑫 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
王洪徽 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
解学业 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
王家伟 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
田丝晴 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
万霖俊 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
吴鹏辉 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
文怡涵 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
沈剑洲 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
于子涵 | 二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
唐开悦 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
董申 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
宋俊辉 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
常圣基 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
龚乐彤 | 三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016.4 | |
