附件2
薛家中心小学 学校
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性 家教人数 | 备注 |
1 | 包 琴 | 女 | 197711 | 中小学高级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
2 | 包红玲 | 女 | 199311 | 团员 | 中小学二级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
3 | 包惠萍 | 女 | 197710 | 中小学高级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
4 | 卞越 | 女 | 199210 | 中小学二级教师 | 体育 | 是 | 无 | 无 | ||
5 | 蔡亚波 | 男 | 197902 | 中小学高级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
6 | 曹俊 | 男 | 199012 | 中小学二级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
7 | 曹燕 | 女 | 198209 | 中小学高级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
8 | 查丽萍 | 女 | 197507 | 中小学一级教师 | 是 | 无 | 无 | 借调乡政府工作 | ||
9 | 査红妹 | 女 | 197608 | 中小学一级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
10 | 常洪伟 | 女 | 196610 | 中小学高级教师 | 是 | 无 | 无 | 借调社会事业局工作 | ||
11 | 陈爱华 | 女 | 197612 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
12 | 陈红芳 | 女 | 199003 | 党员 | 中小学二级教师 | 信息 | 是 | 无 | 无 | |
13 | 陈健 | 男 | 198608 | 党员 | 中小学二级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
14 | 陈洁 | 女 | 199202 | 团员 | 中小学二级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
15 | 陈霞 | 女 | 198210 | 团员 | 中小学二级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
16 | 陈玉华 | 女 | 197111 | 中小学高级教师 | 是 | 无 | 无 | 薛家幼儿园工作 | ||
17 | 储莉 | 女 | 198710 | 党员 | 中小学二级教师 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |
18 | 丁虹 | 女 | 196910 | 品社 | 是 | 无 | 无 | |||
19 | 丁俊英 | 女 | 199307 | 党员 | 中小学二级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
20 | 封霞仙 | 女 | 198106 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
21 | 付艳辉 | 女 | 197301 | 中小学一级教师 | 体育 | 是 | 无 | 无 | ||
22 | 顾朝霞 | 女 | 197001 | 党员 | 中小学高级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
23 | 顾海燕 | 女 | 197508 | 党员 | 中小学高级教师 | 科学 | 是 | 无 | 无 | |
24 | 顾丽娜 | 女 | 197801 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
25 | 郭桃琴 | 女 | 198404 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
26 | 郭燕 | 女 | 197811 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
27 | 韩翠 | 女 | 198711 | 中小学二级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
28 | 韩素 | 女 | 197907 | 中小学高级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
29 | 韩玉清 | 女 | 199110 | 党员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
30 | 贺维娜 | 女 | 198911 | 团员 | 中小学二级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
31 | 洪欢骅 | 女 | 197803 | 中小学一级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
32 | 洪娟芬 | 女 | 197602 | 党员 | 中小学一级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
33 | 洪亚芬 | 女 | 197702 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
34 | 胡含 | 女 | 198102 | 中小学二级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
35 | 胡燕媛 | 女 | 198103 | 中小学一级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
36 | 黄金萍 | 女 | 197912 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
37 | 黄劳生 | 男 | 196003 | 党员 | 中小学高级教师 | 科学 | 是 | 无 | 无 | |
38 | 黄燕 | 女 | 199110 | 党员 | 中小学二级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
39 | 姜博 | 男 | 198410 | 中小学二级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
40 | 蒋志娟 | 女 | 197905 | 中小学一级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
41 | 解晓霞 | 女 | 197712 | 中小学一级教师 | 是 | 无 | 无 | 借调乡政府工作 | ||
42 | 李丹丹 | 女 | 198806 | 团员 | 中小学二级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
43 | 李锋 | 女 | 198312 | 中小学一级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
44 | 李羚 | 女 | 199102 | 党员 | 中小学二级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
45 | 李恬 | 女 | 199409 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
46 | 李文琴 | 女 | 197801 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
47 | 李雯 | 女 | 198612 | 中小学二级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
48 | 李小英 | 女 | 197711 | 中小学一级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
49 | 林悦 | 女 | 199203 | 团员 | 中小学二级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
50 | 刘刚 | 男 | 198006 | 中小学一级教师 | 信息 | 是 | 无 | 无 | ||
51 | 刘丽玉 | 女 | 197312 | 中小学高级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
52 | 刘露娟 | 女 | 197710 | 中小学一级教师 | 美术 | 是 | 无 | 无 | ||
53 | 刘敏娟 | 女 | 198502 | 党员 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
54 | 刘伟 | 男 | 198210 | 中小学一级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
55 | 刘小琴 | 女 | 197610 | 党员 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
56 | 刘元敏 | 女 | 197707 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
57 | 陆秋敏 | 女 | 199110 | 党员 | 中小学二级教师 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | |
58 | 陆亚萍 | 女 | 197902 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
59 | 罗秋琼 | 女 | 198910 | 团员 | 中小学二级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
60 | 吕婧 | 女 | 198709 | 中小学二级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
61 | 钱华 | 女 | 198105 | 中小学一级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
62 | 秦文英 | 女 | 197403 | 中小学一级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
63 | 瞿红 | 女 | 198901 | 党员 | 中小学二级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
64 | 沈彩虹 | 女 | 197705 | 中小学高级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
65 | 沈淼 | 男 | 197703 | 中小学二级教师 | 科学 | 是 | 无 | 无 | ||
66 | 盛蕾 | 女 | 199301 | 团员 | 中小学二级教师 | 美术 | 是 | 无 | 无 | |
67 | 盛亚萍 | 女 | 196904 | 党员 | 中小学高级教师 | 品社 | 是 | 无 | 无 | |
68 | 施琦 | 女 | 199006 | 团员 | 中小学二级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
69 | 苏亚琴 | 女 | 197211 | 中小学高级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
70 | 孙网福 | 男 | 196212 | 党员 | 中小学一级教师 | 是 | 无 | 无 | ||
71 | 汤溢 | 女 | 198301 | 中小学二级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
72 | 唐洁霞 | 女 | 197804 | 中小学一级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
73 | 唐静亚 | 女 | 197609 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
74 | 唐卫珍 | 女 | 196207 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |||
75 | 陶春燕 | 女 | 197510 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
76 | 陶可萍 | 女 | 197608 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
77 | 陶向明 | 男 | 196209 | 党员 | 中小学一级教师 | 品生 | 是 | 无 | 无 | |
78 | 陶榆萍 | 女 | 197805 | 中小学一级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
79 | 王粲 | 女 | 198611 | 党员 | 中小学二级教师 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | |
80 | 王佳佳 | 女 | 198712 | 党员 | 中小学二级教师 | 美术 | 是 | 无 | 无 | |
81 | 王洁 | 女 | 199001 | 团员 | 中小学二级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
82 | 王丽 | 女 | 197908 | 中小学一级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
83 | 王倩倩 | 女 | 199108 | 团员 | 中小学二级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
84 | 王小芬 | 女 | 197711 | 中小学一级教师 | 美术 | 是 | 无 | 无 | ||
85 | 翁婷 | 女 | 198709 | 党员 | 中小学二级教师 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |
86 | 吴彩芬 | 女 | 198105 | 中小学高级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
87 | 吴春燕 | 女 | 197802 | 党员 | 中小学高级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
88 | 吴惠方 | 女 | 197811 | 是 | 无 | 无 | 工勤 | |||
89 | 吴玲 | 女 | 198601 | 中小学二级教师 | 体育 | 是 | 无 | 无 | ||
90 | 吴银兰 | 女 | 198911 | 团员 | 中小学二级教师 | 美术 | 是 | 无 | 无 | |
91 | 夏晴怡 | 女 | 197802 | 中小学高级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
92 | 谢丰 | 男 | 198511 | 中小学二级教师 | 体育 | 是 | 无 | 无 | ||
93 | 徐娟萍 | 女 | 197511 | 中小学高级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
94 | 徐曼虹 | 女 | 198409 | 中小学一级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
95 | 徐佩 | 女 | 198812 | 党员 | 中小学二级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
96 | 严振宇 | 男 | 198102 | 中小学一级教师 | 科学 | 是 | 无 | 无 | ||
97 | 杨莉蓉 | 女 | 196510 | 党员 | 中小学高级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
98 | 姚明珠 | 女 | 198311 | 中小学一级教师 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | ||
99 | 殷峰岩 | 男 | 197701 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
100 | 尹丽 | 女 | 198106 | 中小学一级教师 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | ||
101 | 袁明明 | 女 | 197904 | 党员 | 中小学高级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
102 | 袁远 | 女 | 199101 | 团员 | 中小学二级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
103 | 张 燕 | 女 | 198007 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
104 | 张建妹 | 女 | 197906 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
105 | 张菊平 | 男 | 198311 | 中小学一级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
106 | 张莉 | 女 | 199212 | 中小学二级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
107 | 张亚芳 | 女 | 197502 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
108 | 张亚星 | 女 | 198907 | 团员 | 中小学二级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
109 | 赵凤英 | 女 | 198811 | 党员 | 中小学二级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
110 | 郑 飞 | 女 | 197706 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
111 | 郑 颖 | 女 | 197212 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
112 | 郑丽萍 | 女 | 197812 | 中小学一级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
113 | 郑玉琴 | 女 | 197711 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
114 | 周静 | 女 | 197212 | 党员 | 中小学高级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
115 | 周蓉蓉 | 女 | 198403 | 中小学二级教师 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
116 | 朱小昌 | 男 | 197304 | 党员 | 中小学高级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
117 | 朱秀英 | 女 | 197312 | 中小学一级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
118 | 朱莹 | 女 | 199304 | 团员 | 中小学二级教师 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | |
119 | 朱志刚 | 男 | 197205 | 党员 | 中小学一级教师 | 品社 | 是 | 无 | 无 | |
120 | 祝卫其 | 女 | 197709 | 党员 | 中小学一级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
121 | 邹佳雾 | 女 | 198811 | 党员 | 中小学二级教师 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
122 | 邹建锋 | 男 | 197403 | 中小学一级教师 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
123 | 雷超 | 男 | 199206 | 团员 | 体育 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
124 | 李梦琦 | 女 | 199310 | 党员 | 英语 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
125 | 蔡燕 | 女 | 198602 | 党员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
126 | 顾雪琪 | 女 | 198808 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | ||
127 | 唐飘飘 | 女 | 199101 | 党员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
128 | 刘迎 | 女 | 199312 | 党员 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
129 | 杨晓伟 | 男 | 198207 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | ||
130 | 汤婷婷 | 女 | 199009 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
131 | 朱琴 | 女 | 199207 | 党员 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
132 | 秦佳慧 | 女 | 199502 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
133 | 蔡炜 | 女 | 199407 | 党员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
134 | 罗欢 | 女 | 198609 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | ||
135 | 陈洁 | 女 | 199409 | 团员 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
136 | 戴丽 | 女 | 198606 | 美术 | 是 | 无 | 无 | 代课 | ||
137 | 殷燕琴 | 女 | 199406 | 团员 | 体育 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
138 | 黄飞 | 女 | 197908 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | ||
139 | 刘鑫 | 男 | 199411 | 团员 | 体育 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
140 | 钱华珠 | 女 | 199010 | 团员 | 体育 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
141 | 陶晓洋 | 女 | 199108 | 党员 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
142 | 薛贤媛 | 女 | 199201 | 团员 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
143 | 葛晓晶 | 女 | 198901 | 党员 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
144 | 沈秋琦 | 女 | 199409 | 党员 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
145 | 卓伟 | 女 | 198901 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | ||
146 | 翟金铭 | 女 | 199405 | 党员 | 美术 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
147 | 褚丽萍 | 女 | 199312 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
148 | 朱雪莲 | 女 | 199112 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
149 | 张雪媛 | 女 | 199312 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
150 | 马荣荣 | 女 | 199312 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
151 | 顾英 | 女 | 198405 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | ||
152 | 顾燕艳 | 女 | 199405 | 党员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
153 | 刘晶娟 | 女 | 198802 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | ||
154 | 徐君 | 女 | 199308 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
155 | 徐曦林 | 女 | 199401 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
156 | 孔玉香 | 女 | 199112 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
157 | 刘吉婕 | 女 | 199408 | 团员 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
158 | 朱洋 | 女 | 199205 | 团员 | 科学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
159 | 曹丽佳 | 女 | 199306 | 团员 | 美术 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
160 | 刘欢 | 男 | 199405 | 团员 | 体育 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
161 | 刘清 | 女 | 199302 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
162 | 冯书燕 | 女 | 199403 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
163 | 彭建琴 | 女 | 196210 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | ||
164 | 韩艳 | 女 | 199207 | 团员 | 英语 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
165 | 蒋英 | 女 | 199402 | 团员 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
166 | 谢艳娜 | 女 | 199308 | 团员 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
167 | 王斌 | 男 | 199302 | 团员 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
168 | 曹李南 | 女 | 198907 | 党员 | 英语 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
169 | 陶文颖 | 女 | 199302 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
170 | 戴娇 | 女 | 199304 | 团员 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
171 | 吴晓兰 | 女 | 199401 | 团员 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
172 | 樊燕京 | 女 | 199105 | 团员 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
173 | 蔡晶 | 女 | 199301 | 团员 | 数学 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
174 | 李陶 | 女 | 199409 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
175 | 骆晨露 | 女 | 199407 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
176 | 花燕春 | 女 | 198305 | 党员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
177 | 任跃跃 | 男 | 199001 | 团员 | 体育 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
178 | 金黎 | 女 | 198508 | 体育 | 是 | 无 | 无 | 代课 | ||
179 | 田敬敬 | 女 | 198405 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | ||
180 | 戴方方 | 女 | 198612 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | ||
181 | 李华琴 | 女 | 196206 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | ||
182 | 郭璐 | 女 | 199310 | 党员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
183 | 黄莺 | 女 | 199310 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
184 | 王晔 | 女 | 199409 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 | |
185 | 沈芮 | 女 | 199509 | 团员 | 语文 | 是 | 无 | 无 | 代课 |
法人代表签名: 盛亚萍 日 期:2017.6.15
学校公章: 新北区薛家中心小学
![]() ![]() |