一数 教研组第 15 周教学工作计划表
姓名 | 具体项目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
陶晓洋 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 两位数减一位数(退位) | 练习十二(1) | 练习十二(2) | 练习十二(3) | 两位数减一位数练习 | |
练习设计 | P80 xxzz1-4 | P81 第1-4题 | P82 7-11 | P83 12-17 |
补充习题P46、47
| |
朱秀英 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 两位数减一位数(退位) | 练习十二(1) | 练习十二(2) | 练习十二(3) | 两位数减一位数练习 | |
练习设计 | P80 xxzz1-4 | P81 第1-4题 | P82 7-11 | P83 12-17 |
补充习题P46、47
| |
薛贤媛 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 两位数减一位数(退位) | 练习十二(1) | 练习十二(2) | 练习十二(3) | 两位数减一位数练习 | |
练习设计 | P80 xxzz1-4 | P81 第1-4题 | P82 7-11 | P83 12-17 |
补充习题P46、47
| |
葛晓晶 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 两位数减一位数(退位) | 练习十二(1) | 练习十二(2) | 练习十二(3) | 两位数减一位数练习 | |
练习设计 | P80 xxzz1-4 | P81 第1-4题 | P82 7-11 | P83 12-17 |
补充习题P46、47
| |
单伟 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 两位数减一位数(退位) | 练习十二(1) | 练习十二(2) | 练习十二(3) | 两位数减一位数练习 | |
练习设计 | P80 xxzz1-4 | P81 第1-4题 | P82 7-11 | P83 12-17 |
补充习题P46、47
| |
黄飞 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 两位数减一位数(退位) | 练习十二(1) | 练习十二(2) | 练习十二(3) | 两位数减一位数练习 | |
练习设计 | P80 xxzz1-4 | P81 第1-4题 | P82 7-11 | P83 12-17 |
补充习题P46、47
| |
沈秋琦 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 两位数减一位数(退位) | 练习十二(1) | 练习十二(2) | 练习十二(3) | 两位数减一位数练习 | |
练习设计 | P80 xxzz1-4 | P81 第1-4题 | P82 7-11 | P83 12-17 |
补充习题P46、47
| |
陈洁 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 两位数减一位数(退位) | 练习十二(1) | 练习十二(2) | 练习十二(3) | 两位数减一位数练习 | |
练习设计 | P80 xxzz1-4 | P81 第1-4题 | P82 7-11 | P83 12-17 |
补充习题P46、47
|
二数 教研组第 14周教学工作计划表
姓名 | 具体项目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
李小英 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 认识角 | 单元检测 | 讲评 | 认识直角 | 练习 | 练习 | |
练习设计 | 补充习题48页 | 补充题
时间20分钟 | 改试卷
时间10分钟 | 补充练习49页
时间10分钟 | 补充习题50页 时间20分钟 | 周练习 | |
李羚 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 认识角 | 单元检测 | 讲评 | 认识直角 | 练习 | 练习 | |
练习设计 | 补充习题48页 | 补充题
时间20分钟 | 改试卷
时间10分钟 | 补充练习49页
时间10分钟 | 补充习题50页 时间20分钟 | 周练习 | |
樊燕京 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 认识角 | 单元检测 | 讲评 | 认识直角 | 练习 | 练习 | |
练习设计 | 补充习题48页 | 补充题
时间20分钟 | 改试卷
时间10分钟 | 补充练习49页
时间10分钟 | 补充习题50页 时间20分钟 | 周练习 | |
包琴 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 认识角 | 单元检测 | 讲评 | 认识直角 | 练习 | 练习 | |
练习设计 | 补充习题48页 | 补充题
时间20分钟 | 改试卷
时间10分钟 | 补充练习49页
时间10分钟 | 补充习题50页 时间20分钟 | 周练习 | |
蔡晶 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 认识角 | 单元检测 | 讲评 | 认识直角 | 练习 | 练习 | |
练习设计 | 补充习题48页 | 补充题
时间20分钟 | 改试卷
时间10分钟 | 补充练习49页
时间10分钟 | 补充习题50页 时间20分钟 | 周练习 | |
戴娇 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 认识角 | 单元检测 | 讲评 | 认识直角 | 练习 | 练习 | |
练习设计 | 补充习题48页 | 补充题
时间20分钟 | 改试卷
时间10分钟 | 补充练习49页
时间10分钟 | 补充习题50页 时间20分钟 | 周练习 | |
王洁 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 认识角 | 单元检测 | 讲评 | 认识直角 | 练习 | 练习 | |
练习设计 | 补充习题48页 | 补充题
时间20分钟 | 改试卷
时间10分钟 | 补充练习49页
时间10分钟 | 补充习题50页 时间20分钟 | 周练习 |
三数 教研组第 15 周教学工作计划表
姓名 | 具体项目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
吕婧 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 小数报第6单元讲练 | 求一个数的几分之一是多少 | 认识一个整体的几分之几 | 认识一个整体的几分之几练习 | 求一个数的几分之几是多少 | |
练习设计 | 作业: 小数报第六单元订正练习 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 P62 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 P63 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 p64、65 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 p66、67 预计时间: 20分钟 | |
罗欢 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 小数报第6单元讲练 | 认识一个整体的几分之一 | 求一个数的几分之一是多少 | 认识一个整体的几分之几 | 认识一个整体的几分之几练习 | |
练习设计 | 作业: 小数报第六单元订正练习 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 P60、61 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 P62 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 P63 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 p64、65 预计时间: 20分钟 | |
刘迎 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 小数报第6单元讲练 | 认识一个整体的几分之一 | 求一个数的几分之一是多少 | 认识一个整体的几分之几 | 认识一个整体的几分之几练习 | |
练习设计 | 作业: 小数报第六单元订正练习 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 P60、61 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 P62 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 P63 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 p64、65 预计时间: 20分钟 | |
丁俊英 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 小数报第6单元讲练 | 认识一个整体的几分之一 | 求一个数的几分之一是多少 | 认识一个整体的几分之几 | 认识一个整体的几分之几练习 | |
练习设计 | 作业: 小数报第六单元订正练习 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 P60、61 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 P62 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 P63 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 p64、65 预计时间: 20分钟 | |
朱琴 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 小数报第6单元讲练 | 认识一个整体的几分之一 | 求一个数的几分之一是多少 | 认识一个整体的几分之几 | 认识一个整体的几分之几练习 | |
练习设计 | 作业: 小数报第六单元订正练习 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 P60、61 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 P62 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 P63 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 p64、65 预计时间: 20分钟 | |
胡含 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 小数报第6单元讲练 | 认识一个整体的几分之几练习 | 求一个数的几分之几是多少 | 练习十 | 复习 | |
练习设计 | 作业: 小数报第六单元订正练习 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 p64、65 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 p66、67 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 p68、69 预计时间: 20分钟 | 作业: 小数报 预计时间: 20分钟 |
四数 教研组第 15 周教学工作计划表
姓名 | 具体项目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
郑丽萍 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 三角形的分类 | 等腰三角形和等边三角形 | 练习十三 | 认识平行四边形 | 认识梯形 | |
练习设计 | 数补p66、67(15分) | 数补p68、69(15分) | 数补p70、71(15分) | 数补p72、73(15分) | 周练习(50分) | |
吴彩芬 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 三角形的分类 | 等腰三角形和等边三角形 | 练习十三 | 认识平行四边形 | 认识梯形 | |
练习设计 | 数补p66、67(15分) | 数补p68、69(15分) | 数补p70、71(15分) | 数补p72、73(15分) | 周练习(50分) | |
彭建琴 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 三角形的分类 | 等腰三角形和等边三角形 | 练习十三 | 认识平行四边形 | 认识梯形 | |
练习设计 | 数补p66、67(15分) | 数补p68、69(15分) | 数补p70、71(15分) | 数补p72、73(15分) | 周练习(50分) | |
蒋英 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 三角形的分类 | 等腰三角形和等边三角形 | 练习十三 | 认识平行四边形 | 认识梯形 | |
练习设计 | 数补p66、67(15分) | 数补p68、69(15分) | 数补p70、71(15分) | 数补p72、73(15分) | 周练习(50分) | |
谢艳娜 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 三角形的分类 | 等腰三角形和等边三角形 | 练习十三 | 认识平行四边形 | 认识梯形 | |
练习设计 | 数补p66、67(15分) | 数补p68、69(15分) | 数补p70、71(15分) | 数补p72、73(15分) | 周练习(50分) | |
王斌 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 三角形的分类 | 等腰三角形和等边三角形 | 练习十三 | 认识平行四边形 | 认识梯形 | |
练习设计 | 数补p66、67(15分) | 数补p68、69(15分) | 数补p70、71(15分) | 数补p72、73(15分) | 周练习(50分) | |
吴春燕 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 三角形的分类 | 等腰三角形和等边三角形 | 练习十三 | 认识平行四边形 | 认识梯形 | |
练习设计 | 数补p66、67(15分) | 数补p68、69(15分) | 数补p70、71(15分) | 数补p72、73(15分) | 周练习(50分) |
五数 教研组第15 周教学工作计划安排表
姓名 内容 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
顾朝霞 | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(1) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(2) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(3) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(4) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
钱华 | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(1) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(2) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(3) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(4) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
刘伟 | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(1) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(2) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(3) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(4) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
陶榆萍 | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(1) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(2) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(3) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(4) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
秦文英 | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(1) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(2) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(3) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(4) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
邹建锋 | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(1) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(2) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(3) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(4) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
洪娟芬
| 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(1) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(2) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(3) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(4) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
刘伟 | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(1) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(2) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(3) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(4) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
包惠萍
| 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(1) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(2) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(3) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 综合运用(4) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) |