一数 教研组第 14 周教学工作计划表
姓名 | 具体项目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
陶晓洋 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 周练习讲评 | 两位数加一位数(进位) | 练习十一(1) | 练习十一(2) | 两位数减一位数(退位) | |
练习设计 | 周练习试卷 | P75 xxzz1-4 | P76-77 1--7 | P77-78 8-13 | P80 Xxzz1-4 | |
朱秀英 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 周练习讲评 | 两位数加一位数(进位) | 练习十一(1) | 练习十一(2) | 两位数减一位数(退位) | |
练习设计 | 周练习试卷 | P75 xxzz1-4 | P76-77 1--7 | P77-78 8-13 | P80 Xxzz1-4 | |
薛贤媛 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 周练习讲评 | 两位数加一位数(进位) | 练习十一(1) | 练习十一(2) | 两位数减一位数(退位) | |
练习设计 | 周练习试卷 | P75 xxzz1-4 | P76-77 1--7 | P77-78 8-13 | P80 Xxzz1-4 | |
葛晓晶 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 周练习讲评 | 两位数加一位数(进位) | 练习十一(1) | 练习十一(2) | 两位数减一位数(退位) | |
练习设计 | 周练习试卷 | P75 xxzz1-4 | P76-77 1--7 | P77-78 8-13 | P80 Xxzz1-4 | |
单伟 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 周练习讲评 | 两位数加一位数(进位) | 练习十一(1) | 练习十一(2) | 两位数减一位数(退位) | |
练习设计 | 周练习试卷 | P75 xxzz1-4 | P76-77 1--7 | P77-78 8-13 | P80 Xxzz1-4 | |
黄飞 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 周练习讲评 | 两位数加一位数(进位) | 练习十一(1) | 练习十一(2) | 两位数减一位数(退位) | |
练习设计 | 周练习试卷 | P75 xxzz1-4 | P76-77 1--7 | P77-78 8-13 | P80 Xxzz1-4 | |
沈秋琦 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 周练习讲评 | 两位数加一位数(进位) | 练习十一(1) | 练习十一(2) | 两位数减一位数(退位) | |
练习设计 | 周练习试卷 | P75 xxzz1-4 | P76-77 1--7 | P77-78 8-13 | P80 Xxzz1-4 | |
陈洁 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 周练习讲评 | 两位数加一位数(进位) | 练习十一(1) | 练习十一(2) | 两位数减一位数(退位) | |
练习设计 | 周练习试卷 | P75 xxzz1-4 | P76-77 1--7 | P77-78 8-13 | P80 Xxzz1-4 |
二数 教研组第 13周教学工作计划表
姓名 | 具体项目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
李小英 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 练习 8 | 复习(1) | 复习(2) | 复习(3) | 单元测试 | |
练习设计 | 补充习题42-43页 | 补充习题44-45页
时间20分钟 | 补充习题46页
时间10分钟 | 补充练习47页
时间10分钟 | 周练习
时间20分钟 | |
李羚 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 练习 8 | 复习(1) | 复习(2) | 复习(3) | 单元测试 | |
练习设计 | 补充习题42-43页 | 补充习题44-45页
时间20分钟 | 补充习题46页
时间10分钟 | 补充练习47页
时间10分钟 | 周练习
时间20分钟 | |
樊燕京 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 练习 8 | 复习(1) | 复习(2) | 复习(3) | 单元测试 | |
练习设计 | 补充习题42-43页 | 补充习题44-45页
时间20分钟 | 补充习题46页
时间10分钟 | 补充练习47页
时间10分钟 | 周练习
时间20分钟 | |
包琴 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 练习 8 | 复习(1) | 复习(2) | 复习(3) | 单元测试 | |
练习设计 | 补充习题42-43页 | 补充习题44-45页
时间20分钟 | 补充习题46页
时间10分钟 | 补充练习47页
时间10分钟 | 周练习
时间20分钟 | |
蔡晶 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 练习 8 | 复习(1) | 复习(2) | 复习(3) | 单元测试 | |
练习设计 | 补充习题42-43页 | 补充习题44-45页
时间20分钟 | 补充习题46页
时间10分钟 | 补充练习47页
时间10分钟 | 周练习
时间20分钟 | |
戴娇 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 练习 8 | 复习(1) | 复习(2) | 复习(3) | 单元测试 | |
练习设计 | 补充习题42-43页 | 补充习题44-45页
时间20分钟 | 补充习题46页
时间10分钟 | 补充练习47页
时间10分钟 | 周练习
时间20分钟 | |
王洁 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 练习 8 | 复习(1) | 复习(2) | 复习(3) | 单元测试 | |
练习设计 | 补充习题42-43页 | 补充习题44-45页
时间20分钟 | 补充习题46页
时间10分钟 | 补充练习47页
时间10分钟 | 周练习
时间20分钟 |
三数 教研组第 14 周教学工作计划表
姓名 | 具体项目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
吕婧 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 机动课 | 复习(2) | 简单的数据汇总 | 简单的数据排序和分组 | 练习12 | |
练习设计 | 作业: 小数报第10周 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 p58-59 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 p76-77 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补p78-79 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补p80-81 预计时间: 20分钟 | |
罗欢 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 机动课 | 复习(2) | 简单的数据汇总 | 简单的数据排序和分组 | 练习12 | |
练习设计 | 作业: 小数报第10周 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 p58-59 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 p76-77 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补p78-79 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补p80-81 预计时间: 20分钟 | |
刘迎 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 机动课 | 复习(2) | 简单的数据汇总 | 简单的数据排序和分组 | 练习12 | |
练习设计 | 作业: 小数报第10周 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 p58-59 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 p76-77 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补p78-79 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补p80-81 预计时间: 20分钟 | |
丁俊英 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 机动课 | 复习(2) | 简单的数据汇总 | 简单的数据排序和分组 | 练习12 | |
练习设计 | 作业: 小数报第10周 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 p58-59 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 p76-77 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补p78-79 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补p80-81 预计时间: 20分钟 | |
朱琴 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 机动课 | 复习(2) | 简单的数据汇总 | 简单的数据排序和分组 | 练习12 | |
练习设计 | 作业: 小数报第10周 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 p58-59 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 p76-77 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补p78-79 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补p80-81 预计时间: 20分钟 | |
胡含 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 机动课 | 复习(2) | 简单的数据汇总 | 简单的数据排序和分组 | 练习12 | |
练习设计 | 作业: 小数报第10周 预计时间: 15分钟 | 作业: 数补 p58-59 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补 p76-77 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补p78-79 预计时间: 20分钟 | 作业: 数补p80-81 预计时间: 20分钟 |
四数 教研组第 14 周教学工作计划表
姓名 | 具体项目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
郑丽萍 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 整理与练习 | 认识三角形 | 三角形三边关系 | 三角形三边关系练习 | 三角形内角和 | |
练习设计 | 数补p58、59(15分) | 数补p60、61(15分) | 数补p62(10分) | 数补p63(10分) | 周练习(50分) | |
吴彩芬 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 整理与练习 | 认识三角形 | 三角形三边关系 | 三角形三边关系练习 | 三角形内角和 | |
练习设计 | 数补p58、59(15分) | 数补p60、61(15分) | 数补p62(10分) | 数补p63(10分) | 周练习(50分) | |
彭建琴 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 整理与练习 | 认识三角形 | 三角形三边关系 | 三角形三边关系练习 | 三角形内角和 | |
练习设计 | 数补p58、59(15分) | 数补p60、61(15分) | 数补p62(10分) | 数补p63(10分) | 周练习(50分) | |
蒋英 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 整理与练习 | 认识三角形 | 三角形三边关系 | 三角形三边关系练习 | 三角形内角和 | |
练习设计 | 数补p58、59(15分) | 数补p60、61(15分) | 数补p62(10分) | 数补p63(10分) | 周练习(50分) | |
谢艳娜 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 整理与练习 | 认识三角形 | 三角形三边关系 | 三角形三边关系练习 | 三角形内角和 | |
练习设计 | 数补p58、59(15分) | 数补p60、61(15分) | 数补p62(10分) | 数补p63(10分) | 周练习(50分) | |
王斌 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 整理与练习 | 认识三角形 | 三角形三边关系 | 三角形三边关系练习 | 三角形内角和 | |
练习设计 | 数补p58、59(15分) | 数补p60、61(15分) | 数补p62(10分) | 数补p63(10分) | 周练习(50分) | |
吴春燕 | 常规积累 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 | 口算 |
教学内容 | 整理与练习 | 认识三角形 | 三角形三边关系 | 三角形三边关系练习 | 三角形内角和 | |
练习设计 | 数补p58、59(15分) | 数补p60、61(15分) | 数补p62(10分) | 数补p63(10分) | 周练习(50分) |
五数 教研组第 14周教学工作计划安排表
姓名 内容 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
顾朝霞 | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(6) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(7) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(8) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(9) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
钱华 | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(6) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(7) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(8) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(9) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
刘伟 | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(6) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(7) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(8) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(9) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
陶榆萍 | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(6) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(7) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(8) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(9) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
秦文英 | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(6) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(7) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(8) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(9) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
邹建锋 | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(6) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(7) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(8) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(9) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
洪娟芬
| 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(6) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(7) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(8) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(9) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
刘伟 | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(6) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(7) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(8) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(9) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) | |
包惠萍
| 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(6) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(7) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(8) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 专项练习(9) | 常规积累: 口算训练 教学内容: 测验 |
作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:补充练习(约20分钟) | 作业设计: 课作:订正练习纸 家作:周练习 。 (约1小时) |