2017春季运动会成绩
作者:陈红芳
文章来源:原创
更新时间:2018-12-19
薛家中心小学2017年春季田径运动会总分单
2017.04.28.
班级 | 100m | 200m | 400m | 800m | 跳高 | 跳远 | 铅球 | 垒球 | 接力 | 总分 | 名次 |
五(1) | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4+2 | 2 | 21 | |||
五(2) | 1+3 | 7 | 4 | 3+1 | 3 | 2 | 8 | 32 | 6 | ||
五(3) | 5+2 | 3+4 | 1+1 | 5 | 2+1+4 | 5 | 4 | 37 | 5 | ||
五(4) | 2 | 3+5 | 2 | 12 | |||||||
五(5) | 7 | 5 | 2 | 3+3 | 7 | 5+2 | 5+7 | 1+1 | 6 | 54 | 3 |
五(6) | 2+4 | 5 | 5+4 | 20 | |||||||
五(7) | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||||
五(8) | 4+5+1 | 3+2+7 | 4+3 | 2+1 | 3+4 | 4 | 2 | 45 | 4 | ||
五(9) | 7 | 5+5 | 7+5+4 | 7 | 7+3 | 5 | 3+7+4 | 10 | 79 | 1 | |
五(10) | 7+4 | 4+5 | 3+7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7+3 | 14 | 77 | 2 |
六(1) | 2 | 2 | 2+3 | 2+1 | 4+5+4 | 25 | |||||
六(2) | 2 | 7+3 | 5+3 | 5+3 | 1 | 1+7 | 8 | 45 | 4 | ||
六(3) | 7+7 | 5+4+4 | 7+4+5+2 | 3+7+2+4 | 3 | 14 | 78 | 1 | |||
六(4) | 4 | 7 | 7+5 | 3 | 5+2+7 | 7+5+5 | 6 | 63 | 2 | ||
六(5) | 5+4 | 1+5 | 4 | 7 | 4+3 | 4 | 4+3 | 10 | 54 | 3 | |
六(6) | 5+3 | 4 | 2+5+4 | 3 | 4 | 30 | 6 | ||||
六(7) | 3+1+3 | 7 | 7+1 | 2+1+4 | 29 | ||||||
六(8) | 5 | 3+7+2 | 1 | 7+2 | 7 | 2 | 2 | 38 | 5 | ||
六(9) | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 |
![]() ![]() |
C73