2018年薛家中心小学春季田径运动会本部秩序册
享受运动、享受健康、享受快乐
2018年薛家中心小学春季田径运动会
(本部校区)
秩 序 册
2018年4月
竞 赛 须 知
1、各项比赛提前二十分钟检录,检录地点在舞蹈房楼前,检录时运动员必须将号码布佩带在胸前,否则不准参加比赛。
2、低年级60米跑采用站立式起跑;中高年级100米、200米、400米均采用蹬踞式起跑;800米采用弧线起跑,直接抢道。
3、径赛起跑犯规,采用鸣哨召回运动员。
4、低年级折返跑比赛、中高年级接力比赛计双分。
5、采用一表计时,计到百分之一秒。
6、请班主任负责好本班学生的比赛、准备活动和休息。
7、严格履行请假手续,如遇兼项冲突,则由班主任到检录处检录,否则作无故弃权论处。
8、比赛时,严禁班主任、学生及无比赛项目的运动员进入比赛场地,如遇上述情况,发现一人,扣所在班级5分,以此类推。
9、大会工作人员要严守岗位,不得擅自离岗,认真负责地做好自己的工作,尽量做到准确无误,如确实有事,须向校长请假,再通知主裁判方可离岗。
“享受运动、享受健康、享受快乐”
--------------2018年薛家中心小学田径运动会组委会名单
主 任 委 员: 盛亚萍
副主任委 员: 周静 朱小昌 吴春燕 孙网福
秘 书 长: 郑丽萍
秘 书 组: 唐洁霞
资 格 审 查: 顾海燕
总 裁 判: 谢丰
径赛裁判长 : 付艳辉
发 令: 刘鑫
计时总裁判长:付艳辉
计时裁判员: 尹丽 黄飞 丁俊英 曹丽 陈秋灵 韩艳
终点记录: 陈旭 学生2名
终点主裁判:陈旭
终点裁判员:夏添蕙 曹丽佳 尹凤娇 王洁 王妍 卢园园
田赛裁判长:谢丰
跳部主裁判:钱寒珠
跳部裁判员:钱寒珠 曹灵艳 顾娇娇
掷部主裁判: 殷燕琴
掷部主裁判员:殷燕琴 朱洋 陈红芳
径 赛 检 录: 王粲 单伟 学生2人
田 赛 检 录: 王佳佳 蒋英 学生2人
广 播:陆秋敏 朱莹
小记者团:袁明明 (四年级每班报1人)
检 查 长:陶向明 学生4人
纠 察 长:顾海燕
志 愿 者:学生12人(四年级每班报人)
选 材 组:谢丰
摄 影:翟金铭 报道:王燕
后 勤:朱志刚 医务:丁虹
器 材:体育组
2. 二年级男子垒球决赛 43人1组 15:00
2. 二年级女子垒球决赛 36人1组 8:40
3. 四年级男子垒球决赛14人1组 9:20
第1组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 杨子豫 | 解怡晨 | 徐玲依 | 潘芋馨 | 贾诗雨 | 蒋悦 |
号码 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 |
第2组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 陈优优 | 王星婷 | 冉一涵 | 宋瑾萱 | 殷羽悦 | 崔沐欣 |
号码 | 1106 | 1206 | 1308 | 1406 | 1506 | 1606 |
第3组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 芦佳玉 | 李木易 | 王紫涵 | 刘佳怡 | 陈湘莹 | 黄靖雅 |
号码 | 1107 | 11405 | 11505 | 1407 | 11507 | 1607 |
第4组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 张睿雪 | 罗紫涵 | 乐瑾萱 | 王子轩 | 彭瑜涵 | 田潇晴 |
号码 | 1108 | 1208 | 11506 | 1408 | 1508 | 1608 |
第5组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 陶欣怡 | 陈熙韵 | 周栩萱 | 杨子悦 | 王贞文 | 刘艺涵 |
号码 | 1705 | 1805 | 1905 | 11005 | 11105 | 11205 |
第6组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 彭梓懿 | 苏依林 | 朱夏欣 | 杨雨欣 | 杜岩奚 | 高瑾曈 |
号码 | 1706 | 1806 | 1906 | 11006 | 11106 | 11208 |
第7组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 黄雯怡 | 李佳瑶 | 王彭秋彤 | 洪菡 | 范修彦 | |
号码 | 1807 | 1907 | 11007 | 11107 | 11605 | |
第8组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 张晓晴 | 骆晨希 | 张嘉怡 | 戴静涵 | 叶雨潼 | |
号码 | 1708 | 1808 | 1908 | 11008 | 11408 | |
第9组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 黄苇杭 | 张佳琪 | 丁陈颖 | 郑涵雅 | 王胤骅 | |
号码 | 11606 | 11305 | 11406 | 1507 | 11508 |
第10组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 张嘉行 | 杜可馨 | 吴梦瑶 | 程姿嫣 | 刘鑫 | |
号码 | 1707 | 1207 | 11307 | 11407 | 11108 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 李瑞熙 | 龚乐乐 | 王旋 | 刘焱升 | 黄子耀 | 缪查理 |
号码 | 1101 | 1102 | 1104 | 1702 | 1301 | 1303 |
序号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
姓名 | 宋卓洋 | 梅宇晨 | 方明皓 | 李铭道 | 穆振浩 | 吴庥泽 |
号码 | 1201 | 1202 | 1204 | 11601 | 1501 | 11602 |
序号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
姓名 | 肖逸凡 | 陈敏宇 | 陈新宇 | 李晨宇 | 刘文哲 | 尹鹏鹏 |
号码 | 1401 | 1402 | 1404 | 11204 | 1901 | 1902 |
序号 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
姓名 | 王天宇 | 王天浩 | 邓力鸣 | 高羿俊 | 赵致远 | 郑宇轩 |
号码 | 1601 | 1602 | 1802 | 1804 | 1904 | 11604 |
序号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
姓名 | 邱炫凯 | 冯俊宇 | 王祥存 | 孔祥雨 | 范马逍 | 戎泽宇 |
号码 | 11001 | 11002 | 11003 | 11603 | 11301 | 11302 |
序号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
姓名 | 张子涵 | 许章涵 | 穆青峰 | 郭翰宇 | 周业涵 | 缪凯乐 |
号码 | 11101 | 11103 | 11104 | 11201 | 11303 | 11304 |
序号 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
姓名 | 杨骏骁 | 谢振涵 | 宋楚天 | 陆宇皓 | 张尚恩 | 江雨熙 |
号码 | 11402 | 11403 | 11404 | 11504 | 11501 | 11502 |
序号 | 43 | |||||
姓名 | 郑锦权 | |||||
号码 | 11503 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 周子涵 | 刘东阳 | 沈泽滨 | 刘翰林 | 赵祥斌 | 马克力木 |
号码 | 2103 | 2201 | 2202 | 2203 | 2302 | 2303 |
序号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
姓名 | 陈威扬 | 陈奇 | 李毅 | 徐大鑫 | 郑源 | 卢兴棋 |
号码 | 2304 | 2401 | 2402 | 2403 | 2504 | 2601 |
序号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
姓名 | 赵煜泽 | 黄尚义 | 李凯 | 何伟诚 | 刘涛 | 段心瑞 |
号码 | 2602 | 2603 | 2701 | 2702 | 2704 | 2801 |
序号 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
姓名 | 韩旭 | 夏佳栋 | 杨涵 | 李玉赫 | 栗诚璞 | 周子萱 |
号码 | 2803 | 2804 | 2902 | 2903 | 2904 | 21001 |
序号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
姓名 | 魏新瑞 | 王韵哲 | 夏兴阳 | 苑晨曦 | 张博涛 | 王思齐 |
号码 | 21002 | 21003 | 21102 | 21103 | 21104 | 21201 |
序号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
姓名 | 曾皓宇 | 杨兴昊 | 俞思远 | 李秋伯 | 王志 | 朱宇轩 |
号码 | 21202 | 21203 | 21204 | 21301 | 21302 | 21304 |
序号 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
姓名 | 谢衍康 | 孙文博 | 杨羽乾 | 蔡睿麒 | 林浩阳 | 史芠宇 |
号码 | 21403 | 21404 | 21501 | 21502 | 21503 | 21504 |
序号 | 43 | 44 | ||||
姓名 | 李昊鑫 | 黄宇泽 | ||||
号码 | 21601 | 21603 |
第1组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 孙伟 | 刘东阳 | 朱志博 | 陈奇 | 李杰 | 黄尚义 |
号码 | 2101 | 2201 | 2301 | 2401 | 2501 | 2603 |
第2组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 左心硕 | 段心瑞 | 陈旭辉 | 魏新瑞 | 蔡宇睿 | 王思齐 |
号码 | 2703 | 2801 | 2901 | 21002 | 21101 | 21201 |
第3组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 李秋伯 | 孟令宣 | 蔡睿麒 | 李昊鑫 | 尹海泉 | 袁圆 |
号码 | 21301 | 21401 | 21502 | 21601 | 2102 | 2204 |
第4组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 赵祥斌 | 徐大鑫 | 朱荣乐 | 杨荣业 | 刘涛 | 王昊轩 |
号码 | 2302 | 2403 | 2502 | 2604 | 2704 | 2802 |
第5组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 李玉赫 | 韦帮邦 | 夏兴阳 | 杨兴昊 | 张梓涵 | 高天宇 |
号码 | 2903 | 21004 | 21102 | 21203 | 21303 | 21402 |
第6组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 张宇辰 | 周子涵 | 陈威扬 | 刘腾 | 程涛 | 夏佳栋 |
号码 | 21602 | 2103 | 2304 | 2404 | 2503 | 2804 |
第7组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 栗诚璞 | 孙文博 | 张宽豪 | 唐尹哲 | 郑源 | |
号码 | 2904 | 21404 | 21604 | 2104 | 2504 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 李韵茹 | 葛芷君 | 范静怡 | 王欣雨 | 吴语菡 | 纪家微 |
号码 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2205 | 2206 |
序号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
姓名 | 李昀霏 | 夏思彤 | 万可馨 | 李曼菱 | 毛雨滟 | 周云曦 |
号码 | 2207 | 2208 | 2305 | 2306 | 2405 | 2407 |
序号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
姓名 | 任如心 | 唐婕 | 张梦涵 | 张昕蕾 | 王宗媛 | 汪钰涵 |
号码 | 2408 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2605 |
序号 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
姓名 | 陈涵涵 | 李芷涵 | 许子馨 | 杨思雨 | 李心岚 | 郑一晗 |
号码 | 2606 | 2607 | 2608 | 2705 | 2707 | 2708 |
序号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
姓名 | 杨若欣 | 王雅洁 | 张怡宁 | 国屹 | 陈彤 | 王瑾瑜 |
号码 | 2805 | 2806 | 2807 | 2808 | 2905 | 2906 |
序号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
姓名 | 王茗贤 | 江羽彤 | 蒋熠洁 | 许子涵 | 屠梓纤 | 魏紫诺 |
号码 | 2907 | 2908 | 21005 | 21006 | 21007 | 21105 |
序号 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
姓名 | 季雨洁 | 周彦歆 | 周雨欣 | 王子涵 | 周雨萱 | 范洋露 |
号码 | 21106 | 21205 | 21206 | 21207 | 21208 | 21305 |
序号 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
姓名 | 陈欧蓓 | 花子淇 | 杨紫菡 | 徐汶萱 | 王紫柔 | 王语盟 |
号码 | 21306 | 21308 | 21406 | 21407 | 21408 | 21505 |
序号 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
姓名 | 张立之 | 吴雪敏 | 汪嘉馨 | 宋依宁 | 王雨涵 | 杜璇 |
号码 | 21506 | 21508 | 21605 | 21606 | 21607 | 21608 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 孙伟 | 尹海泉 | 唐尹哲 | 沈泽滨 | 刘翰林 | 袁圆 |
号码 | 2101 | 2102 | 2104 | 2202 | 2203 | 2204 |
序号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
姓名 | 朱志博 | 马克力木 | 李毅 | 刘腾 | 李杰 | 朱荣乐 |
号码 | 2301 | 2303 | 2402 | 2404 | 2501 | 2502 |
序号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
姓名 | 程涛 | 卢兴棋 | 赵煜泽 | 杨荣业 | 李凯 | 何伟诚 |
号码 | 2503 | 2601 | 2602 | 2604 | 2701 | 2702 |
序号 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
姓名 | 左心硕 | 王昊轩 | 韩旭 | 陈旭辉 | 杨涵 | 周子萱 |
号码 | 2703 | 2802 | 2803 | 2901 | 2902 | 21001 |
序号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
姓名 | 王韵哲 | 韦帮邦 | 蔡宇睿 | 苑晨曦 | 张博涛 | 曾皓宇 |
号码 | 21003 | 21004 | 21101 | 21103 | 21104 | 21202 |
序号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
姓名 | 俞思远 | 王志 | 张梓涵 | 朱宇轩 | 孟令宣 | 高天宇 |
号码 | 21204 | 21302 | 21303 | 21304 | 21401 | 21402 |
序号 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
姓名 | 谢衍康 | 杨羽乾 | 林浩阳 | 史芠宇 | 张宇辰 | 黄宇泽 |
号码 | 21403 | 21501 | 21503 | 21504 | 21602 | 21603 |
序号 | 43 | |||||
姓名 | 张宽豪 | |||||
号码 | 21604 |
28号上午径赛
第1组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 李瑞熙 | 宋卓洋 | 潘奕杰 | 肖逸凡 | 穆振浩 | 王天宇 |
号码 | 1101 | 1201 | 1302 | 1401 | 1501 | 1601 |
第2组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 龚乐乐 | 梅宇晨 | 缪查理 | 陈敏宇 | 孙君浩 | 王天浩 |
号码 | 1102 | 1202 | 1303 | 1402 | 1502 | 1602 |
第3组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 吴嘉祺 | 李家沐 | 吴睿涵 | 彭一凡 | 李傲承 | 唐文煊 |
号码 | 1103 | 1203 | 1304 | 1403 | 1503 | 1603 |
第4组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 王旋 | 方明皓 | 谢振涵 | 陈新宇 | 赵研淞 | 张宏宇 |
号码 | 1104 | 1204 | 11403 | 1404 | 1504 | 1604 |
第5组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 赵一鸣 | 秦浩 | 刘文哲 | 邱炫凯 | 张子涵 | 高泽宇 |
号码 | 1701 | 1801 | 1901 | 11001 | 11101 | 11401 |
第6组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 刘焱升 | 邓力鸣 | 尹鹏鹏 | 缪凯乐 | 钱辰俊 | 宋煜阳 |
号码 | 1702 | 1802 | 1902 | 11304 | 11102 | 11202 |
第7组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 蒋黎昕 | 熊楷瑞 | 黄博文 | 李铭道 | 穆青峰 | 孙雨辰 |
号码 | 1703 | 1803 | 1903 | 11601 | 11104 | 11203 |
第8组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 朱俊逸 | 高羿俊 | 陆宇皓 | 吴庥泽 | 宋楚天 | |
号码 | 1704 | 1804 | 11504 | 11602 | 11404 | |
第9组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 赵致远 | 周业涵 | 朱兰彭 | 郑锦权 | 李晨宇 | |
号码 | 1904 | 11303 | 11004 | 11503 | 11204 |
第1组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 李韵茹 | 万可馨 | 王雪梅 | 唐婕 | 汪钰涵 | 杨思雨 |
号码 | 2105 | 2305 | 2406 | 2505 | 2605 | 2705 |
第2组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 王雅洁 | 陈彤 | 蒋熠洁 | 孟可馨 | 王子涵 | 徐沁寒 |
号码 | 2806 | 2905 | 21005 | 21107 | 21207 | 21307 |
第3组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 沈昕 | 王语盟 | 汪嘉馨 | 葛芷君 | 李曼菱 | 周云曦 |
号码 | 21405 | 21505 | 21605 | 2106 | 2306 | 2407 |
第4组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 张梦涵 | 陈涵涵 | 张诗涵 | 张怡宁 | 江羽彤 | |
号码 | 2506 | 2606 | 2706 | 2807 | 2908 | |
第5组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 朱竟文 | 石雨楠 | 花子淇 | 徐汶萱 | 张立之 | |
号码 | 21008 | 21108 | 21308 | 21407 | 21506 | |
第6组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 宋依宁 | 范静怡 | 翟坤瑞 | 张昕蕾 | 许子馨 | |
号码 | 21606 | 2107 | 2307 | 2507 | 2608 | |
第7组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 卓恺祺 | 杜璇 | 王欣雨 | 魏子晗 | 王宗媛 | |
号码 | 21507 | 21608 | 2108 | 2308 | 2508 |
第1组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 段元帅 | 曹魏烨 | 朱煜炫 | 唐文海 | 万明博 | 唐宇翔 |
号码 | 4203 | 4304 | 4401 | 4502 | 4604 | 4704 |
第2组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 杨宇 | 邵思庆 | 时浩展 | 胡宇涵 | 赵健翔 | |
号码 | 4202 | 4404 | 4501 | 4901 | 41001 | |
第3组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 马子豪 | 王振兴 | 许泽一 | 冯卫峥 | 蒿平亚 | |
号码 | 4402 | 4403 | 4801 | 41102 | 41204 |
第1组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 戎昕榆 | 张思媛 | 丁梦云 | 杨阳 | 张子涵 | 余嘉欣 |
号码 | 4208 | 4307 | 4408 | 4505 | 4607 | 4706 |
第2组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 包欣恬 | 万欣妍 | 夏涵雪 | 刘可薇 | 李珊妮 | 杨素妮 |
号码 | 4206 | 4406 | 4808 | 4905 | 41008 | 41106 |
第3组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 徐雯婧 | 金翊涵 | 王佳乐 | 徐瑗 | 王珂昕 | 谢炳琳 |
号码 | 4308 | 4405 | 4507 | 4605 | 4805 | 41206 |
第1组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 刘家乐 | 范赵宇 | 朱俊伟 | 黄力扬 | 叶怡琛 | 顾轩溢 |
号码 | 4102 | 4201 | 4303 | 4601 | 4701 | 4802 |
道次 | 7 | 8 | 9 | |||
姓名 | 陈旭奥 | 毕锦涛 | 冯卫峥 | |||
号码 | 4902 | 41004 | 41102 |
第1组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 陶嘉 | 夏金诺 | 徐瑗 | 王娅雯 | 吴悦 | 江乐言 |
号码 | 4105 | 4207 | 4605 | 4606 | 4705 | 4806 |
道次 | 7 | 8 | ||||
姓名 | 杨素妮 | 王禹彤 | ||||
号码 | 41106 | 41208 |
第1组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 段元帅 | 许亮 | 王振兴 | 唐文海 | 彭英杰 | |
号码 | 4203 | 4301 | 4403 | 4502 | 41101 | |
第2组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 杨宇 | 王佳文 | 叶文豪 | 童瑞琪 | 石天赐 | |
号码 | 4202 | 4503 | 4602 | 4703 | 4804 | |
第3组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 张宇超 | 赵健翔 | 徐子阳 | 蒿平亚 | ||
号码 | 4904 | 41001 | 41103 | 41204 |
四年级女子200米预赛18人3组 10:15
第1组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 杨家钰 | 陈景雨 | 何雨萱 | 乔怡蕾 | 王珂昕 | 穆怡冉 |
号码 | 4108 | 4205 | 4306 | 41006 | 4805 | 4906 |
第2组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 王婧钰 | 戎昕榆 | 张妍 | 巢可卉 | 刘栩锘 | 杨阳 |
号码 | 4106 | 4208 | 41007 | 41105 | 41205 | 4505 |
第3组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 包欣恬 | 周敏瑞 | 王娅雯 | 余嘉欣 | 徐一一 | 王予涵 |
号码 | 4206 | 4506 | 4606 | 4706 | 4907 | 41005 |
第1组 | ||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 邹雨辰 | 段亚鹏 | 范赵宇 | 马子豪 | 邵思庆 | 郭培成 |
号码 | 4101 | 4104 | 4201 | 4402 | 4404 | 4702 |
序号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
姓名 | 徐宇森 | 张俊阳 | 顾仁杰 | 毕锦涛 | 彭英杰 | 常凯棋 |
号码 | 4803 | 4903 | 41002 | 41004 | 41101 | 41201 |
序号 | 13 | |||||
姓名 | 傅楠 | |||||
号码 | 41203 |
第1组 | ||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 裴玲艺 | 何雨萱 | 赵梓钦 | 董可欣 | 王艺舒 | 刘可薇 |
号码 | 4305 | 4306 | 4407 | 4508 | 4707 | 4905 |
掷部
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 解怡晨 | 徐玲依 | 汪思菱 | 崔善雅 | 冉一涵 | 宋瑾萱 |
号码 | 1205 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1406 |
序号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
姓名 | 王子轩 | 郑涵雅 | 彭瑜涵 | 田潇晴 | 张晓晴 | 苏依林 |
号码 | 1408 | 1507 | 1508 | 1608 | 1708 | 1806 |
序号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
姓名 | 朱夏欣 | 张嘉怡 | 杨子悦 | 王彭秋彤 | 杜岩奚 | 洪菡 |
号码 | 1906 | 1908 | 11005 | 11007 | 11106 | 11107 |
序号 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
姓名 | 刘艺涵 | 张玉涵 | 柴雨欣 | 高瑾曈 | 孙思涵 | 童思予 |
号码 | 11205 | 11206 | 11207 | 11208 | 11306 | 11308 |
序号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
姓名 | 叶雨潼 | 王紫涵 | 王胤骅 | 张煜晗 | 叶雨晨 | |
号码 | 11408 | 11505 | 11508 | 11607 | 11608 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 吴语菡 | 纪家微 | 李昀霏 | 夏思彤 | 翟坤瑞 | 魏子晗 |
号码 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2307 | 2308 |
序号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
姓名 | 毛雨滟 | 王雪梅 | 任如心 | 李芷涵 | 张诗涵 | 李心岚 |
号码 | 2405 | 2407 | 2408 | 2603 | 2706 | 2707 |
序号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
姓名 | 郑一晗 | 杨若欣 | 国屹 | 王瑾瑜 | 王茗贤 | 许子涵 |
号码 | 2708 | 2805 | 2806 | 2906 | 2907 | 21006 |
序号 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
姓名 | 屠梓纤 | 朱竟文 | 魏紫诺 | 季雨洁 | 孟可馨 | 石雨楠 |
号码 | 21007 | 21008 | 21105 | 21106 | 21107 | 21108 |
序号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
姓名 | 周彦歆 | 周雨欣 | 周雨萱 | 范洋露 | 陈欧蓓 | 徐沁寒 |
号码 | 21205 | 21206 | 21207 | 21305 | 21306 | 21307 |
序号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
姓名 | 沈昕 | 杨紫菡 | 王紫柔 | 卓恺祺 | 吴雪敏 | 王雨涵 |
号码 | 21405 | 21406 | 21408 | 21507 | 21508 | 21607 |
四年级男子垒球决赛14人1组 9:20
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 段亚鹏 | 赵祥云 | 朱俊伟 | 朱煜炫 | 杨子钧 | 叶文豪 |
号码 | 4104 | 4204 | 4303 | 4401 | 4504 | 4602 |
序号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
姓名 | 赵伟臣 | 万明博 | 叶怡琛 | 顾轩溢 | 陈旭奥 | 谢佳康 |
号码 | 4603 | 4604 | 4701 | 4802 | 4902 | 41104 |
序号 | 13 | 14 | ||||
姓名 | 常凯棋 | 王号强 | ||||
号码 | 41201 | 41202 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 陶嘉 | 裴玲艺 | 张思媛 | 金翊涵 | 丁梦云 | 王佳乐 |
号码 | 4105 | 4305 | 4307 | 4405 | 4408 | 4507 |
序号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
姓名 | 张子涵 | 张欣旋 | 王艺舒 | 江乐言 | 庄安欣 | 夏涵雪 |
号码 | 4607 | 4608 | 4707 | 4806 | 4807 | 4808 |
序号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
姓名 | 沈凡琪 | 王予涵 | 周欣冉 | 滕忆寒 | 徐雅思 | |
号码 | 4908 | 41005 | 41107 | 41108 | 41207 |
第1组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 李涵 | 王梦想 | 时浩展 | 童瑞琪 | 张俊阳 | |
号码 | 4103 | 4302 | 4501 | 4703 | 4903 | |
第2组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 张宇超 | 刘庆鑫 | 徐子阳 | 傅楠 | ||
号码 | 4904 | 41003 | 41103 | 41203 |
第1组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 陈景雨 | 徐雯婧 | 周敏瑞 | 杜宛欣 | 穆怡冉 | 乔怡蕾 |
号码 | 4205 | 4308 | 4506 | 4708 | 4906 | 41006 |
第2组 | ||||||
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 郑奕 | 沈凡琪 | 张妍 | 巢可卉 | 王禹彤 | |
号码 | 4107 | 4908 | 41007 | 41105 | 41208 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 杨子豫 | 陈优优 | 芦佳玉 | 张睿雪 | 汪思菱 | 崔善雅 |
