2018.9奥园排球少年宫
“童之韵”乡村少年宫
活动记录
活动内容 排 球
辅导老师翁婷、褚悦明
常州市新北区薛家“童之韵”乡村少年宫
二0一八年九月
排球社团学生名单
2018年9月
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 五2 | 陈景雨 | |||
2 | 五3 | 包梓娴 | |||
3 | 五4 | 叶文婷 | |||
4 | 五5 | 杨阳 | |||
5 | 五5 | 周敏瑞 | |||
6 | 五7 | 余嘉欣 | |||
7 | 五7 | 韩嘉树 | |||
8 | 五4 | 尹翊霖 | |||
9 | 五4 | 朱翌炫
| |||
10 | 五6 | 万明博
| |||
11 | 五6 | 叶文豪 | |||
12 | 六1 | 尚佳悦 | |||
13 | 六2 | 朱瑞杰 | |||
14 | 六3 | 陶佳一 | |||
15 | 六3 | 汤嘉乐
| |||
16 | 六4 | 汤佳婧 | |||
17 | 六5 | 郑涵天 | |||
18 | 六5 | 潘恒伶 | |||
19 | 四11 | 孙琦· |
薛家中心小学排球社团学生成绩
年 月
序号 | 班级 | 姓名 | 等地 | 备注 | |
1 | 五2 | 陈景雨 | |||
2 | 五3 | 包梓娴 | |||
3 | 五4 | 叶文婷 | |||
4 | 五5 | 杨阳 | |||
5 | 五5 | 周敏瑞 | |||
6 | 五7 | 余嘉欣 | |||
7 | 五7 | 韩嘉树 | |||
8 | 五4 | 尹翊霖 | |||
9 | 五4 | 朱翌炫
| |||
10 | 五6 | 万明博
| |||
11 | 五6 | 叶文豪 | |||
12 | 六1 | 尚佳悦 | |||
13 | 六2 | 朱瑞杰 | |||
14 | 六3 | 陶佳一 | |||
15 | 六3 | 汤嘉乐
| |||
16 | 六4 | 汤佳婧 | |||
17 | 六5 | 郑涵天 | |||
18 | 六5 | 潘恒伶 | |||
19 | 四11 | 孙琦 |
乡村少年宫排球社团学生名单及考勤记录
班级 | 姓名 | |||||||||||||||||
五2 | 陈景雨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五3 | 包梓娴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五4 | 叶文婷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五5 | 杨阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五5 | 周敏瑞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五7 | 余嘉欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五7 | 韩嘉树 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五4 | 尹翊霖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五4 | 朱翌炫
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五6 | 万明博
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五6 | 叶文豪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六1 | 尚佳悦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六2 | 朱瑞杰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六3 | 陶佳一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六3 | 汤嘉乐
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六4 | 汤佳婧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六5 | 郑涵天 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六5 | 潘恒伶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四11 | 孙琦· | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
乡村少年宫排球社团学生名单及考勤记录
班级 | 姓名 | |||||||||||||||||
陈景雨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
五3 | 包梓娴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五4 | 叶文婷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五5 | 杨阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五5 | 周敏瑞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五7 | 余嘉欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五7 | 韩嘉树 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五4 | 尹翊霖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五4 | 朱翌炫
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五6 | 万明博
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五6 | 叶文豪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
六1 | 尚佳悦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
六2 | 朱瑞杰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
六3 | 陶佳一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
六3 | 汤嘉乐
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
六4 | 汤佳婧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
六5 | 郑涵天 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
六5 | 潘恒伶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
四11 | 孙琦· | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每周活动内容安排
周次 | 内容 |
垫球练习 | |
2 | 身体素质练习 |
3 | 发球学练 |
4 | 垫球练习 |
5 | 身体素质练习 |
6 | 发球学练 |
7 | 移动步伐训练 |
8 | 发球练习 |
9 | 组内比赛 |
10 | 轮发球练习、移动训练 |
11 | 传垫球练习 |
12 | 身体素质练习 |
13 | 发球练习 |
14 | 组内比赛 |
15 | 完整练习 |
16 | 组内比赛 |
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期9.4 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、对墙垫球
4、双人对垫
5、多人对垫
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期9.5 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、对墙垫球
4、双人对垫
5、多人对垫
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期9.11 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、对墙垫球
4、双人隔网对垫
5、多人隔网对垫
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期9.12 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、对墙垫球
4、双人隔网对垫
5、多人隔网对垫
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期9.18 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、对墙垫球
4、双人对垫
5、多人对垫
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期9.19 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、对墙垫球、双人对垫、多人对垫
4、身体素质训练
5、放松活动
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期9.25 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、正面下手发球
3、徒手模仿练习
4、轮流抛球做发球练习
5、相距8-10米,做发球练习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期9.26 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、正面下手发球
3、徒手模仿练习
4、轮流抛球做发球练习
5、相距8-10米,做发球练习
6、三米线外,发球练习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期10.9 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、对墙垫球
4、双人对垫
5、多人对垫
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期10.10 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、对墙垫球
4、双人隔网对垫
5、多人隔网对垫
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期10.16 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、对墙垫球
4、双人对垫
5、多人对垫
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期10.17 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、对墙垫球、双人对垫、多人对垫
4、身体素质训练
5、放松活动
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期10.23 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、正面下手发球
3、徒手模仿练习
4、轮流抛球做发球练习
5、相距8-10米,做发球练习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期10.24 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、正面下手发球
3、徒手模仿练习
4、轮流抛球做发球练习
5、相距8-10米,做发球练习
6、三米线外,发球练习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期10.30 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、看手势做移动练习
3、两人一组,击腿练习
4、一人固定传球,其他人轮流垫球,垫球后绕传球人快跑一圈;一人固定垫球,其他人传球,方法同上
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期10.31 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、传垫球练习
3、2-4人一组传垫球练习
4、先原地自传垫球一次,再将球传垫给对方
5、先向前一米处传球,迅速跟上,再把球传垫给对方,然后退回原处
6、4人一组,各距4-6米站立,做传垫球练习5-7分钟,注意练习的要求,练习时做一次对角传、垫球,接着做一次向左侧的传、垫球
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期11.6 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、对墙垫球、双人对垫、多人对垫
4、身体素质训练
5、放松活动
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期11.7 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、对墙垫球、双人对垫、多人对垫
4、发球练习
5、放松活动
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期11.13 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、隔网对垫
4、轮流发球,多人接发球练习
5、放松活动
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期11.14 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、正面下手发球
3、徒手模仿练习
4、轮流抛球做发球练习
5、相距8-10米,做发球练习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期11.20 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、正面下手发球
3、徒手模仿练习
4、轮流抛球做发球练习
5、相距8-10米,做发球练习
6、三米线外,发球练习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期11.21 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、隔网对垫
4、轮流发球,多人接发球练习
5、放松活动
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期11.27 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、垫球练习
3、正面下手发球练习
4、接发球,组织进攻练习
5、对内小比赛
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期11.28 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、隔网对垫
4、轮流发球,多人接发球练习
5、身体素质练习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 12.4 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、垫球练习
3、正面下手发球练习
4、接发球,组织进攻练习
5、队内小比赛
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期12.5 辅导老师翁婷、 褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、隔网对垫
4、轮流发球,多人接发球练习
5、身体素质练习
“童之韵”乡村少年宫
活动记录
活动内容 排 球
辅导老师翁婷、褚悦明
常州市新北区薛家“童之韵”乡村少年宫
二0一八年九月
排球社团学生名单
2018年9月
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 五2 | 陈景雨 | |||
2 | 五3 | 包梓娴 | |||
3 | 五4 | 叶文婷 | |||
4 | 五5 | 杨阳 | |||
5 | 五5 | 周敏瑞 | |||
6 | 五7 | 余嘉欣 | |||
7 | 五7 | 韩嘉树 | |||
8 | 五4 | 尹翊霖 | |||
9 | 五4 | 朱翌炫
| |||
10 | 五6 | 万明博
| |||
11 | 五6 | 叶文豪 | |||
12 | 六1 | 尚佳悦 | |||
13 | 六2 | 朱瑞杰 | |||
14 | 六3 | 陶佳一 | |||
15 | 六3 | 汤嘉乐
| |||
16 | 六4 | 汤佳婧 | |||
17 | 六5 | 郑涵天 | |||
18 | 六5 | 潘恒伶 | |||
19 | 四11 | 孙琦· |
薛家中心小学排球社团学生成绩
年 月
序号 | 班级 | 姓名 | 等地 | 备注 | |
1 | 五2 | 陈景雨 | |||
2 | 五3 | 包梓娴 | |||
3 | 五4 | 叶文婷 | |||
4 | 五5 | 杨阳 | |||
5 | 五5 | 周敏瑞 | |||
6 | 五7 | 余嘉欣 | |||
7 | 五7 | 韩嘉树 | |||
8 | 五4 | 尹翊霖 | |||
9 | 五4 | 朱翌炫
| |||
10 | 五6 | 万明博
| |||
11 | 五6 | 叶文豪 | |||
12 | 六1 | 尚佳悦 | |||
13 | 六2 | 朱瑞杰 | |||
14 | 六3 | 陶佳一 | |||
15 | 六3 | 汤嘉乐
| |||
16 | 六4 | 汤佳婧 | |||
17 | 六5 | 郑涵天 | |||
18 | 六5 | 潘恒伶 | |||
19 | 四11 | 孙琦 |
乡村少年宫排球社团学生名单及考勤记录
班级 | 姓名 | |||||||||||||||||
五2 | 陈景雨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五3 | 包梓娴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五4 | 叶文婷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五5 | 杨阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五5 | 周敏瑞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五7 | 余嘉欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五7 | 韩嘉树 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五4 | 尹翊霖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五4 | 朱翌炫
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五6 | 万明博
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
五6 | 叶文豪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六1 | 尚佳悦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六2 | 朱瑞杰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六3 | 陶佳一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六3 | 汤嘉乐
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六4 | 汤佳婧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六5 | 郑涵天 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六5 | 潘恒伶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四11 | 孙琦· | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
乡村少年宫排球社团学生名单及考勤记录
班级 | 姓名 | |||||||||||||||||
陈景雨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
五3 | 包梓娴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五4 | 叶文婷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五5 | 杨阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五5 | 周敏瑞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五7 | 余嘉欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五7 | 韩嘉树 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五4 | 尹翊霖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五4 | 朱翌炫
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五6 | 万明博
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五6 | 叶文豪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
六1 | 尚佳悦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
六2 | 朱瑞杰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
六3 | 陶佳一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
六3 | 汤嘉乐
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
六4 | 汤佳婧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
六5 | 郑涵天 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
六5 | 潘恒伶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
四11 | 孙琦· | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每周活动内容安排
周次 | 内容 |
垫球练习 | |
2 | 身体素质练习 |
3 | 发球学练 |
4 | 垫球练习 |
5 | 身体素质练习 |
6 | 发球学练 |
7 | 移动步伐训练 |
8 | 发球练习 |
9 | 组内比赛 |
10 | 轮发球练习、移动训练 |
11 | 传垫球练习 |
12 | 身体素质练习 |
13 | 发球练习 |
14 | 组内比赛 |
15 | 完整练习 |
16 | 组内比赛 |
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.8 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、对墙垫球
4、双人对垫
5、多人对垫
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.15辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、对墙垫球、双人对垫、多人对垫
4、身体素质训练
5、放松活动
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.22 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、正面下手发球
3、徒手模仿练习
4、轮流抛球做发球练习
5、相距8-10米,做发球练习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.29 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、正面下手发球
3、徒手模仿练习
4、轮流抛球做发球练习
5、相距8-10米,做发球练习
6、三米线外,发球练习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.6 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、看手势做移动练习
3、两人一组,击腿练习
4、一人固定传球,其他人轮流垫球,垫球后绕传球人快跑一圈;一人固定垫球,其他人传球,方法同上
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.13 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、传垫球练习
3、2-4人一组传垫球练习
4、先原地自传垫球一次,再将球传垫给对方
5、先向前一米处传球,迅速跟上,再把球传垫给对方,然后退回原处
6、4人一组,各距4-6米站立,做传垫球练习5-7分钟,注意练习的要求,练习时做一次对角传、垫球,接着做一次向左侧的传、垫球
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.20 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、垫球练习
3、正面下手发球练习
4、接发球,组织进攻练习
5、对内小比赛
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.27 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、隔网对垫
4、移动步伐训练
5、队内小比赛
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.3 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、垫球练习
3、正面下手发球练习
4、接发球,组织进攻练习
5、对内小比赛
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.10 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、隔网对垫
4、移动步伐训练
5、队内小比赛
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.17 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、垫球练习
3、正面下手发球练习
4、接发球,组织进攻练习
5、对内小比赛
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.24 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、脚步移动:滑步、交叉步、后退跑、三米移动
3、隔网对垫
4、移动步伐训练
5、队内小比赛
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 12.1 辅导老师翁婷、褚悦明
活动过程1、热身
2、垫球练习
3、正面下手发球练习
4、接发球,组织进攻练习
5、对内小比赛
![]() ![]() |