2018.9音乐赵琳社团
“春蕾”乡村少年宫
活动记录
活动内容 春蕾 (周末)
辅导老师 赵林
常州市新北区薛家“春蕾”乡村少年宫
二0一八年9月
舞蹈 社团学生名单
2018 年 9 月
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 一(5) | 颜雯君 | |||
2 | 高青蓝 | ||||
3 | 焦丽婷 | ||||
4 | 朱梦琪 | ||||
5 | 董慕妍
| ||||
6 | 李锦汐 | ||||
7 | 刘娅萌 | ||||
8 | 赵乐 | ||||
9 | 谢亦涵 | ||||
10 | 一(9) | 吴紫彦 | |||
11 | 蔡雨欣 | ||||
12 | 周紫萱 | ||||
13 | 蔡雨欣 | ||||
14 | 一(6) | 赵涵卉 | |||
15 | 戚诗婷
| ||||
16 | 徐高凤 | ||||
17 | 董宁睿 | ||||
18 | 一(13) | 李诗涵 |
乡村少年宫 春蕾舞蹈 社团学生名单及考勤记录
班级 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
一(5) | 颜雯君 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
高青蓝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
焦丽婷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
朱梦琪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
董慕妍
| √ | √ | √ | √ | 假 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
李锦汐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 病 | √ | √ | √ | |||||||
刘娅萌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
赵乐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
谢亦涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
一(9) | 吴紫彦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 假 | √ | √ | √ | ||||||
蔡雨欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
周紫萱 | √ | √ | √ | √ | 病 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
蔡雨欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
一(6) | 赵涵卉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
戚诗婷
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
徐高凤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
董宁睿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
一(13) | 李诗涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
每周活动内容安排
周次 | 内容 |
1 | 本学期训练要求,练基本功 |
2 | 基本功练习 |
3 | 基本功练习 |
4 | 节目排练 |
5 | 节目排练 |
6 | 节目排练 |
7 | 节目排练 |
8 | 节目排练 |
9 | 基本功练习、复习 |
10 | 节目排练 |
11 | 节目排练 |
12 | 节目排练 |
13 | 节目排练 |
14 | 总结 期末考试 |
春蕾乡村少年宫活动过程记录
日期 9.15 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 本学期训练要求
3 基本功练习
春蕾乡村少年宫活动过程记录
日期 9.29 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 压腿、压肩、推脚背组合、把杆训练组合
春蕾乡村少年宫活动过程记录
日期 10.13 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 压腿、压肩、推脚背组合、把杆训练组合
春蕾乡村少年宫活动过程记录
日期 10.20 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 压腿、压肩、推脚背组合、把杆训练组合
春蕾乡村少年宫活动过程记录
日期 10.27 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目排练
春蕾乡村少年宫活动过程记录
日期 11.3 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目排练
春蕾乡村少年宫活动过程记录
日期 11.10 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目排练
春蕾乡村少年宫活动过程记录
日期 11.17 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目排练
春蕾乡村少年宫活动过程记录
日期 11.24 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目排练
春蕾乡村少年宫活动过程记录
日期 12.1 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目排练
“童之韵”乡村少年宫
活动记录
活动内容 春蕾
辅导老师 赵林
常州市新北区薛家“童之韵”乡村少年宫
二0一八年9月
春蕾 社团学生名单
2018 年 9 月
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 一(5) | 颜雯君 | |||
2 | 高青蓝 | ||||
3 | 焦丽婷 | ||||
4 | 朱梦琪 | ||||
5 | 董慕妍
| ||||
6 | 李锦汐 | ||||
7 | 刘娅萌 | ||||
8 | 赵乐 | ||||
9 | 谢亦涵 | ||||
10 | 一(9) | 吴紫彦 | |||
11 | 蔡雨欣 | ||||
12 | 周紫萱 | ||||
13 | 蔡雨欣 | ||||
14 | 一(6) | 赵涵卉 | |||
15 | 戚诗婷
| ||||
16 | 徐高凤 | ||||
17 | 董宁睿 | ||||
18 | 一(13) | 李诗涵 |
乡村少年宫 春蕾舞蹈 社团学生名单及考勤记录
班级 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
一(5) | 颜雯君 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
高青蓝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
焦丽婷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
朱梦琪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 假 | ||
董慕妍
| √ | √ | √ | √ | 假 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
李锦汐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 病 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
刘娅萌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
赵乐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
谢亦涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
一(9) | 吴紫彦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 假 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
蔡雨欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
周紫萱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
蔡雨欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
一(6) | 赵涵卉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
戚诗婷
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
徐高凤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
董宁睿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
李诗涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 假 |
乡村少年宫 春蕾舞蹈 社团学生名单及考勤记录
班级 | 姓名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
一(5) | 颜雯君 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
高青蓝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
焦丽婷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
朱梦琪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
董慕妍
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
李锦汐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
刘娅萌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
赵乐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
谢亦涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
一(9) | 吴紫彦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
蔡雨欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
周紫萱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
蔡雨欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
一(6) | 赵涵卉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
戚诗婷
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
徐高凤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
董宁睿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
李诗涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
乡村少年宫 春蕾 社团学生名单及考勤记录
班级 | 姓名 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||
一(5) | 颜雯君 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
高青蓝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
焦丽婷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
朱梦琪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
董慕妍
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
李锦汐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
刘娅萌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
赵乐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
谢亦涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
一(9) | 吴紫彦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
蔡雨欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
周紫萱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
蔡雨欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
一(6) | 赵涵卉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
戚诗婷
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
徐高凤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
每周活动内容安排
周次 | 内容 |
1 | 本学期训练要求,练基本功 |
2 | 基本功练习 |
3 | 基本功练习 |
4 | 节目排练 |
5 | 节目排练 |
6 | 节目排练 |
7 | 基本功练习 节目排练 |
8 | 节目排练 |
9 | 基本功练习、复习 |
10 | 节目排练 |
11 | 节目排练 |
12 | 节目排练 |
13 | 节目排练 |
14 | 节目复习 |
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.11 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 本学期训练要求
3 基本功练习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.12 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 本学期训练要求
3 基本功练习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.18 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 压腿、压肩、推脚背组合、把杆训练组合
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.19 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 压腿、压肩、推脚背组合、把杆训练组合
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.25 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 压腿、压肩、推脚背组合、把杆训练组合
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.26 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 压腿、压肩、推脚背组合、把杆训练组合
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.9 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目排练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.10 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目排练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.16 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目排练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.17 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目排练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.23 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目训练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.24 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目训练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.30 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目训练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.31 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目训练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.6 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习 (压肩、压腿、劈叉等)
3 节目复习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.7 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习 (压肩、压腿、劈叉等)
3 节目复习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.13 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目训练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.14 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目训练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.20 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目训练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.21 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目训练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.27 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目训练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.28 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目训练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 12.4 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目训练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 12.5 辅导老师 赵林
活动过程 1 队伍集合
2 基本练习
3 节目训练
![]() ![]() |