2018.9音乐朱静社团
“童之韵”乡村少年宫
活动记录
活动内容 表演唱 .
辅导老师 朱静 .
常州市新北区薛家“童之韵”乡村少年宫
二0一八年9月
表演唱 社团学生名单
2018 年 9 月
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | |
1 | 二(1) | 刘恣含 | 20 | 杨雨欣 | ||
2 | 二(2) | 叶梦涵 | 21 | 二(11) | 王贞文 | |
3 | 二(3) | 蒋可心 | 22 | 张璨 | ||
4 | 卞一诺 | 23 | 二(13) | 叶佳音 | ||
5 | 冉一涵 | 24 | 查晴雯 | |||
6 | 陈芑洋 | 25 | 张佳琪 | |||
7 | 杨舒然 | 26 | 二(14) | 陈姿嫣 | ||
8 | 郑宇涵 | 27 | 二(15) | 钱少东 | ||
9 | 郑希妍 | 28 | 王紫涵 | |||
10 | 张睿琪 | 29 | 二(16) | 葛忻妤 | ||
11 | 二(4) | 邵婧雯 | 30 | 徐昌恺 | ||
12 | 二(5) | 顾子悦 | ||||
13 | 彭瑜涵 | |||||
14 | 樊雨萱 | |||||
15 | 李煜升 | |||||
16 | 二(7) | 蒋黎昕 | ||||
17 | 二(9) | 徐梓暄 | ||||
18 | 二(10) | 王彭秋彤 | ||||
19 | 黄心语 |
乡村少年宫 表演唱 社团学生名单及考勤记录
班级 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
二1 | 刘恣含 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二2 | 叶梦涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二3 | 蒋可心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
卞一诺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
冉一含 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
陈芑洋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
杨舒然 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 假 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
郑宇涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
郑希妍 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
张睿琪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
二4 | 邵婧雯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二5 | 顾子悦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
彭瑜涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
樊雨萱 | √ | √ | √ | √ | √ | 事 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
二7 | 蒋黎昕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二9 | 徐梓暄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二10 | 王彭秋彤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
黄心语 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
杨雨欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
二11 | 王贞文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
张璨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
二13 | 叶佳音 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
查晴雯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
张佳琪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
二14 | 陈姿嫣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 事 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二15 | 钱少东 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
王紫涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
二16 | 葛忻妤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
徐昌恺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
乡村少年宫 表演唱 社团学生名单及考勤记录
班级 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
二1 | 刘恣含 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
二2 | 叶梦涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
二3 | 蒋可心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
卞一诺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
冉一含 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
陈芑洋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
杨舒然 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
郑宇涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
郑希妍 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
张睿琪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
二4 | 邵婧雯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
二5 | 顾子悦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
彭瑜涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
樊雨萱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
二7 | 蒋黎昕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
二9 | 徐梓暄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
二10 | 王彭秋彤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
黄心语 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
杨雨欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
二11 | 王贞文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
张璨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
二13 | 叶佳音 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
查晴雯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
张佳琪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
二14 | 陈姿嫣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
二15 | 钱少东 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
王紫涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
二16 | 葛忻妤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
徐昌恺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
周次 | 内容 |
1 | 本学期训练要求,练声 |
2 | 歌曲新授 |
3 | 歌曲新授 |
4 | 歌曲排练 |
5 | 国庆放假 |
6 | 歌曲新授 |
7 | 歌曲新授 |
8 | 歌曲排练 |
9 | 练声 复习学过的歌曲 |
10 | 歌曲新授 |
11 | 歌曲新授 |
12 | 歌曲排练 |
13 | 歌曲排练 |
14 | 歌曲排练 |
15 | 复习歌曲 |
16 | 总结、期末考核 |
每周活动内容安排
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.11 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 本学期训练要求
3 气息练习
4 音阶练习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.12 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 本学期训练要求
3 气息练习
4 音阶练习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.18 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.19 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.25 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.26 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.9 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 节目排练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.10 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 节目排练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.16 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 复习之前学过的歌曲
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.17 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 复习之前学过的歌曲
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.23 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.24 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.30 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.31 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.6 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 节目排练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.7 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 节目排练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.13 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 复习歌曲
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.14 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 复习歌曲
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.20 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4新曲教授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.21 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.27 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.28 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 12.4 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 节目排练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 12.5 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 节目排练
“童之韵”乡村少年宫
活动记录
活动内容 表演唱(周末)
辅导老师 朱静
常州市新北区薛家“童之韵”乡村少年宫
二0一八年9月
表演唱 社团学生名单
2018 年 9 月
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | |
1 | 二(1) | 刘恣含 | 20 | 杨雨欣 | ||
2 | 二(2) | 叶梦涵 | 21 | 二(11) | 王贞文 | |
3 | 二(3) | 蒋可心 | 22 | 张璨 | ||
4 | 卞一诺 | 23 | 二(13) | 叶佳音 | ||
5 | 冉一涵 | 24 | 查晴雯 | |||
6 | 陈芑洋 | 25 | 张佳琪 | |||
7 | 杨舒然 | 26 | 二(14) | 陈姿嫣 | ||
8 | 郑宇涵 | 27 | 二(15) | 钱少东 | ||
9 | 郑希妍 | 28 | 王紫涵 | |||
10 | 张睿琪 | 29 | 二(16) | 葛忻妤 | ||
11 | 二(4) | 邵婧雯 | 30 | 徐昌恺 | ||
12 | 二(5) | 顾子悦 | ||||
13 | 彭瑜涵 | |||||
14 | 樊雨萱 | |||||
15 | 李煜升 | |||||
16 | 二(7) | 蒋黎昕 | ||||
17 | 二(9) | 徐梓暄 | ||||
18 | 二(10) | 王彭秋彤 | ||||
19 | 黄心语 |
乡村少年宫 表演唱 社团学生名单及考勤记录
班级 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
二1 | 刘恣含 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
二2 | 叶梦涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
二3 | 蒋可心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
卞一诺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
冉一含 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
陈芑洋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
杨舒然 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 假 | √ | √ | ||||
郑宇涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
郑希妍 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
张睿琪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
二4 | 邵婧雯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
二5 | 顾子悦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
彭瑜涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
樊雨萱 | √ | √ | √ | √ | √ | 事 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
二7 | 蒋黎昕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
二9 | 徐梓暄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
二10 | 王彭秋彤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
黄心语 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
杨雨欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
二11 | 王贞文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
张璨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
二13 | 叶佳音 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
查晴雯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
张佳琪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
二14 | 陈姿嫣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 事 | √ | √ | |||
二15 | 钱少东 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
王紫涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
二16 | 葛忻妤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
徐昌恺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每周活动内容安排
周次 | 内容 |
1 | 练声,气息练习 |
2 | 歌曲新授 |
3 | 歌曲新授 |
4 | 歌曲排练 |
5 | 国庆放假 |
6 | 歌曲新授 |
7 | 歌曲新授 |
8 | 歌曲排练 |
9 | 歌曲排练 |
10 | 歌曲排练 |
11 | 复习歌曲 |
12 | 复习歌曲 |
13 | 复习歌曲 |
14 | 总结、期末考核 |
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.15 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 元音字母练习
4 音阶练习
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 9.29 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.13 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.20 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 节目排练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 10.27 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 复习歌曲
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.3 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.10 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲新授
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.17 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 节目排练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 11.24 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 音阶练习
4 歌曲排练
童之韵乡村少年宫活动过程记录
日期 12.1 辅导老师 朱静
活动过程 1 队伍集合
2 气息练习
3 节目排练
![]() ![]() |