近三年来学校所获荣誉汇总表
颁奖时间 | 获奖名称 | 颁奖部门 |
2016年度学校综合荣誉 | ||
201606 | 省小数报杯小小数学家推评选活动优秀团体奖 | 江苏教育报刊总社 |
2016.5 | 常州市十佳小记者站 | 常州市小记者协会 |
2016.6 | 常州市优秀学校少年宫 | 常州市教育局常州市财政局 |
2016.11 | 常州市科协系统先进集体 | 常州市科学技术协会 |
2016.1 | 2015年度新北区小学教学质量综合评估优秀奖 | 新北区社会事业局 |
2016.3 | 新北区少先队工作示范学校 | 新北区教育文体局 |
2016.5 | 新北区教育系统宣传报道工作先进学校 | 新北区教育文体局 |
2016.3 | 棒棒中队被评为新北区“最强少先队最强中队” | 新北区教育文体局 |
2016年度学校竞赛荣誉 | ||
2016.3 | 首届“全国青少年学生法治网络大赛高年级组组织奖” | 全国青少年学生法治网络大赛组委会 教育部全国青少年普法网 |
2016.7 | “小贝儿杯”第九届全国青少年国际数棋技能展示活动团体一等奖 | 中国少年科学院 中国青少年发展服务中心 |
2016.7 | “小贝儿杯”第九届全国青少年国际数棋技能展示活动优秀组织奖 | 中国少年科学院 中国青少年发展服务中心 |
2016.8 | 第十三届星星火炬全国青少年艺术英才推选活动全国总推选优秀组织奖 | 中国少先队事业发展中心等 |
2016.6 | 第八届“小数报杯小小数学家”推评选活动优秀团体奖 | 江苏教育报刊总社 |
2016.5 | 第二十三届青少年科技模型直线竞速赛车竞赛小学组团体壹等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 |
2016.5 | 第二十三届青少年科技模型中国风纸模拼搭竞赛小学组团体壹等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 |
2016.5 | 第二十三届青少年科技模型纸模型飞机竞赛小学组团体壹等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 |
2016.1 | 第三阶常州市未成年人网络春晚评选大赛优秀组织奖 | 常州市未成年人网络春晚组委会 |
2016.8 | 2016年常州市小学生排球锦标赛小学男子组第三名 | 常州市体育局 常州市教育局 |
2016.8 | 2016年常州市小学生排球锦标赛小学女子组第二名 | 常州市体育局 常州市教育局 |
2016.5 | 常州市第九届青少年益智科技模型系列国际数棋竞赛综合团体一等奖 | 常州市教育局 常州市科学技术协会 |
2015.12 | 常州市第五届中小学生艺术展演活动小合唱展演小学组一等奖 | 常州市教育局 |
2016.9 | 2016常州中小学生航天知识科普实践活动最佳组织奖 | 常州市教育局 常州市文明办等 |
2016.5 | 2016年新北区第十一届小学生国际数棋竞赛团体一等奖 | 新北区科学技术协会 |
2016.5 | 2016年新北区第四届建筑模型竞赛团体一等奖 | 新北区科学技术协会 |
2016.5 | 新北区舞蹈比赛二等奖 | 新北区教育文体局 |
2016.1 | 新北区第二届校本课程评比优秀课程 | 新北区教研室 |
2016.5 | 新北区小学英语故事表演比赛三年组一等奖 | 新北区教育文体局 |
2016.5 | 新北区小学英语故事表演比赛四年组二等奖 | 新北区教育文体局 |
2016.5 | 新北区小学英语故事表演比赛五年组一等奖 | 新北区教育文体局 |
2016.5 | 新北区小学英语故事表演比赛六年组一等奖 | 新北区教育文体局 |
2016.7 | 新北区中小学生足球比赛小学男子乙组第二名 | 新北区教育文体局 |
2016.7 | 新北区中小学生足球比赛小学男子甲组第一名 | 新北区教育文体局 |
2016.7 | 新北区中小学生排球比赛小学男子组第一名 | 新北区教育文体局 |
2016.7 | 新北区中小学生排球比赛小学女子组第一名 | 新北区教育文体局 |
2016.6 | 新北区四年级写字比赛一等奖 | 新北区教研室 |
2016.6 | 新北区二年级写字比赛一等奖 | 新北区教研室 |
2016 | 新北区艺术展演活动 | 新北区教育文体局 |
2016.12 | 第28届科技创新大赛吸管结构比赛三等奖 | 新北区教育文体局 |
2016.9 | 2016年新北区中小学生艺术(器乐)比赛二等奖 | 新北区教育文体局 |
2017年度学校综合荣誉 | ||
2017.6 | 2012-2016年度省青少年科技教育工作科技活动先进集体 | 江苏省青少年科技教育协会 |
2017.4 | 2016年健康促进银奖学校 | 江苏省教育厅办公室 |
2017.1 | 新北区少先队工作示范学校 | 新北区教育文体局 |
2017.4 | 新北区科学教育综合示范学校 | 新北区社会事业局 |
2017年度学校竞赛荣誉 | ||
2017.7 | “小贝儿杯”第十届全国青少年国际数棋技能展示活动团体一等奖 | 中国少年科学院 |
2017.7 | “小贝儿杯”第十届全国青少年国际数棋技能展示活动优秀组织奖 | 中国少年科学院 |
2017.1 | 薛家中心小学帮帮中队小课题研究《垃圾分类从我做起》优秀环保课题三等奖 | 江苏省教育厅 江苏省环境保护局 |
2017.5 | 第二十四届青少年科技模型竞赛常州赛区3D“长城拼搭”项目小学组团体贰等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 |
2017.5 | 第二十四届青少年科技模型竞赛常州赛区“直线竞速赛车”项目小学组团体壹等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 |
2017.11 | 第二十四届青少年科技模型竞赛常州赛区“电路工程师”项目小学组团体贰等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 |
2017.6 | 第九届小数报杯小小数学家推评选活动优秀团体奖 | 江苏省教育报刊总社 |
2016.12 | 2016年常州市中小学教师经典诵读比赛特等奖 | 常州市教育局 常州市教育工会 |
2016.12 | 2016常州市中小学生舞蹈比赛二等奖 | 常州市教育局 |
2017.5 | 第二届常州市合唱大赛童声组铜奖 | 常州市教育局 |
2017.11 | 2017年常州市声乐比赛一等奖 | 常州市教育局 |
2017.11 | 2017年常州市短剧比赛二等奖 | 常州市教育局 |
2017.6 | 常州市第十届青少年益智科技模型系列仿生机器人项目竞赛综合团体一等奖 | 常州市教育局 |
2017.6 | 常州市第十届青少年益智科技模型系列仿生机器人项目竞赛高年级组团体一等奖 | 常州市教育局 |
2017.6 | 常州市第十届青少年益智科技模型系列仿生机器人项目竞赛低年级组团体二等奖 | 常州市教育局 |
2017.5 | 常州市第十届青少年益智科技模型系列国际数棋项目竞赛综合团体一等奖 | 常州市教育局 |
2017.5 | 常州市第十届青少年益智科技模型系列国际数棋项目团体竞赛团体一等奖 | 常州市教育局 |
2017.8 | 常州市中小学生排球锦标赛小学男子组第五名 | 常州市体育局、教育局 |
2017.8 | 常州市中小学生排球锦标赛小学女子组第五名 | 常州市体育局、教育局 |
2017.5 | 常州市小学生排球春季联赛小学女子组第四名 | 常州市体育局、教育局 |
2017.10 | 常州市小学生排球秋季联赛小学男子组第二名 | 常州市体育局、教育局 |
2017.3 | 常州市中小学“十佳志愿服务项目” | 常州市教育局 |
2017.11 | 常州市少先队大队辅导员丰采展示活动“红领巾寻访”活动案例视频展示一等奖 | 常州市教育局 |
2017.5 | 2017新北区中小学短剧比赛一等奖(翻滚吧,压岁钱) | 新北区教育文体局 |
2017.5 | 新北区五年级整体写字比赛一等奖 | 新北区教师发展中心 |
2017.5 | 新北区二年级整体写字比赛一等奖 | 新北区教师发展中心 |
2017.5 | 新北区小学语文整班朗读比赛一等奖 | 新北区教师发展中心 |
2017.10 | 新北区中小学生声乐比赛小学组一等奖 | 新北区教育文体局 |
2017.10 | 新北区中小学生田径运动会小学A组团体第二名 | 新北区教育文体局 |
2017.7 | 新北区中小学生排球比赛小学女子组团体第一名 | 新北区教育文体局 |
2017.7 | 新北区中小学生排球比赛小学男子组团体第二名 | 新北区教育文体局 |
2017.12 | 新北区第一届中小学生创客大赛二等奖 | 新北区教育文体局 |
2018年度综合荣誉 | ||
2018.4 | 常州市优秀小记者站 | 中共常州市委宣传部 |
2018.1 | 常州市教育装备管理应用示范校 | 常州市教育局 |
2018.7 | 常州市先进基层党组织 | 中共常州市委教育工作委员会 |
2018.1 | 常州市平安校园 | 常州市教育局 |
2018.1 | 工人先锋号 | 新北区教育工会联合会 |
2018.5 | 新北区教育系统宣传报道新进单位 | 新北区教育文体局 |
2018.5 | 品格提升工程 | 新北区教育文体局 |
2018 | 区少先队工作五星级学校 | 新北区教育文体局 |
2019.1 | 2018年度教学质量综合评估优秀奖 | 新北区社会事业局 |
2019.1 | 2018年度新北区素质教育综合评估一等奖 | 新北区社会事业局 |
2018年度竞赛荣誉 | ||
2018.6 | 第二十五届青少年科技模型竞赛常州赛区“3D创意模型.麒麟”项目小学组团体壹等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 |
2018.6 | 第二十五届青少年科技模型竞赛常州赛区“3D创意模型.军舰”项目小学组团体贰等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 |
2018.6 | 第二十五届青少年科技模型竞赛常州赛区“直线竞速赛车”项目小学组团体贰等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 |
2018.10 | 第二十五届省科技模型竞赛“乐创竞技赛”团体二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 |
2018.11 | 第十八届省青少年电子技师竞赛电子工程师小学组团体二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 |
2018.6 | 2018常州市青少年益智科技模型比赛国际数棋项目综合团体壹等奖 | 常州市教育局 |
2018.6 | 2018常州市青少年益智科技模型比赛仿生机器人项目团体壹等奖 | 常州市教育局 |
2018.11 | 常州市中小学生艺术展演活动舞蹈展演小学组三等奖 | 常州市教育局 |
2018.11 | 常州市中小学生艺术展演活动器乐展演小学组二等奖 | 常州市教育局 |
2018.11 | 常州市中小学生艺术展演活动朗诵展演小学组二等奖 | 常州市教育局 |
2018.11 | 常州市中小学生艺术展演活动艺术实践工作坊一等奖 | 常州市教育局 |
2018.5 | 常州市第十五届运动会青少年部排球比赛女子组第四名 | 常州市教育局 体育局 |
2018.5 | 常州市第十五届运动会青少年部排球比赛男子组第二名 | 常州市教育局 体育局 |
2018.7 | 常州市第十五届运动会青少年部排球比赛小学男子组第二名 | 常州市教育局 体育局 |
2018.7 | 常州市第十五届运动会青少年部排球比赛小学女子组第三名 | 常州市教育局 体育局 |
2018.7 | 常州市第十五届运动会青少年部体育道德风尚奖 | 常州市教育局 体育局 |
2018.6 | 常州市第四届中小学生创客大赛团体三等奖 | 常州市教育局 常州市科学技术协会 |
2018.9 | 新北区中小学生田径运动会小学A组团体第一名 | 新北区教育文体局 |
2018.7 | 新北区中小学生排球比赛小学男子组团体第一名 | 新北区教育文体局 |
2018.7 | 新北区中小学生排球比赛小学女子组团体第二名 | 新北区教育文体局 |
2018.6 | 新北区小学生整班写字比赛五年级组贰等奖 | 新北区教师发展中心 |
2018.6 | 新北区小学生整班写字比赛三年级组贰等奖 | 新北区教师发展中心 |
2018.11 | 庆祝改革开放四十周年“新龙湖杯”朗诵大赛少儿组三等奖 | 新北区全民阅读领导小组 |
2018.5 | 2018年新北区中小学生舞蹈比赛小学组一等奖 | 新北区教育文体局 |
2018.5 | 2018年新北区中小学生器乐比赛小学组一等奖 | 新北区教育文体局 |
2018.6 | 新北区小学英语五年级整班朗读比赛一等奖 | 新北区教师发展中心 |
2018.4 | 新北区小学英语四年级整班朗读比赛一等奖 | 新北区教师发展中心 |
2018.2 | 《寻找最美消防员》少先队活动被评为2017年度新北区优秀少先队活动 | 少先队常州市新北区工作委员会 |
2018.2 | 《垃圾分类,红领巾在行动》少先队活动被评为2017年度新北区优秀少先队活动 | 少先队常州市新北区工作委员会 |
2018.12 | 2018年新北区第二届中小学生创客大赛创意智造项目单项团体一等奖 | 新北区社会事业局 |
2018.12 | 2018年新北区第二届中小学生创客大赛3D绘笔项目单项团体二等奖 | 新北区社会事业局 |
2018.12 | 2018年新北区第二届中小学生创客大赛scratch趣味编程项目单项团体一等奖 | 新北区社会事业局 |
201812 | 新北区女子教职工跳绳、踢毽比赛三等奖 | 新北区教育文体局 |
![]() ![]() |