2016-2018年教育设备配置、专用教室、体育场馆统计表
2016-2018年教育设备配置、专用教室、体育场馆统计表
2016年
校 园 | 校 舍 建 筑 | ||||||||||||||
计 | 活动场地 | 计 | 教学用房 | 生活 用房 | 行政 用房 | ||||||||||
总面积 | 生均 面积 | 总面积 | 生均 面积 | 总面积 | 生均 面积 | 总面积 | 生均 面积 | 面积 | 面积 | ||||||
58418m2 | 16.7m2 | 16980m2 | 4.8m2 | 37028m2 | 10.6m2 | 22296m2 | 6.4m2 | 7862m2 | 6870m2 | ||||||
专 用 教 室 配 备 | |||||||||||||||
总 计 | 微 机 室 | 多 媒 体 教 室 | 阶梯教室 | 心 理 保 健 室 | 卫 生 保 健 室 | 团 队 活 动 室 | 图书室 | 阅览室 | |||||||
个 数 | 42 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
使用 面积 | 4714m2 | 435m2 | 371m2 | 736m2 | 152m2 | 54m2 | 96m2 | 128m2 | 610m2 | ||||||
仪器设备(达到何种标准及数量) | 省一类 | 省二类 | |||||||||||||
音乐室 | 舞蹈房 | 美术室 | 标本室 | 实验室 | |||||||||||
个 数 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
使用 面积 | 494m2 | 314m2 | 693m2 | 64m2 | 567m2 | ||||||||||
仪器设备(达到何种标准及数量) | 省一类 | 省一类 | 省一类 | 省一类 | 省一类 | ||||||||||
微机总数 | 台 | 其中:学生用机 台;教师用机 台 | |||||||||||||
校园网 | 建网 时间 | 与广域网 相连时间 | 域 名 | 是否具有网上 交 互 功 能 | 是否有教育教学 信息资源库 | ||||||||||
2003 | 2003 | {域名已经过期} | 是 | 是 | |||||||||||
图 书 | 杂 志 | 报 纸(份) | 其 他 | ||||||||||||
册 数 | 生均 册数 | 种 数 | 本 数 | ||||||||||||
82300 | 23.5 | 39 | |||||||||||||
体 育 设 施 | 田 径 场 环 形 跑 道 250米 2面 | 其他 体育 设施 | 排球场2面,足球场2面,户外乒乓台6张,户外健身器械区2面 | ||||||||||||
操 场 直 径 道 100 米, 共 6 道 2面 | |||||||||||||||
水 泥 篮 球 场 3面 | |||||||||||||||
体育馆或风雨活动室 1274m2 |
2017年
校 园 | 校 舍 建 筑 | ||||||||||||||
计 | 活动场地 | 计 | 教学用房 | 生活 用房 | 行政 用房 | ||||||||||
总面积 | 生均 面积 | 总面积 | 生均 面积 | 总面积 | 生均 面积 | 总面积 | 生均 面积 | 面积 | 面积 | ||||||
58418m2 | 15.4m2 | 16980m2 | 4.5m2 | 37028m2 | 9.8m2 | 22296m2 | 5.9m2 | 7862m2 | 6870m2 | ||||||
专 用 教 室 配 备 | |||||||||||||||
总 计 | 微 机 室 | 多 媒 体 教 室 | 阶梯教室 | 心 理 保 健 室 | 卫 生 保 健 室 | 团 队 活 动 室 | 图书室 | 阅览室 | |||||||
个 数 | 42 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
使用 面积 | 4714m2 | 435m2 | 371m2 | 736m2 | 152m2 | 54m2 | 96m2 | 128m2 | 610m2 | ||||||
仪器设备(达到何种标准及数量) | 省一类 | 省二类 | |||||||||||||
音乐室 | 舞蹈房 | 美术室 | 标本室 | 实验室 | |||||||||||
个 数 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
使用 面积 | 494m2 | 314m2 | 693m2 | 64m2 | 567m2 | ||||||||||
仪器设备(达到何种标准及数量) | 省一类 | 省一类 | 省一类 | 省一类 | 省一类 | ||||||||||
微机总数 | 台 | 其中:学生用机 台;教师用机 台 | |||||||||||||
校园网 | 建网 时间 | 与广域网 相连时间 | 域 名 | 是否具有网上 交 互 功 能 | 是否有教育教学 信息资源库 | ||||||||||
2003 | 2003 | {域名已经过期} | 是 | 是 | |||||||||||
图 书 | 杂 志 | 报 纸(份) | 其 他 | ||||||||||||
册 数 | 生均 册数 | 种 数 | 本 数 | ||||||||||||
84500 | 22.3 | 43 | |||||||||||||
体 育 设 施 | 田 径 场 环 形 跑 道 250米 2面 | 其他 体育 设施 | 排球场2面,足球场2面,户外乒乓台8张,户外健身器械区2面 | ||||||||||||
操 场 直 径 道 100 米, 共 6 道 2面 | |||||||||||||||
水 泥 篮 球 场 3面 | |||||||||||||||
体育馆或风雨活动室 1274m2 |
2018年
校 园 | 校 舍 建 筑 | ||||||||||||||
计 | 活动场地 | 计 | 教学用房 | 生活 用房 | 行政 用房 | ||||||||||
总面积 | 生均 面积 | 总面积 | 生均 面积 | 总面积 | 生均 面积 | 总面积 | 生均 面积 | 面积 | 面积 | ||||||
58418m2 | 14.3m2 | 16980m2 | 4.2m2 | 37028m2 | 9.1m2 | 22296m2 | 5.5m2 | 7862m2 | 6870m2 | ||||||
专 用 教 室 配 备 | |||||||||||||||
总 计 | 微 机 室 | 多 媒 体 教 室 | 阶梯教室 | 心 理 保 健 室 | 卫 生 保 健 室 | 团 队 活 动 室 | 图书室 | 阅览室 | |||||||
个 数 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
使用 面积 | m2 | 435m2 | 371m2 | 736m2 | 152m2 | 54m2 | 96m2 | 128m2 | 610m2 | ||||||
仪器设备(达到何种标准及数量) | 省一类 | 省二类 | |||||||||||||
音乐室 | 舞蹈房 | 美术室 | 标本室 | 实验室 | |||||||||||
个 数 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
使用 面积 | 557m2 | 314m2 | 243m2 | 64m2 | 432m2 | ||||||||||
仪器设备(达到何种标准及数量) | 省一类 | 省一类 | 省一类 | 省一类 | 省一类 | ||||||||||
微机总数 | 台 | 其中:学生用机 台;教师用机 台 | |||||||||||||
校园网 | 建网 时间 | 与广域网 相连时间 | 域 名 | 是否具有网上 交 互 功 能 | 是否有教育教学 信息资源库 | ||||||||||
2003 | 2003 | {域名已经过期} | 是 | 是 | |||||||||||
图 书 | 杂 志 | 报 纸(份) | 其 他 | ||||||||||||
册 数 | 生均 册数 | 种 数 | 本 数 | ||||||||||||
86000 | 21.3 | 36 | |||||||||||||
体 育 设 施 | 田 径 场 环 形 跑 道 250米 2面 | 其他 体育 设施 | 排球场2面,足球场2面,户外乒乓台6张,户外健身器械区2面 | ||||||||||||
操 场 直 径 道 100 米, 共 6 道 2面 | |||||||||||||||
水 泥 篮 球 场 3面 | |||||||||||||||
体育馆或风雨活动室 1274m2 |
![]() ![]() |