薛家小学2017-2018学年第一学期各班人数统计
薛家小学2017-2018学年第一学期各班人数统计
班级 | 人数 | 男生数 | 女生数 | 借读生人数 | 借读男生数 | 借读女生数 |
一(1) | 44 | 25 | 19 | 12 | 6 | 6 |
一(2) | 44 | 25 | 19 | 13 | 13 | 0 |
一(3) | 46 | 23 | 23 | 5 | 3 | 2 |
一(4) | 45 | 26 | 19 | 11 | 9 | 2 |
一(5) | 45 | 26 | 19 | 17 | 14 | 3 |
一(6) | 46 | 27 | 19 | 23 | 13 | 10 |
一(7) | 45 | 26 | 19 | 15 | 7 | 8 |
一(8) | 44 | 25 | 19 | 7 | 3 | 4 |
一(9) | 45 | 25 | 20 | 30 | 17 | 13 |
一(10) | 46 | 27 | 19 | 6 | 5 | 1 |
一(11) | 44 | 27 | 17 | 10 | 7 | 3 |
一(12) | 45 | 27 | 18 | 12 | 7 | 5 |
一(13) | 44 | 25 | 19 | 12 | 6 | 6 |
一(14) | 45 | 25 | 20 | 12 | 8 | 4 |
一(15) | 44 | 25 | 19 | 2 | 0 | 2 |
一(16) | 45 | 26 | 19 | 13 | 8 | 5 |
小计 | 717 | 410 | 307 | 200 | 126 | 74 |
二(1) | 43 | 26 | 17 | 29 | 20 | 9 |
二(2) | 45 | 27 | 18 | 11 | 8 | 3 |
二(3) | 43 | 26 | 17 | 31 | 20 | 11 |
二(4) | 43 | 24 | 19 | 31 | 20 | 11 |
二(5) | 44 | 27 | 17 | 38 | 23 | 15 |
二(6) | 43 | 25 | 18 | 26 | 14 | 12 |
二(7) | 43 | 22 | 21 | 32 | 17 | 15 |
二(8) | 43 | 22 | 17 | 26 | 16 | 10 |
二(9) | 44 | 27 | 19 | 33 | 22 | 11 |
二(10) | 43 | 24 | 19 | 25 | 13 | 12 |
二(11) | 44 | 25 | 19 | 30 | 11 | 19 |
二(12) | 43 | 24 | 16 | 25 | 13 | 12 |
二(13) | 42 | 26 | 18 | 31 | 18 | 13 |
二(14) | 43 | 25 | 26 | 31 | 11 | 20 |
二(15) | 43 | 27 | 16 | 13 | 8 | 5 |
二(16) | 44 | 26 | 18 | 34 | 21 | 13 |
小计 | 693 | 403 | 290 | 446 | 255 | 191 |
三(1) | 47 | 26 | 21 | 9 | 4 | 5 |
三(2) | 46 | 24 | 22 | 30 | 20 | 10 |
三(3) | 45 | 27 | 18 | 29 | 21 | 8 |
三(4) | 49 | 30 | 19 | 36 | 14 | 22 |
三(5) | 47 | 26 | 21 | 31 | 21 | 10 |
三(6) | 46 | 27 | 19 | 35 | 23 | 12 |
三(7) | 47 | 24 | 23 | 24 | 13 | 11 |
三(8) | 46 | 23 | 23 | 13 | 7 | 6 |
三(9) | 46 | 25 | 21 | 31 | 18 | 13 |
三(10) | 45 | 26 | 19 | 29 | 18 | 11 |
三(11) | 46 | 26 | 20 | 22 | 13 | 9 |
三(12) | 47 | 25 | 22 | 26 | 14 | 12 |
三(13) | 47 | 27 | 20 | 24 | 14 | 10 |
三(14) | 47 | 29 | 18 | 24 | 14 | 10 |
三(15) | 34 | 17 | 17 | 14 | 11 | 3 |
小计 | 685 | 382 | 303 | 377 | 225 | 152 |
四(1) | 48 | 24 | 24 | 18 | 7 | 11 |
四(2) | 48 | 26 | 22 | 27 | 18 | 9 |
四(3) | 50 | 29 | 21 | 18 | 10 | 8 |
四(4) | 50 | 25 | 25 | 34 | 17 | 17 |
四(5) | 48 | 28 | 20 | 19 | 13 | 6 |
四(6) | 49 | 27 | 22 | 23 | 15 | 8 |
四(7) | 49 | 29 | 20 | 12 | 8 | 4 |
四(8) | 50 | 24 | 26 | 15 | 9 | 6 |
四(9) | 49 | 29 | 20 | 23 | 14 | 9 |
四(10) | 47 | 27 | 20 | 23 | 12 | 11 |
四(11) | 49 | 25 | 24 | 24 | 15 | 9 |
四(12) | 50 | 25 | 25 | 29 | 20 | 9 |
小计 | 587 | 318 | 269 | 265 | 158 | 107 |
五(1) | 49 | 27 | 22 | 26 | 18 | 8 |
五(2) | 51 | 25 | 26 | 24 | 14 | 10 |
五(3) | 51 | 25 | 26 | 9 | 8 | 1 |
五(4) | 48 | 24 | 24 | 11 | 7 | 4 |
五(5) | 51 | 27 | 24 | 19 | 13 | 6 |
五(6) | 50 | 28 | 22 | 14 | 8 | 6 |
五(7) | 49 | 28 | 21 | 12 | 8 | 4 |
五(8) | 50 | 27 | 23 | 31 | 17 | 14 |
五(9) | 49 | 26 | 23 | 22 | 11 | 11 |
五(10) | 49 | 30 | 19 | 33 | 12 | 11 |
五(11) | 47 | 26 | 21 | 13 | 7 | 6 |
五(12) | 48 | 26 | 22 | 20 | 9 | 11 |
五(13) | 25 | 16 | 9 | 9 | 5 | 4 |
小计 | 617 | 335 | 282 | 243 | 147 | 96 |
六(1) | 50 | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 |
六(2) | 49 | 25 | 24 | 18 | 7 | 11 |
六(3) | 49 | 27 | 22 | 19 | 11 | 8 |
六(4) | 50 | 25 | 25 | 13 | 4 | 9 |
六(5) | 49 | 29 | 20 | 17 | 13 | 4 |
六(6) | 50 | 28 | 22 | 14 | 8 | 6 |
六(7) | 50 | 28 | 22 | 28 | 15 | 13 |
六(8)) | 49 | 21 | 28 | 24 | 9 | 15 |
六(9)) | 47 | 30 | 17 | 17 | 11 | 6 |
六(10) | 49 | 26 | 23 | 9 | 6 | 3 |
小计 | 492 | 269 | 223 | 164 | 87 | 77 |
合计 | 3791 | 2117 | 1674 | 1695 | 998 | 697 |
一12班9月7日走掉1人(未建学籍),所以人数与期初报表比少一人.
四5班9月11日进1人(徐鼎润),所以人数与期初报表比多1人.
![]() ![]() |