2019.9薛小人数统计
作者:超级管理员
文章来源:原创
更新时间:2019-12-16
| 班级 | 人数 | 男生数 | 女生数 | 流动生人数 | 流动男生数 | 流动女生数 |
| 一(1) | 44 | 23 | 21 | 6 | 4 | 2 |
| 一(2) | 44 | 23 | 21 | 8 | 4 | 4 |
| 一(3) | 44 | 23 | 21 | 4 | 2 | 2 |
| 一(4) | 44 | 21 | 23 | 15 | 9 | 6 |
| 一(5) | 44 | 23 | 21 | 6 | 1 | 5 |
| 一(6) | 44 | 25 | 19 | 8 | 7 | 1 |
| 一(7) | 44 | 24 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 一(8) | 44 | 25 | 19 | 13 | 9 | 4 |
| 一(9) | 44 | 23 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 一(10) | 44 | 23 | 21 | 14 | 7 | 7 |
| 一(11) | 44 | 23 | 21 | 10 | 8 | 2 |
| 一(12) | 43 | 24 | 19 | 9 | 6 | 3 |
| 一(13) | 43 | 24 | 19 | 6 | 3 | 3 |
| 一(14) | 43 | 23 | 20 | 16 | 14 | 2 |
| 一(15) | 43 | 21 | 22 | 16 | 11 | 5 |
| 一(16) | 43 | 22 | 21 | 7 | 1 | 6 |
| 一(17) | 43 | 23 | 20 | 7 | 4 | 3 |
| 一(18) | 43 | 25 | 18 | 15 | 4 | 11 |
| 小计 | 785 | 418 | 367 | 172 | 99 | 73 |
| 二(1) | 45 | 23 | 22 | 11 | 8 | 3 |
| 二(2) | 46 | 25 | 21 | 11 | 9 | 2 |
| 二(3) | 45 | 23 | 22 | 3 | 2 | 1 |
| 二(4) | 45 | 23 | 22 | 11 | 2 | 9 |
| 二(5) | 46 | 23 | 23 | 11 | 10 | 1 |
| 二(6) | 46 | 25 | 21 | 9 | 6 | 3 |
| 二(7) | 46 | 24 | 22 | 8 | 6 | 2 |
| 二(8) | 46 | 26 | 20 | 8 | 3 | 5 |
| 二(9) | 45 | 25 | 20 | 4 | 2 | 2 |
| 二(10) | 46 | 26 | 20 | 12 | 10 | 2 |
| 二(11) | 45 | 25 | 20 | 15 | 9 | 6 |
| 二(12) | 45 | 24 | 21 | 7 | 5 | 2 |
| 二(13) | 43 | 24 | 19 | 5 | 5 | 0 |
| 二(14) | 45 | 26 | 19 | 15 | 10 | 5 |
| 二(15) | 46 | 24 | 22 | 8 | 3 | 5 |
| 二(16) | 45 | 24 | 21 | 11 | 5 | 6 |
| 二(17) | 44 | 23 | 21 | 9 | 5 | 4 |
| 小计 | 769 | 413 | 356 | 158 | 100 | 58 |
| 三(1) | 47 | 25 | 22 | 11 | 6 | 5 |
| 三(2) | 46 | 24 | 22 | 15 | 12 | 3 |
| 三(3) | 47 | 24 | 23 | 6 | 4 | 2 |
| 三(4) | 47 | 28 | 19 | 13 | 11 | 2 |
| 三(5) | 47 | 28 | 19 | 18 | 15 | 3 |
| 三(6) | 47 | 28 | 19 | 23 | 14 | 9 |
| 三(7) | 46 | 25 | 21 | 14 | 7 | 7 |
| 三(8) | 47 | 28 | 19 | 7 | 3 | 4 |
| 三(9) | 46 | 27 | 19 | 31 | 17 | 14 |
| 三(10) | 47 | 27 | 20 | 12 | 9 | 3 |
| 三(11) | 46 | 28 | 18 | 12 | 9 | 3 |
| 三(12) | 45 | 26 | 19 | 12 | 7 | 5 |
| 三(13) | 46 | 26 | 20 | 23 | 15 | 8 |
| 三(14) | 48 | 27 | 21 | 13 | 8 | 5 |
| 三(15) | 47 | 26 | 21 | 7 | 1 | 6 |
| 三(16) | 46 | 27 | 19 | 17 | 10 | 7 |
| 小计 | 745 | 424 | 321 | 234 | 148 | 86 |
| 四(1) | 44 | 28 | 16 | 24 | 19 | 5 |
| 四(2) | 44 | 25 | 19 | 11 | 8 | 3 |
| 四(3) | 42 | 25 | 17 | 16 | 9 | 7 |
| 四(4) | 44 | 26 | 18 | 26 | 17 | 9 |
| 四(5) | 44 | 26 | 18 | 30 | 18 | 12 |
| 四(6) | 43 | 25 | 18 | 23 | 13 | 10 |
| 四(7) | 44 | 23 | 21 | 34 | 18 | 16 |
| 四(8) | 43 | 21 | 22 | 23 | 14 | 9 |
| 四(9) | 44 | 28 | 16 | 31 | 19 | 12 |
| 四(10) | 43 | 24 | 19 | 27 | 16 | 11 |
| 四(11) | 44 | 26 | 18 | 26 | 17 | 9 |
| 四(12) | 43 | 24 | 19 | 15 | 10 | 5 |
| 四(13) | 43 | 27 | 16 | 31 | 18 | 13 |
| 四(14) | 44 | 25 | 19 | 16 | 11 | 5 |
| 四(15) | 43 | 26 | 17 | 13 | 9 | 4 |
| 四(16) | 45 | 28 | 17 | 25 | 18 | 7 |
| 小计 | 697 | 407 | 290 | 371 | 234 | 137 |
| 五(1) | 45 | 26 | 19 | 11 | 6 | 5 |
| 五(2) | 47 | 25 | 22 | 29 | 18 | 11 |
| 五(3) | 47 | 26 | 21 | 20 | 12 | 8 |
| 五(4) | 49 | 30 | 19 | 29 | 17 | 12 |
| 五(5) | 46 | 25 | 21 | 22 | 12 | 10 |
| 五(6) | 46 | 27 | 19 | 18 | 10 | 8 |
| 五(7) | 46 | 22 | 24 | 27 | 14 | 13 |
| 五(8) | 47 | 24 | 23 | 25 | 13 | 12 |
| 五(9) | 47 | 25 | 22 | 14 | 9 | 5 |
| 五(10) | 47 | 28 | 19 | 33 | 12 | 11 |
| 五(11) | 45 | 25 | 20 | 10 | 8 | 2 |
| 五(12) | 46 | 23 | 23 | 11 | 8 | 3 |
| 五(13) | 47 | 28 | 19 | 18 | 11 | 7 |
| 五(14) | 46 | 27 | 19 | 14 | 9 | 5 |
| 五(15) | 48 | 23 | 25 | 10 | 7 | 3 |
| 小计 | 699 | 384 | 315 | 291 | 166 | 115 |
| 六(1) | 51 | 26 | 25 | 14 | 6 | 8 |
| 六(2) | 49 | 25 | 24 | 14 | 9 | 5 |
| 六(3) | 50 | 27 | 23 | 16 | 10 | 6 |
| 六(4) | 49 | 24 | 25 | 21 | 14 | 7 |
| 六(5) | 48 | 28 | 20 | 23 | 17 | 6 |
| 六(6) | 50 | 29 | 21 | 14 | 11 | 3 |
| 六(7) | 50 | 28 | 22 | 15 | 9 | 6 |
| 六(8)) | 50 | 23 | 27 | 11 | 7 | 4 |
| 六(9)) | 51 | 29 | 22 | 13 | 6 | 7 |
| 六(10) | 49 | 29 | 20 | 6 | 3 | 3 |
| 六(11) | 50 | 25 | 25 | 11 | 5 | 6 |
| 六(12) | 49 | 24 | 25 | 15 | 8 | 7 |
| 小计 | 596 | 317 | 279 | 173 | 105 | 68 |
| 合计 | 4291 | 2363 | 1928 | 1399 | 852 | 537 |
| 陆梓恒(残疾学生)2019.1教育处空挂在1801班,实际人并不在我校。学籍库比总人数多一人 | ||||||
| 因此期初上报总人数是4292 | ||||||
|
|
附件:
C1

