薛家小学录取人员名单
作者:超级管理员
文章来源:原创
更新时间:2019-12-16
| 薛家小学录取人员名单 | |||
| 序号 | 学生姓名 | 联系电话 | 总分 |
| 1 | 范明轩 | 13921042897 | 278 |
| 2 | 邢翔宇 | 13961297745 | 237 |
| 3 | 田亦凡 | 18206118960 | 219 |
| 4 | 王瑜 | 13401330686 | 219 |
| 5 | 刘晨宇 | 13921085883 | 218 |
| 6 | 王露瑶 | 15161145692 | 214 |
| 7 | 王可馨 | 15161174185 | 212 |
| 8 | 刘美辰 | 13813542566 | 212 |
| 9 | 于泽阳 | 13584516036 | 210 |
| 10 | 薛静怡 | 18861272329 | 208 |
| 11 | 季泽瑞 | 18118014929 | 205 |
| 12 | 于海婷 | 15895050107 | 201 |
| 13 | 吕梓涵 | 15851966509 | 201 |
| 14 | 王雨佳 | 13915097322 | 200 |
| 15 | 武智乔 | 15295057179 | 199 |
| 16 | 姜豫 | 13401398387 | 198 |
| 17 | 黎星智 | 13776805054 | 196 |
| 18 | 王子天 | 13775082420 | 195 |
| 19 | 步泓宇 | 18018286978 | 192 |
| 20 | 侯雅馨 | 15261181077 | 180 |
| 21 | 钱子琦 | 13775174797 | 178 |
| 22 | 郑宇恒 | 13347886719 | 175 |
| 23 | 康润博 | 13785876140 | 173 |
| 24 | 张继辰 | 15006121404 | 171 |
| 25 | 邹昊睿 | 13915839474 | 171 |
| 26 | 孙泽宇 | 13951044484 | 170 |
| 27 | 杨素妍 | 13401365316 | 165 |
| 28 | 项诗雯 | 15189752327 | 163 |
| 29 | 张郑洁 | 13222513600 | 155 |
| 30 | 魏文雅 | 13961125436 | 151 |
| 31 | 吴弈欣 | 13861201738 | 149 |
| 32 | 贾梓夕 | 15261125636 | 145 |
| 33 | 徐思涵 | 15151976610 | 144 |
| 34 | 夏雪松 | 15051039239 | 143 |
| 35 | 吴逸晨 | 13776807234 | 138 |
| 36 | 黄佳怡 | 13861230923 | 137 |
| 37 | 冯歆尧 | 13961239785 | 137 |
| 38 | 刘芷冉 | 13641508610 | 136 |
| 39 | 赵浩宇 | 15995009097 | 132 |
| 40 | 彭诗淇 | 13914335206 | 132 |
| 41 | 彭诗皓 | 13914335206 | 132 |
| 42 | 孙泽亦 | 13626240511 | 132 |
| 43 | 曹雨轩 | 18205026233 | 131 |
| 44 | 黄邱淼 | 18661109103 | 127 |
| 45 | 龚梓杰 | 15161180259 | 126 |
| 46 | 查文昊 | 18354138455 | 125 |
| 47 | 向官伟 | 18452428921 | 125 |
| 48 | 彭泽迅 | 15306117680 | 124 |
| 49 | 张唯一 | 13585332205 | 124 |
| 50 | 陈瑞熙 | 13813588047 | 123 |
| 51 | 闫雨轩 | 18796947879 | 122 |
| 52 | 张一轩 | 13961408830 | 122 |
| 53 | 谷若凡 | 18861154143 | 122 |
| 54 | 文浩宇 | 13861283494 | 121 |
| 55 | 孙雨辰 | 18912323888 | 120 |
| 56 | 周鑫 | 13585342180 | 120 |
| 57 | 占文婷 | 15961492496 | 118 |
| 58 | 张静涵 | 18861255622 | 116 |
| 59 | 杨馨怡 | 13685228565 | 113 |
| 60 | 姜瑞达 | 13776816450 | 113 |
| 61 | 姚雨馨 | 15262625861 | 112 |
| 62 | 马家贺 | 13584585750 | 112 |
| 63 | 桑安琪 | 13775103338 | 112 |
| 64 | 李丽萨 | 15351921137 | 112 |
| 65 | 董雨轩 | 18651995183 | 111 |
| 66 | 李文皓 | 13601590959 | 111 |
| 67 | 葛铠岳 | 13584590935 | 111 |
| 68 | 潘初晨 | 18961192711 | 111 |
| 69 | 李梓宸 | 13032507999 | 110 |
| 70 | 汪明轩 | 158950202075 | 108 |
| 71 | 崔皓文 | 18136382313 | 108 |
| 72 | 胡一周 | 13776897177 | 108 |
| 73 | 乔晨恒 | 18900655855 | 108 |
| 74 | 李文太 | 13515276575 | 108 |
| 75 | 韩欣雨 | 13584892192 | 108 |
| 76 | 张瑾瑄 | 13776852969 | 108 |
| 77 | 宋嘉泽 | 13775212321 | 108 |
| 78 | 文宇枫 | 13815043098 | 108 |
| 79 | 沈以晨 | 13584559812 | 108 |
| 80 | 张亿豪 | 13776857221 | 107 |
| 81 | 谢皓 | 13914584488 | 107 |
| 82 | 夏可欣 | 13861269513 | 106 |
| 83 | 沈俊宇 | 13775054047 | 106 |
| 84 | 陈知惠 | 13501929315 | 106 |
| 85 | 杨雨萱 | 13813660714 | 106 |
| 86 | 朱培鑫 | 18655758787 | 106 |
| 87 | 杨珺瑶 | 13515279931 | 105 |
| 88 | 栗凯 | 15924337806 | 104 |
| 89 | 于果儿 | 17798932623 | 104 |
| 90 | 谢羽凡 | 15261144206 | 103 |
| 91 | 韩依晨 | 13182586310 | 103 |
| 92 | 葛成龙 | 13861077347 | 103 |
| 93 | 王梓涵 | 15151994002 | 103 |
| 94 | 丁依凡 | 13401569057 | 103 |
| 95 | 李明俊 | 15050130275 | 103 |
| 96 | 仇志远 | 18261160085 | 103 |
| 97 | 夏文静 | 15995018873 | 103 |
| 98 | 李增雯 | 15995091876 | 103 |
| 99 | 姚梦麒 | 13186668153 | 103 |
| 100 | 章毅 | 15151946055 | 103 |
| 101 | 胡语欣 | 13775047336 | 103 |
| 102 | 罗鑫 | 13776864771 | 103 |
| 103 | 芮杺宸 | 15106148542 | 103 |
| 104 | 汤雅茹 | 13401528586 | 102 |
| 105 | 万进阳 | 15161141878 | 102 |
| 106 | 戴勋博 | 15961259667 | 102 |
| 107 | 李若曦 | 13626247052 | 102 |
| 108 | 刘汪齐 | 13992681667 | 102 |
| 109 | 郑子阳 | 15161189191 | 102 |
| 110 | 李新航 | 15295110480 | 102 |
| 111 | 杜淳 | 18651999885 | 102 |
| 112 | 戴欣冉 | 15961148287 | 101 |
| 113 | 陈思琪 | 13961124294 | 101 |
| 114 | 严梓航 | 15006125960 | 101 |
| 115 | 李天佑 | 15240503130 | 100 |
| 116 | 周思凡 | 15961492595 | 100 |
| 117 | 宋欣辰 | 13401657965 | 100 |
| 118 | 庞博涛 | 15995068344 | 100 |
| 119 | 李家豪 | 18861292925 | 99 |
| 120 | 张瑾萱 | 13813594737 | 99 |
| 121 | 杜芳茹 | 18796920282 | 98 |
| 122 | 常浩宇 | 13813671936 | 98 |
| 123 | 陈思佳 | 18052730507 | 97 |
| 124 | 冯锦程 | 13522783572 | 97 |
| 125 | 杜青云 | 17714668488 | 97 |
| 126 | 穆远洋 | 18896908470 | 97 |
| 127 | 李安然 | 15295005921 | 97 |
| 128 | 刘子晨 | 15961297200 | 97 |
| 129 | 崔宇龙 | 13912332204 | 97 |
| 130 | 邹俊彤 | 13915087735 | 97 |
| 131 | 刘云念 | 13186663909 | 97 |
| 132 | 王文轩 | 15961187952 | 96 |
| 133 | 李雨晨 | 18015879090 | 96 |
| 134 | 李佳瑶 | 18861239991 | 96 |
| 135 | 王思琪 | 15351911555 | 93 |
|
|
附件:
C1

