2020-2021学年薛家实验小学第留守儿童人数统计
作者:何丽娜
文章来源:原创
更新时间:2020-12-13
| 2020-2021学年薛家实验小学第留守儿童人数统计 | ||
| 班级 | 单亲外出务工 | 双亲外出务工 |
| 一(1) | 0 | 0 |
| 一(2) | 0 | 0 |
| 一(3) | 0 | 0 |
| 一(4) | 0 | 0 |
| 一(5) | 0 | 0 |
| 一(6) | 0 | 0 |
| 一(7) | 0 | 0 |
| 一(8) | 0 | 0 |
| 一(9) | 0 | 0 |
| 一(10) | 0 | 0 |
| 一(11) | 0 | 0 |
| 一(12) | 0 | 0 |
| 一(13) | 0 | 0 |
| 一(14) | 0 | 0 |
| 一(15) | 0 | 0 |
| 一(16) | 0 | 0 |
| 一(17) | 0 | 0 |
| 一(18) | 0 | 0 |
| 一(19) | 0 | 0 |
| 一(20) | 0 | 0 |
| 小计 | 0 | 0 |
| 二(1) | 0 | 0 |
| 二(2) | 0 | 0 |
| 二(3) | 0 | 0 |
| 二(4) | 0 | 0 |
| 二(5) | 0 | 0 |
| 二(6) | 0 | 0 |
| 二(7) | 0 | 0 |
| 二(8) | 0 | 0 |
| 二(9) | 0 | 0 |
| 二(10) | 0 | 0 |
| 二(11) | 0 | 0 |
| 二(12) | 0 | 0 |
| 二(13) | 0 | 0 |
| 二(14) | 0 | 0 |
| 二(15) | 0 | 0 |
| 二(16) | 0 | 0 |
| 二(17) | 0 | 0 |
| 二(18) | 0 | 0 |
| 小计 | 0 | 0 |
| 三(1) | 0 | 0 |
| 三(2) | 0 | 0 |
| 三(3) | 0 | 0 |
| 三(4) | 0 | 0 |
| 三(5) | 0 | 0 |
| 三(6) | 0 | 0 |
| 三(7) | 0 | 0 |
| 三(8) | 0 | 0 |
| 三(9) | 0 | 0 |
| 三(10) | 0 | 0 |
| 三(11) | 0 | 0 |
| 三(12) | 0 | 0 |
| 三(13) | 0 | 0 |
| 三(14) | 0 | 0 |
| 三(15) | 0 | 0 |
| 三(16) | 0 | 0 |
| 三(17) | 0 | 0 |
| 小计 | 0 | 0 |
| 四(1) | 0 | 0 |
| 四(2) | 0 | 0 |
| 四(3) | 0 | 0 |
| 四(4) | 0 | 0 |
| 四(5) | 0 | 0 |
| 四(6) | 0 | 0 |
| 四(7) | 0 | 0 |
| 四(8) | 0 | 0 |
| 四(9) | 0 | 0 |
| 四(10) | 0 | 0 |
| 四(11) | 0 | 0 |
| 四(12) | 0 | 0 |
| 四(13) | 0 | 0 |
| 四(14) | 0 | 0 |
| 四(15) | 0 | 0 |
| 四(16) | 0 | 0 |
| 小计 | 0 | 0 |
| 五(1) | 0 | 0 |
| 五(2) | 0 | 0 |
| 五(3) | 0 | 0 |
| 五(4) | 0 | 0 |
| 五(5) | 0 | 0 |
| 五(6) | 0 | 0 |
| 五(7) | 0 | 0 |
| 五(8) | 0 | 0 |
| 五(9) | 0 | 0 |
| 五(10) | 0 | 0 |
| 五(11) | 0 | 0 |
| 五(12) | 0 | 0 |
| 五(13) | 0 | 0 |
| 五(14) | 0 | 0 |
| 五(15) | 0 | 0 |
| 五(16) | 0 | 0 |
| 小计 | 0 | 0 |
| 六(1) | 0 | 0 |
| 六(2) | 0 | 0 |
| 六(3) | 0 | 0 |
| 六(4) | 0 | 0 |
| 六(5) | 0 | 0 |
| 六(6) | 0 | 0 |
| 六(7) | 0 | 0 |
| 六(8) | 0 | 0 |
| 六(9) | 0 | 0 |
| 六(10) | 0 | 0 |
| 六(11) | 0 | 0 |
| 六(12) | 0 | 0 |
| 六(13) | 0 | 0 |
| 六(14) | 0 | 0 |
| 六(15) | 0 | 0 |
| 小计 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
|
|
附件:
C10

