C22
薛家实验小学体育器材统计
作者:何丽娜
文章来源:原创
更新时间:2020-12-13
2020年10月薛家实验小学器材统计奥园校区 | ||||||||||||
序号 | 体育器材种类 | 学校现有数据 | 添置 | 体育器材种类 | 学校现有数据 | 添置 | 体育器材种类 | 学校现有数据 | 添置 | 体育器材种类 | 学校现有数据 | 添置 |
1 | 计时器 | 9 | 海绵垫 | 3 | 呼啦圈 | 20 | 球袋 | 20 | ||||
2 | 发令枪 | 3 | 信号旗 | 3 | 毽子 | 20 | 担架 | 1 | ||||
3 | 发令台 | 1 | 铅球 | 10 | 乒乓球记分牌 | 2 | 录音机 | 1 | ||||
4 | 起跑器 | 9 | 小篮球 | 130 | 150 | 羽毛球拍 | 55副 | 5 | 发令黑板 | 1 | ||
5 | 接力棒 | 26 | 篮球架 | 4 | 电子计时器 | 1 | 推沙器 | 1 | ||||
6 | 小沙袋 | 20 | 100 | 篮球网 | 4 | 球类推车 | 8 | 4 | 塑料篮筐 | 5 | ||
7 | 钢卷米尺50米 | 1 | 排球记分牌 | 1 | 超市推车 | 4 | 绑腿沙袋 | 20 | 25 | |||
8 | 皮尺50米 | 2 | 排球 | 150 | 150 | 小哑铃 | 18 | 秒表 | 6 | |||
9 | 杠铃 | 4 | 排球训练专用 | 35 | 5 | 短跳绳 | 20 | 标志杆 | 15 | 10 | ||
10 | 跳高丈量尺 | 3 | 李宁排球 | 34 | 长跳绳 | 30 | 100 | 体操球 | 5 | |||
11 | 垒球 | 50 | 200 | 小足球 | 80 | 50 | 拔河绳 | 4 | 固定绳梯 | 0 | 10 | |
12 | 跳高架 | 2 | 气筒 | 1 | 陀螺 | 50 | 拉力器 | 0 | 8 | |||
13 | 跳高海绵包 | 2 | 气泵 | 2 | 视力箱 | 2 | 2 | 耐打羽毛球 | 0 | 50 | ||
14 | 跳高横杆 | 7 | 身高体重测试计 | 1 | 羽毛球球架 | 2 | 立定跳远垫子 | 0 | 8 | |||
15 | 起跳垫 | 1 | 游戏小推车 | 3 | 滚铁环 | 46 | 板羽球 | 0 | 50 | |||
16 | 沙坑 | 1 | 袋鼠跳袋子 | 4 | 趣味套圈 | 10 | 趣味敏捷圈 | 0 | 10 | |||
17 | 体操垫80*80 | 40 | 体重称 | 8 | 跨栏架 | 23 | 板羽球 | 0 | 50 | |||
18 | 体操垫60*60 | 80 | 肺活量测试仪 | 4 | 标志桶 | 100 | 游戏垫 | 0 | 10 | |||
19 | 三折垫 | 100 | 坐位体前屈 | 6 | 托盘 | 90 | 户外团建 | 0 | 12 | |||
20 | 橡皮带 | 6 | 20 | 划线器 | 2 | 袋鼠跳 | 4 | 摸石过河 | 0 | 10 | ||
21 | 钉鞋 | 20 | 5 | 花生按摩球 | 0 | 20 | 泡沫轴 | 0 | 20 | |||
薛家中心小学器材登记表(本部) | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 袋鼠跳袋 | 25(小)6(大) | 44 | 手脚并用游戏垫(旋转款) | 20 |
2 | 足球 | 18(新)35(老) | |||
3 | 跨栏架(塑料) | 100 | 45 | 小弓箭套装 | 20套 |
4 | 排球 | 160 | 46 | 足球人墙 | 5个 |
5 | 篮球 | 185 | 47 | 反弹网 | 4副 |
6 | 接力棒 | 14 | 小足球门 | 2副 | |
7 | 实心球 | 18(红)34(黑) | 48 | 足球战术板 | 2块 |
8 | 电子秤 | 9 | 49 | 世达足球标志杆 | 5套 |
9 | 趾压板 | 15 | |||
10 | 肺活量 | 4 | |||
11 | 长绳 | 40 | |||
12 | 身高尺 | 2 | |||
13 | 羽毛球拍 | 30 | |||
14 | 坐位体前屈 | 4(下)2(上) | |||
15 | 同舟共济 | 10 | |||
16 | 拔河绳 | 1 | |||
17 | 鞍马 | 2(小)1(大) | |||
18 | 跳箱 | 1 | |||
19 | 视力箱 | 4 | |||
20 | 移动音箱 | 1 | |||
21 | 秒表 | 6 | |||
22 | 板羽球 | 50 | |||
23 | 趣味敏捷圈40cm | 5套×12 | |||
24 | 标志桶 | 19(大)38(中) | |||
25 | 69(小) | ||||
铅球 | 2(3kg)2(4kg) | ||||
26 | 大白桶 | 7 | |||
27 | I跳高架 | 2 | |||
28 | 跳高棒 | 2 | |||
29 | 折垫 | 110(3折) | |||
30 | 终点计时台 | 3 | |||
31 | 跳高垫 | 4 | |||
32 | 发令黑板 | 1 | |||
33 | 彩色小推车 | 3 | |||
34 | 标志盘 | 90 | |||
35 | 划线器 | 1 | |||
36 | 充气泵 | 2 | |||
37 | 风火轮(彩带) | 15 | |||
38 | 塑料篮筐 | 8 | |||
39 | 大推车 | 6 | |||
40 | 卷尺 | 1×15米、1×30米 | |||
41 | 发令枪 | 4 | |||
42 | 奖杯 | 6 | |||
43 | 不倒森林塑料杆 | 10套×10个 | |||
![]() ![]() |