人人通全覆盖
作者:何丽娜
文章来源:原创
更新时间:2020-12-13
序号 | 学校名称 | 教工姓名 | 教工工号 | 性别 | 籍贯 | 民族 | 出生日期 | 创建时间 | 激活状态 | 积分号码 | 手机号码 |
33332835 | 常州市新北区薛家实验小学 | 卲金花 | 男 | 2018-08-28 11:38:50 | 已激活 | 15995076263 | |||||
37757368 | 常州市新北区薛家实验小学 | 包程燕 | 男 | 汉族 | 2019-08-30 13:29:25 | 已激活 | 15195030813 | ||||
26351114 | 常州市新北区薛家实验小学 | 包红玲 | 男 | 2016-11-24 14:32:50 | 已激活 | 13861173524 | |||||
26351129 | 常州市新北区薛家实验小学 | 包惠萍 | 男 | 2016-11-24 14:32:51 | 已激活 | 13815024151 | |||||
26351172 | 常州市新北区薛家实验小学 | 包黎 | 男 | 2016-11-24 14:32:55 | 已激活 | 13775234283 | |||||
26351144 | 常州市新北区薛家实验小学 | 包琴 | 男 | 2016-11-24 14:32:53 | 已激活 | 13813563060 | |||||
26351307 | 常州市新北区薛家实验小学 | 包伟国 | 男 | 2016-11-24 14:33:09 | 已激活 | 13861062617 | |||||
33116893 | 常州市新北区薛家实验小学 | 毕金菁 | 男 | 2018-08-20 16:56:12 | 已激活 | 15861850663 | |||||
26351261 | 常州市新北区薛家实验小学 | 卞越 | 男 | 2016-11-24 14:33:02 | 已激活 | 15251931314 | |||||
40239308 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蔡晶 | 男 | 汉族 | 2020-08-31 14:50:52 | 已激活 | 13685227352 | ||||
26351283 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蔡巧秀 | 男 | 2016-11-24 14:33:05 | 已激活 | 15295130309 | |||||
26351130 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蔡亚波 | 男 | 2016-11-24 14:32:52 | 已激活 | 13961468232 | |||||
33329437 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蔡燕 | 男 | 汉族 | 2018-08-28 10:20:16 | 已激活 | 13775089176 | ||||
35674978 | 常州市新北区薛家实验小学 | 曹鸿 | 男 | 汉族 | 2018-11-27 12:52:18 | 已激活 | 13337880626 | ||||
26351193 | 常州市新北区薛家实验小学 | 曹俊 | 男 | 2016-11-24 14:32:57 | 已激活 | 15161137979 | |||||
26351100 | 常州市新北区薛家实验小学 | 曹李南 | 男 | 2016-11-24 14:32:49 | 已激活 | 13584583257 | |||||
26351159 | 常州市新北区薛家实验小学 | 曹丽佳 | 男 | 2016-11-24 14:32:54 | 已激活 | 13584312680 | |||||
28139747 | 常州市新北区薛家实验小学 | 曹灵艳 | 男 | 2017-08-30 18:11:55 | 已激活 | 18961291588 | |||||
26351258 | 常州市新北区薛家实验小学 | 曹燕 | 男 | 2016-11-24 14:33:02 | 已激活 | 13813585506 | |||||
28139749 | 常州市新北区薛家实验小学 | 曹植晟 | 男 | 2017-08-30 18:11:55 | 已激活 | 18206129733 | |||||
39431409 | 常州市新北区薛家实验小学 | 查红妹 | 女 | 汉族 | 2020-03-10 21:51:26 | 已激活 | 13915016525 | ||||
26351264 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈爱华 | 男 | 2016-11-24 14:33:03 | 已激活 | 13813650717 | |||||
35709246 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈超群 | 男 | 汉族 | 2018-12-13 16:15:48 | 已激活 | 13585316636 | ||||
40755005 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈丹丹 | 男 | 2020-11-23 15:29:03 | 已激活 | 18438653397 | |||||
26351173 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈国琴 | 男 | 2016-11-24 14:32:55 | 已激活 | 13182508333 | |||||
26351131 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈红芳 | 男 | 2016-11-24 14:32:52 | 已激活 | 15061962500 | |||||
28103895 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈嘉烨 | 男 | 2017-08-30 09:06:30 | 已激活 | 13182573135 | |||||
26351195 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈健 | 男 | 2016-11-24 14:32:57 | 已激活 | 15851950036 | |||||
28140353 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈洁 | 男 | 2017-08-30 18:12:53 | 已激活 | 15261150577 | |||||
33102952 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈静琪 | 女 | 汉族 | 2018-08-20 12:07:19 | 已激活 | 18360942085 | ||||
37277999 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈露 | 男 | 2019-08-21 16:02:05 | 已激活 | 13775031829 | |||||
28103897 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈秋灵 | 男 | 2017-08-30 09:06:30 | 已激活 | 15151415193 | |||||
26351218 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈霞 | 男 | 2016-11-24 14:32:59 | 已激活 | 13775129088 | |||||
26351312 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈小亚 | 男 | 2016-11-24 14:33:10 | 已激活 | 15051954836 | |||||
37277993 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈笑影 | 男 | 2019-08-21 16:02:05 | 已激活 | 18861108922 | |||||
37278029 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈英璐 | 男 | 2019-08-21 16:02:08 | 已激活 | 15995029216 | |||||
28139728 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陈云 | 男 | 2017-08-30 18:11:54 | 已激活 | 13093171203 | |||||
26351192 | 常州市新北区薛家实验小学 | 储莉 | 男 | 2016-11-24 14:32:57 | 已激活 | 13912311646 | |||||
28141656 | 常州市新北区薛家实验小学 | 戴丽 | 男 | 汉族 | 2017-08-30 18:41:16 | 已激活 | 13915090859 | ||||
28780785 | 常州市新北区薛家实验小学 | 戴明珠 | 男 | 汉族 | 2017-09-18 13:18:26 | 未激活 | 13584563692 | ||||
33116916 | 常州市新北区薛家实验小学 | 戴秋雅 | 男 | 2018-08-20 16:56:31 | 已激活 | 15861830159 | |||||
37239856 | 常州市新北区薛家实验小学 | 戴妤婷 | 男 | 汉族 | 2019-08-21 08:41:47 | 已激活 | 15295162570 | ||||
26351101 | 常州市新北区薛家实验小学 | 单伟 | 男 | 2016-11-24 14:32:49 | 已激活 | 13776851743 | |||||
37239852 | 常州市新北区薛家实验小学 | 单友珍 | 男 | 汉族 | 2019-08-21 08:41:24 | 已激活 | 13372241990 | ||||
26351313 | 常州市新北区薛家实验小学 | 翟金铭 | 男 | 2016-11-24 14:33:11 | 已激活 | 13685205286 | |||||
40154561 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刁艳丽 | 男 | 2020-08-27 23:30:55 | 已激活 | 17766222136 | |||||
26351301 | 常州市新北区薛家实验小学 | 丁虹 | 男 | 2016-11-24 14:33:08 | 已激活 | 13912317572 | |||||
28139736 | 常州市新北区薛家实验小学 | 丁玲玲 | 男 | 2017-08-30 18:11:54 | 已激活 | 13861242712 | |||||
37239848 | 常州市新北区薛家实验小学 | 丁晓晴 | 男 | 汉族 | 2019-08-21 08:40:47 | 已激活 | 18115038870 | ||||
37239842 | 常州市新北区薛家实验小学 | 董梅 | 男 | 汉族 | 2019-08-21 08:38:31 | 已激活 | 13621538762 | ||||
40154555 | 常州市新北区薛家实验小学 | 董明媛 | 男 | 2020-08-27 23:30:53 | 已激活 | 15262088532 | |||||
26351148 | 常州市新北区薛家实验小学 | 董倩慧 | 男 | 2016-11-24 14:32:53 | 已激活 | 13915071677 | |||||
37239850 | 常州市新北区薛家实验小学 | 杜丹 | 男 | 汉族 | 2019-08-21 08:41:00 | 已激活 | 15995023791 | ||||
40754988 | 常州市新北区薛家实验小学 | 范宇婷 | 男 | 2020-11-23 15:28:59 | 已激活 | 15805173828 | |||||
40154549 | 常州市新北区薛家实验小学 | 方诗琳 | 男 | 2020-08-27 23:30:52 | 已激活 | 18262611722 | |||||
26351249 | 常州市新北区薛家实验小学 | 费丽萍 | 男 | 2016-11-24 14:33:02 | 已激活 | 13912329064 | |||||
26351296 | 常州市新北区薛家实验小学 | 封霞仙 | 男 | 2016-11-24 14:33:08 | 已激活 | 13401320576 | |||||
26351201 | 常州市新北区薛家实验小学 | 冯佩东 | 男 | 2016-11-24 14:32:57 | 已激活 | 13813652580 | |||||
40154546 | 常州市新北区薛家实验小学 | 冯绯楠 | 男 | 2020-08-27 23:30:51 | 已激活 | 13915016653 | |||||
26351132 | 常州市新北区薛家实验小学 | 付艳辉 | 男 | 汉族 | 2016-11-24 14:32:52 | 已激活 | 15312590159 | ||||
37278021 | 常州市新北区薛家实验小学 | 高慧 | 男 | 2019-08-21 16:02:08 | 已激活 | 15061993055 | |||||
26351246 | 常州市新北区薛家实验小学 | 高加银 | 男 | 2016-11-24 14:33:01 | 已激活 | 18961162362 | |||||
37758189 | 常州市新北区薛家实验小学 | 高露 | 男 | 汉族 | 2019-08-30 13:53:59 | 已激活 | 13914328990 | ||||
28780788 | 常州市新北区薛家实验小学 | 高秀美 | 男 | 汉族 | 2017-09-18 13:18:48 | 未激活 | 13861036023 | ||||
33102994 | 常州市新北区薛家实验小学 | 高亚莉 | 男 | 汉族 | 2018-08-20 12:07:49 | 已激活 | 18360851958 | ||||
37278003 | 常州市新北区薛家实验小学 | 高叶 | 男 | 2019-08-21 16:02:06 | 已激活 | 15995082082 | |||||
26351177 | 常州市新北区薛家实验小学 | 高玉兰 | 男 | 2016-11-24 14:32:55 | 已激活 | 18961416659 | |||||
33116907 | 常州市新北区薛家实验小学 | 高云 | 男 | 2018-08-20 16:56:25 | 已激活 | 15895002735 | |||||
37312135 | 常州市新北区薛家实验小学 | 高琪 | 男 | 汉族 | 2019-08-22 15:04:03 | 已激活 | 13813528216 | ||||
26351207 | 常州市新北区薛家实验小学 | 葛晓晶 | 男 | 2016-11-24 14:32:58 | 已激活 | 15240538830 | |||||
37278005 | 常州市新北区薛家实验小学 | 龚红雅 | 男 | 2019-08-21 16:02:06 | 已激活 | 15806108385 | |||||
26351282 | 常州市新北区薛家实验小学 | 顾朝霞 | 男 | 2016-11-24 14:33:05 | 已激活 | 13813582081 | |||||
26351215 | 常州市新北区薛家实验小学 | 顾海燕 | 男 | 2016-11-24 14:32:59 | 已激活 | 13915847903 | |||||
40754987 | 常州市新北区薛家实验小学 | 顾静娅 | 男 | 2020-11-23 15:28:58 | 已激活 | 15851961283 | |||||
26351211 | 常州市新北区薛家实验小学 | 顾丽娜 | 男 | 2016-11-24 14:32:58 | 已激活 | 13651506028 | |||||
26351304 | 常州市新北区薛家实验小学 | 顾秋珍 | 男 | 2016-11-24 14:33:09 | 已激活 | 13961186089 | |||||
26351294 | 常州市新北区薛家实验小学 | 顾雪琪 | 男 | 汉族 | 2016-11-24 14:33:07 | 已激活 | 19941839202 | ||||
26351243 | 常州市新北区薛家实验小学 | 顾英 | 男 | 2016-11-24 14:33:01 | 已激活 | 13861179289 | |||||
28139741 | 常州市新北区薛家实验小学 | 官志敏 | 男 | 2017-08-30 18:11:55 | 已激活 | 15761644547 | |||||
28780793 | 常州市新北区薛家实验小学 | 管来娣 | 男 | 汉族 | 2017-09-18 13:19:08 | 未激活 | 13961491423 | ||||
26351118 | 常州市新北区薛家实验小学 | 郭桃琴 | 男 | 2016-11-24 14:32:51 | 已激活 | 15851950862 | |||||
26351280 | 常州市新北区薛家实验小学 | 郭燕 | 男 | 2016-11-24 14:33:05 | 已激活 | 13961184159 | |||||
26351119 | 常州市新北区薛家实验小学 | 韩翠 | 男 | 2016-11-24 14:32:51 | 已激活 | 13584528845 | |||||
26351120 | 常州市新北区薛家实验小学 | 韩素 | 男 | 2016-11-24 14:32:51 | 已激活 | 13685277744 | |||||
26351136 | 常州市新北区薛家实验小学 | 韩艳 | 男 | 2016-11-24 14:32:52 | 已激活 | 13685294953 | |||||
26351111 | 常州市新北区薛家实验小学 | 韩玉清 | 男 | 2016-11-24 14:32:50 | 已激活 | 15151972017 | |||||
33116895 | 常州市新北区薛家实验小学 | 何丽娜 | 男 | 2018-08-20 16:56:13 | 已激活 | 13584569290 | |||||
26351190 | 常州市新北区薛家实验小学 | 贺维娜 | 男 | 2016-11-24 14:32:56 | 已激活 | 15995009698 | |||||
26351271 | 常州市新北区薛家实验小学 | 洪欢骅 | 男 | 2016-11-24 14:33:04 | 已激活 | 13815017521 | |||||
26351277 | 常州市新北区薛家实验小学 | 洪娟芬 | 男 | 2016-11-24 14:33:04 | 已激活 | 13776880550 | |||||
26351222 | 常州市新北区薛家实验小学 | 洪亚芬 | 男 | 2016-11-24 14:32:59 | 已激活 | 13912343436 | |||||
26351134 | 常州市新北区薛家实验小学 | 胡含 | 男 | 2016-11-24 14:32:52 | 已激活 | 13861286353 | |||||
33332841 | 常州市新北区薛家实验小学 | 胡佳琦 | 男 | 2018-08-28 11:38:52 | 已激活 | 17766230007 | |||||
37277991 | 常州市新北区薛家实验小学 | 胡林玉 | 男 | 2019-08-21 16:02:05 | 已激活 | 18796286068 | |||||
26351135 | 常州市新北区薛家实验小学 | 胡燕媛 | 男 | 2016-11-24 14:32:52 | 已激活 | 13915030096 | |||||
26351141 | 常州市新北区薛家实验小学 | 花燕春 | 男 | 2016-11-24 14:32:53 | 已激活 | 13616109512 | |||||
33103011 | 常州市新北区薛家实验小学 | 花叶 | 男 | 汉族 | 2018-08-20 12:08:01 | 已激活 | 18861139806 | ||||
26351204 | 常州市新北区薛家实验小学 | 黄飞 | 男 | 2016-11-24 14:32:58 | 已激活 | 18600405987 | |||||
26351160 | 常州市新北区薛家实验小学 | 黄金萍 | 男 | 2016-11-24 14:32:54 | 已激活 | 13921090877 | |||||
26351297 | 常州市新北区薛家实验小学 | 黄劳生 | 男 | 2016-11-24 14:33:08 | 已激活 | 13961226345 | |||||
33116899 | 常州市新北区薛家实验小学 | 黄美萍 | 男 | 2018-08-20 16:56:17 | 已激活 | 14761802393 | |||||
26351227 | 常州市新北区薛家实验小学 | 黄燕 | 男 | 2016-11-24 14:33:00 | 已激活 | 15251936825 | |||||
40154565 | 常州市新北区薛家实验小学 | 黄寅 | 男 | 2020-08-27 23:30:55 | 已激活 | 13921607744 | |||||
28080520 | 常州市新北区薛家实验小学 | 黄莺 | 男 | 汉族 | 2017-08-29 17:42:08 | 已激活 | 15861138485 | ||||
40154548 | 常州市新北区薛家实验小学 | 惠湘婷 | 男 | 2020-08-27 23:30:52 | 已激活 | 13646187895 | |||||
40154557 | 常州市新北区薛家实验小学 | 吉菲菲 | 男 | 2020-08-27 23:30:54 | 已激活 | 18551465586 | |||||
26351308 | 常州市新北区薛家实验小学 | 季菊萍 | 男 | 2016-11-24 14:33:09 | 已激活 | 13961143976 | |||||
33116875 | 常州市新北区薛家实验小学 | 贾城 | 男 | 2018-08-20 16:55:56 | 已激活 | 15061118965 | |||||
37277987 | 常州市新北区薛家实验小学 | 贾菲 | 男 | 2019-08-21 16:02:04 | 已激活 | 15189710075 | |||||
37757268 | 常州市新北区薛家实验小学 | 姜博 | 男 | 汉族 | 2019-08-30 13:02:16 | 已激活 | 15061111851 | ||||
37278031 | 常州市新北区薛家实验小学 | 姜兰凤 | 男 | 2019-08-21 16:02:08 | 已激活 | 15961238956 | |||||
40154556 | 常州市新北区薛家实验小学 | 姜倩 | 男 | 汉族 | 2020-08-27 23:30:54 | 已激活 | 13861115978 | ||||
30646402 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蒋励青 | 男 | 汉族 | 2018-01-08 12:05:46 | 已激活 | 13515275976 | ||||
37278009 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蒋梦洁 | 男 | 2019-08-21 16:02:06 | 已激活 | 17826615723 | |||||
40239324 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蒋敏菲 | 男 | 汉族 | 2020-08-31 14:52:46 | 已激活 | 13151289730 | ||||
33102974 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蒋平 | 男 | 汉族 | 2018-08-20 12:07:37 | 已激活 | 18115798560 | ||||
37239860 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蒋晓薇 | 男 | 汉族 | 2019-08-21 08:42:10 | 已激活 | 13775052105 | ||||
37277989 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蒋亚丹 | 男 | 2019-08-21 16:02:05 | 已激活 | 13912316379 | |||||
26351228 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蒋英 | 男 | 2016-11-24 14:33:00 | 已激活 | 18724063174 | |||||
26351199 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蒋志娟 | 男 | 2016-11-24 14:32:57 | 已激活 | 13861018859 | |||||
33116849 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蒋薇 | 男 | 2018-08-20 16:55:37 | 已激活 | 13861243482 | |||||
37278007 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蒋婷婷 | 男 | 2019-08-21 16:02:06 | 已激活 | 13685266315 | |||||
33332826 | 常州市新北区薛家实验小学 | 蒋楠 | 男 | 2018-08-28 11:38:47 | 已激活 | 18052739569 | |||||
40155020 | 常州市新北区薛家实验小学 | 解小芳 | 男 | 汉族 | 2020-08-28 09:11:31 | 已激活 | 15861178733 | ||||
26351146 | 常州市新北区薛家实验小学 | 金黎 | 男 | 2016-11-24 14:32:53 | 已激活 | 13775618424 | |||||
40154558 | 常州市新北区薛家实验小学 | 金明煊 | 男 | 2020-08-27 23:30:54 | 已激活 | 15961239642 | |||||
33116891 | 常州市新北区薛家实验小学 | 金秋瑾 | 男 | 2018-08-20 16:56:10 | 已激活 | 13921037479 | |||||
40754993 | 常州市新北区薛家实验小学 | 孔英姿 | 男 | 2020-11-23 15:29:00 | 已激活 | 15161196718 | |||||
40239305 | 常州市新北区薛家实验小学 | 雷颖红 | 男 | 汉族 | 2020-08-31 14:50:34 | 已激活 | 13584368237 | ||||
26351251 | 常州市新北区薛家实验小学 | 李大祝 | 男 | 2016-11-24 14:33:02 | 已激活 | 13616122557 | |||||
26351272 | 常州市新北区薛家实验小学 | 李丹丹 | 男 | 2016-11-24 14:33:04 | 已激活 | 18796941070 | |||||
26351153 | 常州市新北区薛家实验小学 | 李锋 | 男 | 2016-11-24 14:32:54 | 已激活 | 13813588276 | |||||
35709040 | 常州市新北区薛家实验小学 | 李丽 | 男 | 汉族 | 2018-12-13 15:25:05 | 已激活 | 15251917161 | ||||
26351265 | 常州市新北区薛家实验小学 | 李羚 | 男 | 2016-11-24 14:33:03 | 已激活 | 15851977225 | |||||
33116847 | 常州市新北区薛家实验小学 | 李陶 | 男 | 2018-08-20 16:55:35 | 已激活 | 15961219141 | |||||
26351235 | 常州市新北区薛家实验小学 | 李恬 | 男 | 2016-11-24 14:33:00 | 已激活 | 13861233425 | |||||
26351128 | 常州市新北区薛家实验小学 | 李文琴 | 男 | 2016-11-24 14:32:51 | 已激活 | 13585324565 | |||||
37278017 | 常州市新北区薛家实验小学 | 李文文 | 男 | 2019-08-21 16:02:07 | 已激活 | 15064053661 | |||||
26351183 | 常州市新北区薛家实验小学 | 李小英 | 男 | 2016-11-24 14:32:56 | 已激活 | 13584316318 | |||||
26351186 | 常州市新北区薛家实验小学 | 李雯 | 男 | 2016-11-24 14:32:56 | 已激活 | 13813573200 | |||||
37278019 | 常州市新北区薛家实验小学 | 林佳玫 | 男 | 2019-08-21 16:02:07 | 已激活 | 15806128080 | |||||
37277977 | 常州市新北区薛家实验小学 | 林梦妍 | 男 | 2019-08-21 16:02:03 | 已激活 | 18851268360 | |||||
26351238 | 常州市新北区薛家实验小学 | 林悦 | 男 | 2016-11-24 14:33:01 | 已激活 | 13868690027 | |||||
26351250 | 常州市新北区薛家实验小学 | 凌惠芬 | 男 | 2016-11-24 14:33:02 | 已激活 | 13813544008 | |||||
26351306 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刘刚 | 男 | 汉族 | 2016-11-24 14:33:09 | 已激活 | 13401509538 | ||||
28140358 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刘欢 | 男 | 2017-08-30 18:12:54 | 已激活 | 18912142959 | |||||
40154563 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刘娟 | 男 | 2020-08-27 23:30:55 | 已激活 | 13775207494 | |||||
26351116 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刘丽玉 | 男 | 汉族 | 2016-11-24 14:32:50 | 已激活 | 13776840910 | ||||
26351164 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刘露娟 | 男 | 2016-11-24 14:32:54 | 已激活 | 13626241098 | |||||
26351209 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刘敏娟 | 男 | 汉族 | 2016-11-24 14:32:58 | 已激活 | 13685205021 | ||||
26351216 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刘伟 | 男 | 2016-11-24 14:32:59 | 已激活 | 13770657484 | |||||
40755004 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刘伟莲 | 男 | 2020-11-23 15:29:03 | 已激活 | 17766275268 | |||||
26351185 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刘小琴 | 男 | 2016-11-24 14:32:56 | 已激活 | 13861082850 | |||||
37239858 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刘小雨 | 男 | 汉族 | 2019-08-21 08:41:58 | 已激活 | 15755760668 | ||||
28140362 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刘迎 | 男 | 汉族 | 2017-08-30 18:12:57 | 已激活 | 15295096327 | ||||
40754989 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刘宇旭 | 男 | 2020-11-23 15:28:59 | 已激活 | 13962998205 | |||||
26351291 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刘元敏 | 男 | 2016-11-24 14:33:07 | 已激活 | 15061140583 | |||||
33116867 | 常州市新北区薛家实验小学 | 刘鑫 | 男 | 2018-08-20 16:55:49 | 已激活 | 18151152019 | |||||
28103903 | 常州市新北区薛家实验小学 | 卢园园 | 男 | 2017-08-30 09:06:31 | 已激活 | 18861286472 | |||||
26351174 | 常州市新北区薛家实验小学 | 路雪华 | 男 | 2016-11-24 14:32:55 | 已激活 | 15312561071 | |||||
40754992 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陆丹 | 男 | 2020-11-23 15:29:00 | 已激活 | 13813688110 | |||||
40755002 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陆峰 | 男 | 2020-11-23 15:29:02 | 已激活 | 18015875592 | |||||
40754999 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陆华芳 | 男 | 2020-11-23 15:29:02 | 已激活 | 15261154285 | |||||
26351165 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陆秋敏 | 男 | 2016-11-24 14:32:54 | 已激活 | 13815006964 | |||||
26351178 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陆小伟 | 男 | 2016-11-24 14:32:55 | 已激活 | 13912313520 | |||||
26351295 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陆亚萍 | 男 | 2016-11-24 14:33:07 | 已激活 | 13815047937 | |||||
37278035 | 常州市新北区薛家实验小学 | 陆燕飞 | 男 | 2019-08-21 16:02:09 | 已激活 | 18261198657 | |||||
28103900 | 常州市新北区薛家实验小学 | 吕丹丹 | 男 | 2017-08-30 09:06:30 | 已激活 | 15605681788 | |||||
33116897 | 常州市新北区薛家实验小学 | 吕慧 | 男 | 2018-08-20 16:56:15 | 已激活 | 17851040562 | |||||
26351305 | 常州市新北区薛家实验小学 | 吕金华 | 男 | 2016-11-24 14:33:09 | 已激活 | 18262951259 | |||||
33116861 | 常州市新北区薛家实验小学 | 吕韵 | 男 | 2018-08-20 16:55:44 | 已激活 | 13776893492 | |||||
40755003 | 常州市新北区薛家实验小学 | 吕婧 | 男 | 2020-11-23 15:29:03 | 已激活 | 15861887681 | |||||
26351217 | 常州市新北区薛家实验小学 | 罗欢 | 男 | 2016-11-24 14:32:59 | 已激活 | 13914334141 | |||||
26351152 | 常州市新北区薛家实验小学 | 罗秋琼 | 男 | 2016-11-24 14:32:53 | 已激活 | 15151905290 | |||||
37277985 | 常州市新北区薛家实验小学 | 罗倩 | 男 | 2019-08-21 16:02:04 | 已激活 | 13701509294 | |||||
37278001 | 常州市新北区薛家实验小学 | 马富强 | 男 | 2019-08-21 16:02:06 | 已激活 | 18252152697 | |||||
40155019 | 常州市新北区薛家实验小学 | 马玲 | 男 | 汉族 | 2020-08-28 09:11:15 | 已激活 | 13584336259 | ||||
26351231 | 常州市新北区薛家实验小学 | 马荣荣 | 男 | 2016-11-24 14:33:00 | 已激活 | ||||||
33116885 | 常州市新北区薛家实验小学 | 牟小青 | 男 | 2018-08-20 16:56:05 | 已激活 | 15861198366 | |||||
33332837 | 常州市新北区薛家实验小学 | 牛佩佩 | 男 | 2018-08-28 11:38:50 | 已激活 | 15261110892 | |||||
28139746 | 常州市新北区薛家实验小学 | 潘虹 | 男 | 2017-08-30 18:11:55 | 已激活 | 13584329616 | |||||
37277971 | 常州市新北区薛家实验小学 | 潘民敏 | 男 | 2019-08-21 16:02:03 | 已激活 | 18895363900 | |||||
40754997 | 常州市新北区薛家实验小学 | 彭光丽 | 男 | 2020-11-23 15:29:01 | 已激活 | 19941562771 | |||||
26351206 | 常州市新北区薛家实验小学 | 彭建琴 | 男 | 2016-11-24 14:32:58 | 已激活 | 15251930601 | |||||
40755001 | 常州市新北区薛家实验小学 | 祁叶 | 男 | 2020-11-23 15:29:02 | 已激活 | 18306119330 | |||||
26351274 | 常州市新北区薛家实验小学 | 钱华 | 男 | 2016-11-24 14:33:04 | 已激活 | 13813663565 | |||||
28103891 | 常州市新北区薛家实验小学 | 钱晔雯 | 男 | 汉族 | 2017-08-30 09:06:29 | 已激活 | 18796061534 | ||||
26351237 | 常州市新北区薛家实验小学 | 秦文英 | 男 | 2016-11-24 14:33:01 | 已激活 | 13815066923 | |||||
26351293 | 常州市新北区薛家实验小学 | 沙莎 | 男 | 2016-11-24 14:33:07 | 已激活 | 18661199198 | |||||
37278033 | 常州市新北区薛家实验小学 | 商超 | 男 | 2019-08-21 16:02:09 | 已激活 | 18362232116 | |||||
33116879 | 常州市新北区薛家实验小学 | 邵金花 | 男 | 2018-08-20 16:56:00 | 已激活 | 15995076263 | |||||
35837560 | 常州市新北区薛家实验小学 | 邵韵洁 | 男 | 汉族 | 2019-02-17 14:13:16 | 已激活 | 13776862523 | ||||
26351181 | 常州市新北区薛家实验小学 | 沈彩虹 | 男 | 2016-11-24 14:32:56 | 已激活 | 13775000770 | |||||
35709046 | 常州市新北区薛家实验小学 | 沈凯 | 男 | 汉族 | 2018-12-13 15:27:16 | 已激活 | 15861159155 | ||||
28140363 | 常州市新北区薛家实验小学 | 沈秋琦 | 男 | 2017-08-30 18:12:59 | 已激活 | 13961168958 | |||||
40154547 | 常州市新北区薛家实验小学 | 沈妍 | 男 | 2020-08-27 23:30:51 | 已激活 | 18901498791 | |||||
28103902 | 常州市新北区薛家实验小学 | 沈婷 | 男 | 2017-08-30 09:06:31 | 已激活 | 15351977255 | |||||
26351311 | 常州市新北区薛家实验小学 | 沈淼 | 男 | 2016-11-24 14:33:09 | 已激活 | 15895036319 | |||||
26351157 | 常州市新北区薛家实验小学 | 盛蕾 | 男 | 2016-11-24 14:32:54 | 已激活 | 18651961651 | |||||
26362165 | 常州市新北区薛家实验小学 | 盛亚萍 | 男 | 汉族 | 2016-11-28 13:14:53 | 已激活 | 13775611928 | ||||
26351196 | 常州市新北区薛家实验小学 | 施琦 | 男 | 2016-11-24 14:32:57 | 已激活 | 18405126315 | |||||
37278027 | 常州市新北区薛家实验小学 | 石敏鑫 | 男 | 2019-08-21 16:02:08 | 已激活 | 17620580724 | |||||
40154567 | 常州市新北区薛家实验小学 | 史钰 | 男 | 2020-08-27 23:30:56 | 已激活 | 18724063959 | |||||
33116869 | 常州市新北区薛家实验小学 | 宋宇 | 男 | 2018-08-20 16:55:51 | 已激活 | 18112517013 | |||||
28139772 | 常州市新北区薛家实验小学 | 宋袁凯 | 男 | 2017-08-30 18:11:56 | 已激活 | 15961299818 | |||||
37757410 | 常州市新北区薛家实验小学 | 苏俊彦 | 男 | 汉族 | 2019-08-30 13:41:06 | 已激活 | 13338197900 | ||||
