常州市新北区薛家实验小学学生学习兴趣、动机和个别化学习需要方面的问卷调查
常州市新北区薛家实验小学学生学习兴趣、动机和个别化学习需要方面的问卷调查
第1题 您的性别? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A、男 | 1392 |
|
B、女 | 1118 |
|
本题有效填写人次 | 2510 |
第2题 年级 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A、三年级 | 665 |
|
B、四年级 | 673 |
|
C、五年级 | 631 |
|
D、六年级 | 541 |
|
本题有效填写人次 | 2510 |
第3题 你需要获得老师针对你个人的辅导吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A、需要 | 1013 |
|
B、不需要 | 715 |
|
C、作业本批改留言 | 782 |
|
本题有效填写人次 | 2510 |
第4题 你学习的主要因素有哪些? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A、以后有份好的工作 | 1701 |
|
B、多学点知识,提高自身修养 | 2278 |
|
C、为继续深造做准备 | 1402 |
|
D、学习是单纯的责任和义务 | 409 |
|
E、父母或老师的期待 | 840 |
|
F、通过自己的成绩证明自己 | 1643 |
|
G、其他 | 359 |
|
本题有效填写人次 | 2510 |
第5题 你认为影响学习成绩的个人因素有? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A、父母从不或很少关心自己的学习 | 80 |
|
B、自己不够努力,学习浮躁,缺乏踏实学风 | 1302 |
|
C、不知道怎样安排自己的学习活动 | 495 |
|
D、老师讲课枯燥乏味,难以理解 | 42 |
|
E、自我控制力差,情绪波动 | 591 |
|
本题有效填写人次 | 2510 |
第6题 你最喜欢的学习方式是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A、听老师或其他人讲解 | 754 |
|
B、老师讲为主,自学为辅 | 1436 |
|
C、自学为主,有问题再向老师或其他人请教 | 320 |
|
本题有效填写人次 | 2510 |
第7题 以下哪些表述最符合你现在的学习心态? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A、一直保持良好的学习心态 | 1818 |
|
B、想学好,就是学不好 | 1041 |
|
C、对学习提不起劲,厌学 | 280 |
|
D、周围同学都努力学习,所以不得不学 | 313 |
|
E、无所谓,只要不是太差就行 | 137 |
|
F、平时不怎么学,主要是考前突击 | 130 |
|
本题有效填写人次 | 2510 |
第8题 对所要求掌握科目的学习情况? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A、很努力学 | 1942 |
|
B、想学,但因其它因素(如游戏、睡觉等)干扰而没时间学 | 316 |
|
C、现在还没进入状态,等高三再开始冲刺 | 24 |
|
D、混一天算一天 | 13 |
|
E、只学自己认为有用的、感兴趣的科目 | 215 |
|
本题有效填写人次 | 2510 |
第9题 对于不会的题目,你一般会? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A、想方设法自己弄懂 | 838 |
|
B、把同学的答案拿来看看 | 31 |
|
C、等老师讲解 | 1071 |
|
D、和同学一起讨论 | 570 |
|
本题有效填写人次 | 2510 |
第10题 当你不认真听课时,主要原因是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A、不喜欢这位老师的讲课 | 291 |
|
B、对这门课不感兴趣,觉得浪费时间 | 622 |
|
C、更愿意自学这门课 | 215 |
|
D、有其他事情要做 | 397 |
|
E、没有原因,就是不想去上课 | 237 |
|
F、想睡觉或睡过头了 | 103 |
|
G、身体不舒服 | 645 |
|
本题有效填写人次 | 2510 |
第11题 如果班上有同学不喜欢上学,你觉得主要是什么原因? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A、觉得自己成绩不好,在老师、同学面前抬不起头 | 493 |
|
B、觉得学习枯燥、负担重,每天又要完成作业,所以学习没劲 | 989 |
|
C、学校制度严格,班级中又有班规,使他感到不自由 | 73 |
|
D、结交了社会上的青年,没心思学习 | 27 |
|
E、他也想学习,可是管不住自己 | 586 |
|
F、对自己没信心,担心考糟 | 342 |
|
本题有效填写人次 | 2510 |
第12题 生活会让你充满欲望,面临种种诱惑,当这些与学习发生矛盾时,你会怎么做? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A、以学习为重,竭力压制各种诱惑,狠抓学习 | 1091 |
|
B、痛快地玩,不能总学习 | 85 |
|
C、以学习为主,努力地做到学习玩乐两不误 | 1216 |
|
D、总是后悔失控,又浪费一天 | 118 |
|
本题有效填写人次 | 2510 |
第13题 当考试成绩不理想时,你的态度是什么? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A、知道分数时会自责,但不久就忘了 | 615 |
|
B、会自责,并因此而努力学习,希望提高成绩 | 1429 |
|
C、无所谓,不需要改变什么 | 19 |
|
D、循序渐进,慢慢调整 | 447 |
|
本题有效填写人次 | 2510 |
改进措施
本次调查对象为三~六年级学生,共有2510名学生参与,根据本次调查结果显示,可以基本判断学生参与本次调查时能较为客观真实地表达了个人想法,数据真实有效。
本次调查呈现出来的数据显示绝大部分学生对于学习的兴趣较为浓厚,如:有89.96%的学生都会很努力地学或主观上很想学;动机较为健康,如:90.76%的学生认为多学点知识,提高自身修养;学习方式较为丰富。但也有一部分学生受各种因素的影响,在学习上还存在一些困难。针对调查情况,制定以下改进措施:
1.加强集备管理,提升集备实效。学校通过对集备的指导与评价,进一步规范集备过程,加大教研组长的培训力度,切实提高教研组长的引领能力,确保让每一位老师在集备后能胸有成竹地走进教室。
2.改进教研模式,丰富学习方式。通过教研模式的改进,让教师从关注教师的教走向关注学生的学,关注学生学习方式的丰富与有效性,由此促进教师对学生学习方式的关注,促进学生会学、乐学、乐研究。
3.创新学生作业,促进多向发展。通过进一步变革作业类型与对作业的严格监控,让学生做有意义的作业,做能促进学生思维、实践等各种能力提升的作业。让学生在作业巩固所学知识的同时喜欢做相应类型的作业。
4.多元评价方式,促进个性发展。学生的差异是客观存在的,这就需要用多元方式进行评价才不致于扼杀学生的天性与个性化发展,也由此让学生在不同的方面有不同程度的发展,而确保每个学生都有发展。
5.重视积极引导,促进心理健康。重视心理健康教育,对学生要进行积极引导,特别是一些学得很努力却不一定能学好的学生,要给予充分的肯定,对于有进步的学生要积极鼓励,不断激发学生潜能的开发,对于需要个体化指导的学生要能做到耐心。
![]() ![]() |