2021-2022学年薛家实验小学第一学期人数统计
作者:刘疏影
文章来源:原创
更新时间:2021-12-13
| 2021-2022学年薛家实验小学第一学期人数统计 | |||||||
| 班级 | 人数 | 男生数 | 女生数 | 流动生人数 | 流动男生数 | 流动女生数 | |
| 一(1) | 44 | 25 | 19 | 6 | 3 | 3 | |
| 一(2) | 44 | 24 | 20 | 7 | 4 | 3 | |
| 一(3) | 44 | 24 | 20 | 8 | 4 | 4 | |
| 一(4) | 44 | 23 | 21 | 9 | 4 | 5 | |
| 一(5) | 44 | 25 | 19 | 6 | 4 | 2 | |
| 一(6) | 44 | 24 | 20 | 8 | 3 | 5 | |
| 一(7) | 44 | 23 | 21 | 9 | 5 | 4 | |
| 一(8) | 44 | 23 | 21 | 6 | 4 | 2 | |
| 一(9) | 44 | 25 | 19 | 8 | 5 | 3 | |
| 一(10) | 44 | 25 | 19 | 8 | 6 | 2 | |
| 一(11) | 44 | 25 | 19 | 6 | 4 | 2 | |
| 一(12) | 44 | 25 | 19 | 8 | 5 | 3 | |
| 一(13) | 44 | 24 | 20 | 9 | 4 | 5 | |
| 一(14) | 44 | 23 | 21 | 9 | 5 | 4 | |
| 一(15) | 44 | 22 | 22 | 6 | 6 | 0 | |
| 一(16) | 44 | 23 | 21 | 7 | 4 | 3 | |
| 一(17) | 43 | 24 | 19 | 7 | 4 | 3 | |
| 一(18) | 43 | 25 | 18 | 8 | 4 | 4 | |
| 一(19) | 44 | 24 | 20 | 11 | 6 | 5 | |
| 小计 | 834 | 456 | 378 | 146 | 84 | 62 | |
| 二(1) | 43 | 22 | 21 | 11 | 7 | 4 | |
| 二(2) | 43 | 22 | 21 | 9 | 3 | 6 | |
| 二(3) | 43 | 22 | 21 | 9 | 3 | 6 | |
| 二(4) | 43 | 22 | 21 | 7 | 6 | 1 | |
| 二(5) | 42 | 21 | 21 | 8 | 5 | 3 | |
| 二(6) | 42 | 21 | 21 | 8 | 5 | 3 | |
| 二(7) | 43 | 22 | 21 | 6 | 6 | 0 | |
| 二(8) | 42 | 24 | 18 | 8 | 4 | 4 | |
| 二(9) | 42 | 23 | 19 | 9 | 5 | 4 | |
| 二(10) | 42 | 22 | 20 | 9 | 4 | 5 | |
| 二(11) | 43 | 22 | 21 | 10 | 5 | 5 | |
| 二(12) | 43 | 22 | 21 | 10 | 7 | 3 | |
| 二(13) | 42 | 21 | 21 | 9 | 5 | 4 | |
| 二(14) | 43 | 22 | 21 | 13 | 6 | 7 | |
| 二(15) | 42 | 22 | 20 | 8 | 5 | 3 | |
| 二(16) | 42 | 21 | 21 | 8 | 2 | 6 | |
| 二(17) | 42 | 22 | 20 | 10 | 4 | 6 | |
| 二(18) | 41 | 21 | 20 | 9 | 5 | 4 | |
| 二(19) | 41 | 22 | 19 | 10 | 4 | 6 | |
| 二(20) | 41 | 21 | 20 | 5 | 4 | 1 | |
| 小计 | 845 | 437 | 408 | 176 | 95 | 81 | |
| 三(1) | 45 | 25 | 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 三(2) | 45 | 24 | 21 | 8 | 3 | 5 | |
| 三(3) | 45 | 26 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
| 三(4) | 46 | 21 | 25 | 14 | 8 | 6 | |
| 三(5) | 44 | 24 | 20 | 8 | 2 | 6 | |
| 三(6) | 45 | 27 | 18 | 8 | 7 | 1 | |
| 三(7) | 45 | 24 | 21 | 11 | 5 | 6 | |
| 三(8) | 45 | 25 | 20 | 14 | 9 | 5 | |
| 三(9) | 44 | 22 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
| 三(10) | 44 | 25 | 19 | 11 | 6 | 5 | |
| 三(11) | 45 | 25 | 20 | 10 | 8 | 2 | |
| 三(12) | 45 | 25 | 20 | 7 | 3 | 4 | |
| 三(13) | 45 | 26 | 19 | 9 | 4 | 5 | |
| 三(14) | 44 | 25 | 19 | 18 | 15 | 3 | |
| 三(15) | 45 | 22 | 23 | 18 | 16 | 2 | |
| 三(16) | 45 | 24 | 21 | 9 | 3 | 6 | |
| 三(17) | 45 | 21 | 24 | 8 | 4 | 4 | |
| 三(18) | 45 | 25 | 20 | 10 | 8 | 2 | |
| 小计 | 807 | 436 | 371 | 176 | 108 | 68 | |
| 四(1) | 48 | 25 | 23 | 10 | 8 | 2 | 学籍系统49人,多陆梓恒 |
| 四(2) | 48 | 25 | 23 | 11 | 8 | 3 | |
| 四(3) | 50 | 26 | 24 | 5 | 3 | 2 | |
| 四(4) | 47 | 25 | 22 | 12 | 3 | 9 | |
| 四(5) | 47 | 24 | 23 | 8 | 1 | 7 | |
| 四(6) | 47 | 26 | 21 | 14 | 8 | 6 | |
| 四(7) | 47 | 24 | 23 | 9 | 5 | 4 | |
| 四(8) | 48 | 27 | 21 | 8 | 3 | 5 | |
| 四(9) | 47 | 26 | 21 | 7 | 4 | 3 | |
| 四(10) | 47 | 28 | 19 | 13 | 11 | 2 | |
| 四(11) | 47 | 27 | 20 | 16 | 10 | 6 | |
| 四(12) | 47 | 26 | 21 | 5 | 4 | 1 | |
| 四(13) | 45 | 24 | 21 | 7 | 6 | 1 | |
| 四(14) | 48 | 26 | 22 | 15 | 10 | 5 | |
| 四(15) | 47 | 25 | 22 | 10 | 6 | 4 | |
| 四(16) | 47 | 26 | 21 | 17 | 7 | 10 | |
| 四(17) | 46 | 26 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
| 小计 | 803 | 436 | 367 | 179 | 105 | 74 | |
| 五(1) | 47 | 26 | 21 | 11 | 6 | 5 | |
| 五(2) | 47 | 25 | 22 | 15 | 12 | 3 | |
| 五(3) | 46 | 22 | 24 | 5 | 3 | 2 | |
| 五(4) | 48 | 29 | 19 | 11 | 9 | 2 | |
| 五(5) | 46 | 25 | 21 | 14 | 11 | 3 | |
| 五(6) | 48 | 28 | 20 | 22 | 13 | 9 | |
| 五(7) | 46 | 25 | 21 | 13 | 6 | 7 | |
| 五(8) | 47 | 28 | 19 | 6 | 3 | 3 | |
| 五(9) | 47 | 27 | 20 | 13 | 8 | 5 | |
| 五(10) | 45 | 26 | 19 | 9 | 6 | 3 | |
| 五(11) | 47 | 30 | 17 | 15 | 13 | 2 | |
| 五(12) | 47 | 27 | 20 | 14 | 7 | 7 | |
| 五(13) | 47 | 27 | 20 | 8 | 4 | 4 | |
| 五(14) | 47 | 26 | 21 | 9 | 5 | 4 | |
| 五(15) | 46 | 23 | 23 | 19 | 10 | 9 | |
| 五(16) | 45 | 28 | 17 | 17 | 10 | 7 | |
| 小计 | 746 | 422 | 324 | 201 | 126 | 75 | |
| 六(1) | 43 | 27 | 16 | 29 | 23 | 6 | |
| 六(2) | 44 | 25 | 19 | 10 | 7 | 3 | |
| 六(3) | 42 | 24 | 18 | 28 | 17 | 11 | |
| 六(4) | 43 | 25 | 18 | 13 | 6 | 7 | |
| 六(5) | 43 | 25 | 18 | 31 | 18 | 13 | |
| 六(6) | 42 | 24 | 18 | 22 | 11 | 11 | |
| 六(7) | 44 | 23 | 21 | 29 | 16 | 13 | |
| 六(8) | 44 | 21 | 23 | 28 | 10 | 18 | |
| 六(9) | 42 | 28 | 14 | 30 | 22 | 8 | |
| 六(10) | 43 | 25 | 18 | 26 | 16 | 10 | |
| 六(11) | 43 | 26 | 17 | 24 | 16 | 8 | |
| 六(12) | 44 | 25 | 19 | 16 | 11 | 5 | |
| 六(13) | 42 | 28 | 14 | 26 | 18 | 8 | |
| 六(14) | 42 | 24 | 18 | 18 | 12 | 6 | |
| 六(15) | 42 | 24 | 18 | 14 | 9 | 5 | |
| 六(16) | 43 | 29 | 14 | 16 | 13 | 3 | |
| 小计 | 686 | 403 | 283 | 360 | 225 | 135 | |
| 合计 | 4721 | 2590 | 2131 | 1238 | 743 | 495 | |
| 学籍系统四1班多陆梓恒(残疾生)期初上报人数4721,实际4720. | |||||||
| 六6王涵本说转走,9.8又回到学校,所以总人数比期初报表人数多1人。 | |||||||
|
|
C1

