薛小校车10.14
校车线路安全隐患排查记录表
学校(盖章): 薛家实验小学 校长签名:万莺燕
排查日期 | 2021.8.27 |
参与排查人员 | 朱志刚 沈敏华 |
校车线路 | 丽园路—顺园路—奥园路—庆阳路—薛冶路 |
线路安全隐患记录 (重点对交通路面情况、临河段护栏、校车停靠点、过桥栏杆及转弯口等环节的安全隐患勘查;如无安全隐患,则注明路况正常,不允许空白) | 校车运行路线都在镇区范围,整体情况良好,顺园路(汉江路以南)道路改造,路面收窄,其他路况正常 |
安全隐患处理意见及整改要求(必须注明整改时限) | |
安全隐患整改落实及结果 |
镇(街道)分管领导(签字):黄丽玉
2021年8月30日
薛家实验小学 学校2021年下半年校车“一车一档”
校车车牌 | 苏D72559 | 所属校车公司 | 安达 |
驾驶员姓名 | 沈敏华 | 照管员姓名 | 陶卫娟 |
校车运营线路 | 凤凰湖→九龙仓→怡枫苑 | ||
该车承载学生数 | 35人 | ||
乘车学生姓名 | 年级班级 | 家长姓名 | 家长联系电话 |
王博闻 | 二 (5) | 黄美球 | 15189746914 |
马紫宸 | 二 (6) | 田春方 | 18036487521 |
石岩松 | 二(16) | 18951239590 | |
高诗琪 | 二(19) | 王玉晴 | 15861863835 |
王书常 | 二(20) | 王元勇 | 13861293670 |
雷逸博 | 二(17) | 孙枫 | 13861167527 |
吴宸轩 | 一(9) | 何丹丹 | 13218691893 |
朱骏傲 | 一(9) | 侯乔乔 | 13861242792 |
骆枫 | 一(12) | 骆义梁 | 18651237905 |
赵骐钰 | 一(13) | 赵杨杨 | 18961171810 |
程子涵 | 一(13) | 程利民 | 13813694077 |
李彭烨 | 一(16) | 李家辉 | 15995077899 |
李文溪 | 一(17) | 李晓东 | 17712759150 |
沈宇翔 | 一(18) | 裴武艺 | 13776867084 |
何一锘 | 一(19) | 戴艳 | 13685259287 |
赵可馨 | 二(1) | 翟翠霞 | 15961150462 |
张居清 | 二(2) | 樊翠萍 | 13585332815 |
顾煜辉 | 二(2) | 胡元媛 | 13813693170 |
王世奇 | 二(3) | 彭书励 | 13815069661 |
姜星煜 | 二(3) | 姜程远 | 15962182451 |
郭郑馨 | 二(3) | 郑绍国 | 15961152680 |
胡珺琳 | 二(3) | 聂子阳 | 17751599729 |
马辰宸 | 二(5) | 马春生 | 13776828911 |
刘亦寒 | 二 (5) | 刘景春 | 18068521220 |
孟子涵 | 二(6) | 代江永 | 18915890382 |
张习之 | 二(7) | 丁丽丽 | 13382843680 |
葛欣语 | 二(9) | 蔡秋霞 | 18961157035 |
张原侨 | 二(9) | 王丽梅 | 15167777100 |
刘利阳 | 二 (10) | 王正响 | 15051988223 |
罗浩宇 | 二(16) | 袁新梅 | 15240525276 |
吉璟元 | 二(16) | 吕梨香 | 18762833550 |
张哲贤 | 二(16) | 李建君 | 13775186259 |
周一诺 | 二(17) | 周刚 | 13685288512 |
刘子涵 | 二(19) | 潘丽 | 13584599134 |
徐晨宇 | 二(20) | 赵小解 | 13801506764 |
薛家实验小学 学校2021年下半年校车“一车一档”
校车车牌 | 苏D72559 | 所属校车公司 | 安达 |
驾驶员姓名 | 沈敏华 | 照管员姓名 | 陶卫娟 |
校车运营线路 | 怡景名园→悠活城→凤凰湖 | ||
该车承载学生数 | 35人 | ||
乘车学生姓名 | 年级班级 | 家长姓名 | 家长联系电话 |
贾洵 | 四(2) | 贾伟 | 13685217808 |
曹士林 | 四(5) | 王宁 | 13775620451 |
孙雅欣 | 四(6) | 孙存艳 | 18151232881 |
徐高凤 | 四(6) | 徐太鹏 | 15189722988 |
柴子涵 | 四(6) | 常永莉 | 15251260929 |
彭义钒 | 四(9) | 彭长贵 | 13813577546 |
时思凡 | 四(13) | 时善官 | 15235026523 |
钱梓曦 | 四(13) | 钱宏欣 | 19951591789 |
王然琪 | 四(15) | 王海波 | 13961425249 |
陈语彤 | 四(16) | 陈凤伟 | 13775069490 |
金佳乐 | 四(16) | 金波 | 13916199293 |
赵欣语 | 四(17) | 蒋圆琴 | 13775233055 |
张睿雪 | 五(1) | 张慧国 | 15861189192 |
白俊辉 | 五(1) | 白建华 | 18724066196 |
朱宇轩 | 五(1) | 朱杨志 | 17625249795 |
闫恬 | 五(1) | 于盼盼 | 18796947879 |
孟紫宁 | 五(2) | 徐云静 | 15380050871 |
梅宇晨 | 五(2) | 梅东华 | 13401566733 |
葛文昊 | 五(2) | 葛强军 | 13218686383 |
刘俊哲 | 五(2) | 韩雯 | 18505206376 |
王可欣 | 五(4) | 魏坤敏 | 15161142198 |
王羽岑 | 五(4) | 王可 | 15051977979 |
任文轩 | 五(9) | 任双喜 | 13584557176 |
朱嵘 | 五(9) | 朱磊 | 18932381071 |
陈源源 | 五(9) | 陈三永 | 15206115936 |
李俊冉 | 五(9) | 李秀花 | 18651986287 |
李东迅 | 五(10) | 张贤林 | 13685236496 |
范梓豪 | 五(10) | 倪金娟 | 13584529433 |
李艺蕊 | 五(10) | 韩晓 | 18151200413 |
张好时 | 五(10) | 张仿银 | 15951204508 |
张承瑞 | 五(10) | 张东 | 13775043177 |
岳朱萌 | 五(13) | 朱旭双 | 15861891458 |
周炜林 | 五(14) | 张秋云 | 13776381355 |
陈梓妍 | 五(15) | 陈大亮 | 15312596373 |
陈铭宇 | 五(16) | 陈松平 | 1811825559 |
薛家实验小学 学校2021年下半年校车“一车一档”
校车车牌 | 苏D73761 | 所属校车公司 | 安达 |
驾驶员姓名 | 陈海敏 | 照管员姓名 | 邹颖 |
校车运营线路 | 怡枫苑→怡景名苑→天逸城→二村→奥园 | ||
该车承载学生数 | 36人 | ||
乘车学生姓名 | 年级班级 | 家长姓名 | 家长联系电话 |
张馨然 | 二(14) | 张玉萍 | 18068503981 |
吴悠 | 二(16) | 吴明 | 15961219023 |
黄佳羽 | 二(20) | 张义超 | 13818004834 |
张欣悦 | 三(9) | 张娇 | 15995093663 |
马明辉 | 三(17) | 杨敏 | 18136991887 |
胥宝尊 | 一(6) | 王婷 | 15851938556 |
陈玺文 | 二(3) | 董昱彤 | 13685355027 |
张晨龙 | 二(4) | 张清 | 13961212905 |
李瑾轩 | 二(7) | 李刚 | 15851972804 |
李欣琳 | 二(11) | 杜鹃 | 15851971159 |
吴若涵 | 二(14) | 吴润清 | 13775063901 |
陈蔚青 | 二(15) | 姜于奇 | 18961258827 |
胡紫烨 | 三(3) | 何宗银 | 15829854205 |
潘文慧 | 一(9) | 孙宜珍 | 15805529195 |
张竣哲 | 一(9) | 沈建侠 | 17856423660 |
徐荣泽 | 一(11) | 徐大其 | 15579972860 |
司辰睿 | 二(8) | 秦雪 | 13584516198 |
丁垚鑫 | 二(11) | 丁林 | 13515265975 |
吕逸凡 | 二(17) | 张宁 | 13813596816 |
季金辰 | 二(19) | 邹浩 | 13775202335 |
王欣玥 | 三(10) | 王建东 | 18151992881 |
刘沫筱 | 三(10) | 刘永刚 | 15106116649 |
王毅成 | 二(10) | 张爱珍 | 13584305681 |
张梓航 | 三(16) | 张国川 | 15961223513 |
顾妤 | 三(17) | 顾小勇 | 13616127469 |
陆柏霖 | 一(12) | 杜宇 | 15895067480 |
贾磊 | 二(2) | 贾伟 | 13685217808 |
秦思佳 | 二(5) | 秦深圳 | 13861266714 |
秦浩翰 | 二(5) | 秦深圳 | 18761186311 |
高铱萱 | 二(8) | 高峰 | 15151885382 |
徐瑾懿 | 二(9) | 徐云亮 | 13775115737 |
刘子悦 | 二(9) | 刘婷 | 18205023729 |
王肖炎 | 二(14) | 肖佳佳 | 18752052591 |
高毅瀚 | 三(7) | 高田 | 13685222396 |
曹士强 | 二(8) | 王宁 | 13775620451 |
于笙 | 二(16) | 卜宽霞 | 13912301246 |
薛家实验小学 学校2021年下半年校车“一车一档”
校车车牌 | 苏D75206 | 所属校车公司 | 安达 |
驾驶员姓名 | 陶丽萍 | 照管员姓名 | 常小玲 |
校车运营线路 | 凤凰湖→九龙仓→悠活城 | ||
该车承载学生数 | 16人 | ||
乘车学生姓名 | 年级班级 | 家长姓名 | 家长联系电话 |
王子钰 | 一(14) | 陈许子 | 13664265593 |
许钧怡 | 一(14) | 许垚 | 15961219926 |
胡芷睿 | 一(18) | 吴苗苗 | 18261187892 |
郝逸朗 | 一(3) | 叶爱瑞 | 13505256463 |
李木子 | 一(10) | 李毛孩 | 13401391065 |
王晶 | 一(12) | 王李玲 | 13861014396 |
欣君颖 | 一(13) | 宗媛媛 | 13407577182 |
张子翙 | 一(16) | 陈萍萍 | 13685270984 |
周瑜晨 | 二(2) | 樊翠萍 | 13584395977 |
聂歆瑶 | 二(3) | 聂子阳 | 18297566251 |
向洋 | 二(9) | 杨伟哲 | 13951210632 |
张欣妍 | 二(17) | 程星 | 15261136405 |
张子轩 | 三(9) | 陈萍萍 | 13685270984 |
汪绍齐 | 三(10) | 李令平 | 13586139300 |
冯锦程 | 三(10) | 奕小梅 | 13775137864 |
周祥顺 | 二 (5) | 张彩 | 15051999533 |
薛家实验小学 学校2021年下半年校车“一车一档”
校车车牌 | 苏D72559 | 所属校车公司 | 安达 |
驾驶员姓名 | 沈敏华 | 照管员姓名 | 陶卫娟 |
校车运营线路 | 凤凰湖→悠活城→怡景名苑→天逸城→一村二村 奥园→怡枫苑 | ||
该车承载学生数 | 35人 | ||
乘车学生姓名 | 年级班级 | 家长姓名 | 家长联系电话 |
陈佳琪 | 一(2) | 张丽 | 15751290580 |
汪嘉薏 | 一(2) | 苏淇菊 | 13115275062 |
杨淑琳 | 一(5) | 刘艳英 | 13961183292 |
黄轩 | 一(9) | 黄加旺 | 15961231266 |
李浩宇 | 一(9) | 贺荷芳 | 13815278755 |
于明辉 | 一(9) | 于晚舟 | 13401350683 |
段卓妍 | 一(9) | 段要伟 | 13584519594 |
陈婉瑜 | 一(10) | 陈轩 | 13775630160 |
周潼 | 一(11) | 张敏 | 15862961898 |
王方凡 | 一(19) | 方典 | 13685234987 |
马宇桐 | 一(16) | 马志祥 | 13407584005 |
季心雨 | 二 (3) | 王月月 | 15189794230 |
张茗然 | 二 (6) | 单月 | 15295156913 |
陈诗涵 | 二(13) | 武伟娟 | 13776884109 |
蒋依涵 | 二(15) | 周婷婷 | 15295098209 |
范朵欣 | 二(15) | 张琦琦 | 13584387636 |
郭歆蕊 | 二(18) | 郭志鹏 | 18961472744 |
方静怡 | 三(1) | 方湖滨 | 15051958725 |
犹家颖 | 三(1) | 石双琴 | 13626248669 |
候墨严 | 三(2) | 候正宁 | 13401616035 |
蔡雨泽 | 三(3) | 蔡万霖 | 18796961019 |
王玉烨 | 三(5) | 王勇 | 15251065338 |
沈翌 | 三(4) | 张家霞 | 13584367395 |
姚宇航 | 三(7) | 姚军 | 18351206979 |
朱子皓 | 三(7) | 郝玉莹 | 18360835449 |
王梓涵 | 三(7) | 王佳娜 | 18796969924 |
罗梓鑫 | 三(8) | 朱亚丽 | 13585321209 |
周欣怡 | 三(9) | 王艳凤 | 15190547629 |
葛俊宇 | 三(9) | 唐艳 | 15851992819 |
蒋湘琦 | 三(12) | 蒋志峰 | 18961120725 |
陈亦轩 | 三(16) | 陈林 | 13776889727 |
江建乐 | 二(13) | 江友军 | 13861249123 |
余明睿 | 二 (9) | 孟雅 | 13774233868 |
韩旭宸 | 二 (9) | 唐菊萍 | 18112505053 |
葛明壹 | 三(18) | 金云龙 | 13915022054 |
学校校车值日管理安排表
学校 薛家实验小学
星期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
值日人员 | 李丽 戎正海 | 李丽 戎正海 | 李丽 戎正海 | 李丽 戎正海 | 李丽 戎正海 |
填表说明:学校可根据本校实际值日情况制定表格
值日人员职责:
1、严格执行校车值日管理作息时间,提前到岗,做好早、晚接送学生准备;
2、做好校车监控查看工作并做好记录;
3、督促提醒校车驾驶员接送学生按时到校;
4、做好与校车照管员对接送学生的早晚对接,清点人数、体温检测,并做好签名记录;
5、教育学生在候车、乘车时注意安全;
6、关心乘车学生,维持学生上下车秩序;
7、做好校车来校或离校时,校车停靠区域交通拥堵的疏导;
8、当乘车学生发生发热、呕吐等突发事件时,因及时向校领导汇报,与班主任沟通,联系家长。
![]() ![]() |