课题情况梳理表
课题资料查阅网址:
http://www.xjxx.xbjyfw.cn/html/node53890.html
教科研工作情况表
课题研究情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起讫时间 | 课题名称 | 审批 部门 | 课题 级别 | 课题组成员数 | 课题组 负责人 | 鉴定 时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.11- 2020.5 | 《语用视野下学生语言表达能力提升的实践研究》
| 常州市教师发展中心 | 市级 | 98 | 郑飞、曹燕 | 2020.6结题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.11- 2020.5 | 《译林小学英语新教材背景下教材重组和整合的研究》 | 新北区教师发展中心 | 区级 | 30 |
王丽、苏亚琴 | 2020.6结题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.11- 2020.5 | 《巧用废旧材料培养学生美术创意能力的实践研究》
| 新北区教师发展中心 | 区级 | 8 | 王佳佳 | 2020.6结题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.11- 2020.5 | 《课堂转型背景下小学数学有效互动的实践研究》 | 新北区教师发展中心 | 区级 | 61 | 陶榆萍、刘伟 | 2020.6结题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各学科教学探究情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科组 | 教师人数 | 有探究专题人数 | 发表相关 论文数 | 对校外示范开课次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语文组 | 106 | 98 | 88 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学组 | 61 | 61 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语组 | 33 | 30 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合组 | 60 | 54 | 78 | 31 |
![]() ![]() |