近视防控问卷报告
薛家实验小学近视防控问卷
第1题 您的孩子所在年级 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
一年级 | 362 |
|
二年级 | 336 |
|
三年级 | 370 |
|
四年级 | 260 |
|
五年级 | 342 |
|
六年级 | 403 |
|
本题有效填写人次 | 2073 |
第2题 您的孩子是否近视 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是 | 765 |
|
否 | 1308 |
|
本题有效填写人次 | 2073 |
第3题 您的孩子是否每天使用电子产品 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是 | 960 |
|
否 | 1113 |
|
本题有效填写人次 | 2073 |
第4题 平时您的孩子经常使用哪类电子产品 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
手机或平板 | 1520 |
|
电脑 | 56 |
|
电视机 | 497 |
|
本题有效填写人次 | 2073 |
第5题 您的孩子使用电子产品进行哪些活动(多选) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
听音乐 | 426 |
|
玩游戏 | 605 |
|
看电视剧、纪录片等 | 846 |
|
学习(含校外网课) | 1381 |
|
社交聊天 | 206 |
|
刷短视频 | 785 |
|
本题有效填写人次 | 2073 |
第6题 您的孩子每次使用电子产品的时间 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
30分钟以内 | 808 |
|
30~60分钟 | 948 |
|
60~90分钟 | 212 |
|
90分钟以上 | 105 |
|
本题有效填写人次 | 2073 |
第7题 您是否科学引导过孩子使用电子产品 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是 | 1864 |
|
否 | 209 |
|
本题有效填写人次 | 2073 |
第8题 孩子如果出现近视症状,您是否会带孩子去专业的机构检查 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是 | 2018 |
|
否 | 55 |
|
本题有效填写人次 | 2073 |
![]() ![]() |