薛家实验小学奖助和免收、社会助学项目签收单
作者:刘疏影
文章来源:原创
更新时间:2023-12-20
| 薛家实验小学 校减免收费助学项目信息确认单 | ||||||
| 学校盖章 | 2023 年 12 月 | |||||
| 序号 | 班级 | 学生姓名 | 性别 | 减免收费项目名称 | 免收金额 (元) | 获助学生 确认签名 |
| 1 | 一3 | 吴耀涵 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 2 | 一13 | 史文洁 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 3 | 二3 | 刘凌曦 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 4 | 二5 | 李佳旺 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 5 | 二5 | 刘苍泷 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 6 | 二5 | 韩睿阳 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 7 | 二6 | 李一言 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 8 | 二8 | 柴岳瞳 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 9 | 二9 | 周怡梵 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 10 | 二13 | 张梦齐 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 11 | 二13 | 刘沛言 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 12 | 二18 | 闫星云 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 13 | 二20 | 潘响 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 14 | 二21 | 何婉琳 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 15 | 三1 | 李庚霖 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 16 | 三3 | 郭雨菲 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 17 | 三9 | 吴士锦 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 18 | 三10 | 曹冰 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 19 | 三13 | 顾悦函 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 20 | 三17 | 朱静雅 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 21 | 四1 | 王乐乐 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 22 | 四1 | 张柯 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 23 | 四5 | 张之怡 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 24 | 四5 | 刘亦寒 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 25 | 四6 | 李佳欣 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 26 | 四6 | 贾雨婷 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 27 | 四11 | 唐佳瑜 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 28 | 四11 | 李笑嫣 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 29 | 四18 | 颜瑾奚 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 30 | 四20 | 王俊 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 31 | 五1 | 包珈悦 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 32 | 五7 | 蒋金 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 33 | 五7 | 尹琦玮 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 34 | 五8 | 占文婷 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 35 | 五11 | 顾书铭 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 36 | 五14 | 宋高飞 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 37 | 五15 | 刘欢 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 38 | 五16 | 仲召琦 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 39 | 六2 | 胡智远 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 40 | 六2 | 陈雨曦 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 41 | 六4 | 张熙雯 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 42 | 六9 | 王子翔 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 43 | 六11 | 杨寒 | 女 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 44 | 六12 | 王鑫浩 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 45 | 六13 | 张国振 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 46 | 六13 | 张渝珩 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 47 | 六16 | 杨勇 | 男 | 减免综合实践费 | 100.00 | |
| 合计 | / | 47 人 | / | ¥ | 4700.00 | 肆仟柒佰元整 |
| 校长审批:万莺燕 分管领导复核:祝卫其 制单:郭桃琴 | ||||||
|
|
C10

