薛小2024-2025学年第一学期各班人数统计
作者:刘疏影
文章来源:原创
更新时间:2024-12-12
薛小2024-2025学年第一学期各班人数统计 | |||||||
班级 | 人数 | 男生数 | 女生数 | 流动生人数 | 流动男生数 | 流动女生数 | |
一(1) | 41 | 22 | 19 | 8 | 2 | 6 | |
一(2) | 42 | 23 | 19 | 11 | 6 | 5 | |
一(3) | 42 | 23 | 19 | 10 | 4 | 6 | |
一(4) | 42 | 23 | 19 | 11 | 4 | 7 | |
一(5) | 42 | 23 | 19 | 8 | 5 | 3 | |
一(6) | 42 | 23 | 19 | 9 | 6 | 3 | |
一(7) | 41 | 23 | 18 | 10 | 5 | 5 | |
一(8) | 42 | 23 | 19 | 9 | 5 | 4 | |
一(9) | 41 | 22 | 19 | 7 | 4 | 3 | |
一(10) | 42 | 23 | 19 | 9 | 6 | 3 | |
一(11) | 42 | 23 | 19 | 9 | 6 | 3 | |
一(12) | 41 | 22 | 19 | 11 | 5 | 6 | |
一(13) | 41 | 23 | 18 | 10 | 6 | 4 | |
一(14) | 42 | 23 | 19 | 7 | 4 | 3 | |
一(15) | 41 | 22 | 19 | 10 | 5 | 5 | |
一(16) | 42 | 23 | 19 | 9 | 5 | 4 | |
一(17) | 42 | 23 | 19 | 8 | 3 | 5 | |
一(18) | 41 | 23 | 18 | 9 | 8 | 1 | |
一(19) | 41 | 22 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
一(20) | 41 | 22 | 19 | 10 | 6 | 4 | |
小计 | 831 | 454 | 377 | 180 | 96 | 84 | |
二(1) | 43 | 22 | 21 | 10 | 4 | 6 | |
二(2) | 42 | 22 | 20 | 6 | 5 | 1 | |
二(3) | 43 | 22 | 21 | 8 | 5 | 3 | |
一(4) | 43 | 22 | 21 | 8 | 4 | 4 | |
二(5) | 41 | 21 | 20 | 7 | 5 | 2 | |
一(6) | 43 | 22 | 21 | 8 | 4 | 4 | |
二(7) | 43 | 22 | 21 | 12 | 7 | 5 | |
一(8) | 43 | 22 | 21 | 16 | 9 | 7 | |
二(9) | 42 | 22 | 20 | 13 | 8 | 5 | |
二(10) | 41 | 20 | 21 | 6 | 3 | 3 | |
一(11) | 43 | 21 | 22 | 9 | 3 | 6 | |
二(12) | 42 | 20 | 22 | 9 | 4 | 5 | |
一(13) | 42 | 22 | 20 | 7 | 5 | 2 | |
二(14) | 42 | 23 | 19 | 9 | 5 | 4 | |
二(15) | 43 | 22 | 21 | 9 | 5 | 4 | |
二(16) | 41 | 21 | 20 | 3 | 2 | 1 | |
二(17) | 42 | 22 | 20 | 10 | 5 | 5 | |
二(18) | 42 | 22 | 20 | 8 | 5 | 3 | |
二(19) | 42 | 22 | 20 | 7 | 3 | 4 | |
二(20) | 43 | 23 | 20 | 5 | 3 | 2 | |
一(21) | 42 | 22 | 20 | 9 | 5 | 4 | |
二(22) | 41 | 22 | 19 | 8 | 5 | 3 | |
小计 | 929 | 479 | 450 | 187 | 104 | 83 | |
三(1) | 45 | 24 | 21 | 9 | 5 | 4 | 学籍系统多区建残疾生唐语辰 |
三(2) | 45 | 26 | 19 | 9 | 7 | 2 | 学籍系统多区建残疾生周星辰 |
三(3) | 45 | 25 | 20 | 8 | 6 | 2 | |
三(4) | 44 | 26 | 18 | 8 | 4 | 4 | 学籍系统多区建残疾生颜子函 |
三(5) | 45 | 24 | 21 | 10 | 7 | 3 | |
三(6) | 45 | 27 | 18 | 9 | 5 | 4 | |
三(7) | 46 | 24 | 22 | 9 | 4 | 5 | 学籍系统多区建残疾生杨童宇 |
三(8) | 46 | 23 | 23 | 10 | 2 | 8 | 学籍系统多区建残疾生马羽惜 |
三(9) | 47 | 26 | 21 | 10 | 2 | 8 | |
三(10) | 44 | 21 | 23 | 13 | 5 | 8 | |
三(11) | 44 | 22 | 22 | 10 | 5 | 5 | |
三(12) | 45 | 23 | 22 | 10 | 5 | 5 | |
三(13) | 45 | 22 | 23 | 14 | 5 | 9 | 学籍系统多区建残疾生陈棣康 |
三(14) | 44 | 20 | 24 | 12 | 4 | 8 | 学籍系统多区建残疾生谢玉昊 |
三(15) | 46 | 24 | 22 | 10 | 6 | 4 | |
三(16) | 45 | 22 | 23 | 6 | 5 | 1 | |
三(17) | 45 | 24 | 21 | 8 | 5 | 3 | |
三(18) | 45 | 23 | 22 | 14 | 6 | 8 | |
三(19) | 44 | 23 | 21 | 10 | 5 | 5 | |
三(20) | 44 | 22 | 22 | 8 | 4 | 4 | |
三(21) | 44 | 22 | 22 | 11 | 5 | 6 | |
小计 | 943 | 493 | 450 | 208 | 102 | 106 | |
四(1) | 45 | 25 | 20 | 6 | 3 | 3 | |
四(2) | 45 | 25 | 20 | 8 | 4 | 4 | |
四(3) | 45 | 24 | 21 | 9 | 5 | 4 | |
四(4) | 45 | 24 | 21 | 10 | 5 | 5 | |
四(5) | 46 | 27 | 19 | 8 | 6 | 2 | |
四(6) | 46 | 24 | 22 | 9 | 4 | 5 | |
四(7) | 45 | 24 | 21 | 9 | 4 | 5 | |
四(8) | 45 | 24 | 21 | 6 | 4 | 2 | |
四(9) | 45 | 24 | 21 | 10 | 5 | 5 | |
四(10) | 45 | 25 | 20 | 9 | 6 | 3 | |
四(11) | 45 | 26 | 19 | 8 | 6 | 2 | |
四(12) | 45 | 25 | 20 | 6 | 3 | 3 | |
四(13) | 44 | 24 | 20 | 8 | 4 | 4 | |
四(14) | 45 | 23 | 22 | 10 | 5 | 5 | |
四(15) | 46 | 23 | 23 | 6 | 6 | 0 | |
四(16) | 45 | 23 | 22 | 7 | 4 | 3 | |
四(17) | 44 | 26 | 18 | 8 | 4 | 4 | |
四(18) | 45 | 28 | 17 | 8 | 5 | 3 | |
四(19) | 47 | 26 | 21 | 8 | 6 | 2 | |
小计 | 858 | 470 | 388 | 153 | 89 | 64 | |
五(1) | 43 | 22 | 21 | 8 | 5 | 3 | |
五(2) | 43 | 24 | 19 | 12 | 6 | 6 | |
五(3) | 42 | 22 | 20 | 8 | 4 | 4 | |
五(4) | 43 | 23 | 20 | 7 | 6 | 1 | |
五(5) | 43 | 21 | 22 | 10 | 5 | 5 | |
五(6) | 43 | 24 | 19 | 8 | 5 | 3 | |
五(7) | 43 | 23 | 20 | 8 | 5 | 3 | |
五(8) | 43 | 24 | 19 | 5 | 4 | 1 | |
五(9) | 43 | 24 | 19 | 10 | 6 | 4 | |
五(10) | 42 | 22 | 20 | 11 | 6 | 5 | |
五(11) | 41 | 21 | 20 | 9 | 4 | 5 | |
五(12) | 43 | 21 | 22 | 12 | 6 | 6 | |
五(13) | 42 | 21 | 21 | 5 | 2 | 3 | |
五(14) | 43 | 22 | 21 | 7 | 3 | 4 | |
五(15) | 43 | 22 | 21 | 9 | 5 | 4 | |
五(16) | 43 | 21 | 22 | 9 | 6 | 3 | |
五(17) | 43 | 24 | 19 | 10 | 4 | 6 | |
五(18) | 43 | 23 | 20 | 9 | 5 | 4 | |
五(19) | 42 | 22 | 20 | 10 | 5 | 5 | |
五(20) | 43 | 22 | 21 | 6 | 4 | 2 | |
小计 | 854 | 448 | 406 | 173 | 96 | 77 | |
六(1) | 47 | 26 | 21 | 2 | 2 | 0 | |
六(2) | 46 | 26 | 20 | 8 | 5 | 3 | |
六(3) | 46 | 26 | 20 | 3 | 2 | 1 | |
六(4) | 46 | 20 | 26 | 13 | 7 | 6 | |
六(5) | 46 | 22 | 24 | 7 | 2 | 5 | |
六(6) | 46 | 27 | 19 | 7 | 5 | 2 | |
六(7) | 46 | 26 | 20 | 5 | 2 | 3 | |
六(8) | 45 | 24 | 21 | 13 | 8 | 5 | |
六(9) | 46 | 21 | 25 | 4 | 1 | 3 | |
六(10) | 46 | 27 | 19 | 11 | 6 | 5 | |
六(11) | 46 | 26 | 20 | 10 | 7 | 3 | |
六(12) | 46 | 24 | 22 | 8 | 4 | 4 | |
六(13) | 46 | 26 | 20 | 7 | 3 | 4 | |
六(14) | 46 | 26 | 20 | 19 | 16 | 3 | |
六(15) | 46 | 23 | 23 | 19 | 14 | 5 | |
六(16) | 46 | 24 | 22 | 5 | 1 | 4 | |
六(17) | 46 | 22 | 24 | 8 | 5 | 3 | |
六(18) | 45 | 23 | 22 | 11 | 3 | 8 | |
小计 | 827 | 439 | 388 | 160 | 93 | 67 | |
合计 | 5242 | 2783 | 2459 | 1061 | 580 | 481 | |
说明:实际人数5242,学籍系统多7位送教上门学生,上报区5249. |
![]() ![]() |
C1