六年级校本过程
名单
1 | 陈杭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2 | 王婧钰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 | 钱辰睿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
4 | 成雨轩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
5 | 王志龙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
6 | 杭钰婧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
7 | 戎昕榆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
8 | 谢弈辰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
9 | 张思媛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
10 | 张文杰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
11 | 查婉婷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
12 | 陈轩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
13 | 叶文婷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
14 | 左安苏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
15 | 于阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
16 | 吴欣怡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
17 | 季杨涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
18 | 张妮娜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
19 | 史家敏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
20 | 蒋逸林 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
21 | 邹颖慧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22 | 袁羽琪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
23 | 车晋苏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
24 | 盛涵越 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
25 | 周铭誉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
26 | 徐佳雨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
27 | 陈鑫宁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
28 | 周欣怡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
29 | 张仁杰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
30 | 丁霏仙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
31 | 杨皓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
32 | 张展硕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
33 | 马意情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
34 | 徐惠娴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
35 | 李珊妮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
36 | 沈莉航 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
37 | 冯卫峥 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
38 | 查昕钰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
39 | 夏明心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
40 | 许梓悦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
41 | 范传阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
42 | 王婉晴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
43 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
47 |
薛家中心小学校本课程学生学习情况汇总表
校本课程名称: 多彩世界 任课教师: 曹灵艳
序号 | 姓名 | 班级 | 出勤 次数 | 平时表现 | 期末考核 | 获奖情况 | 总评 |
1 | 陈杭 | 六(1) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
2 | 王婧钰 | 六(1) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
3 | 钱辰睿 | 六(1) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
4 | 成雨轩 | 六(2) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
5 | 王志龙 | 六(2) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
6 | 杭钰婧 | 六(2) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
7 | 戎昕榆 | 六(2) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
8 | 谢弈辰 | 六(3) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
9 | 张思媛 | 六(3) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
10 | 张文杰 | 六(3) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
11 | 查婉婷 | 六(3) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
12 | 陈轩 | 六(3) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
13 | 叶文婷 | 六(4) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
14 | 左安苏 | 六(4) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
15 | 于阳 | 六(4) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
16 | 吴欣怡 | 六(4) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
17 | 季杨涵 | 六(5) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
18 | 张妮娜 | 六(6) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
19 | 史家敏 | 六(6) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
20 | 蒋逸林 | 六(6) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
21 | 邹颖慧 | 六(6) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
22 | 袁羽琪 | 六(7) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
23 | 车晋苏 | 六(7) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
24 | 盛涵越 | 六(7) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
25 | 周铭誉 | 六(7) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
26 | 徐佳雨 | 六(8) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
27 | 陈鑫宁 | 六(8) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
28 | 周欣怡 | 六(8) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
29 | 张仁杰 | 六(9) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
30 | 丁霏仙 | 六(9) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
31 | 杨皓 | 六(9) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
32 | 张展硕 | 六(9) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
33 | 马意情 | 六(10) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
34 | 徐惠娴 | 六(10) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
35 | 李珊妮 | 六(10) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
36 | 沈莉航 | 六(11) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
37 | 冯卫峥 | 六(11) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
38 | 查昕钰 | 六(11) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
39 | 夏明心 | 六(12) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
40 | 许梓悦 | 六(12) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
41 | 范传阳 | 六(12) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
42 | 王婉晴 | 六(12) | 16 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
注:(1)平时表现、期末考核和总评都是采用等级制。(2)获奖情况包括校级比赛。
![]() ![]() |