校本课程学生名单+点名表+学习情况汇总
薛家中心小学2019~2020学年第一学期
英语 校本课程学生名单
执教者 贺老师 刘敏娟 上课地点 五(13) 授课对象
班级 | 学生 | 班级 | 学生 | 班级 | 学生 |
五(1) | 朱钰涵 | 五(6) | 杨星宇 | 五(13) | 王学博 |
五(1) | 张梦洁 | 五(6) | 张帅 | 五(13) | 杨程 |
五(2) | 黄博涵 | 五(6) | 杨金泉 | 五(13) | 李可心 |
五(2) | 周泯辛 | 五(7) | 魏昊天 | 五(14) | 徐淼 |
五(2) | 颜靖媛 | 五(7) | 杨海露 | 五(14) | 李润涵 |
五(2) | 姜秀丽 | 五(8) | 吴思言 | 五(14) | 桑雨梦 |
五(3) | 曹雅淇 | 五(8) | 徐吴昊 | 五(15) | 张雅茹 |
五(3) | 孙祥 | 五(8) | 张文轩 | 五(15) | 包梓懿 |
五(3) | 高敏轩 | 五(9) | 王斌 | 五(15) | 余锐 |
五(4) | 徐智宸 | 五(10) | 王鑫 | ||
五(4) | 高立阳 | 五(10) | 杨鑫逸 | ||
五(4) | 刘祥 | 五(10) | 朱婷宇 | ||
五(5) | 王赣 | 五(11) | 蒋子韩 | ||
五(5) | 成诗远 | 五(11) | 张浩然 | ||
五(5) | 伍彦其 | 五(12) | 孙雨欣 | ||
五(12) | 高梓瑄 | ||||
五(12) | 李浩 |
英语 课程 点 名 表
姓 名 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
朱钰涵 | 五(1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
张梦洁 | 五(1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
黄博涵 | 五(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
周泯辛 | 五(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
颜靖媛 | 五(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
姜秀丽 | 五(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
曹雅淇 | 五(3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
孙祥 | 五(3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高敏轩 | 五(3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
徐智宸 | 五(4) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高立阳 | 五(4) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
刘祥 | 五(4) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
王赣 | 五(5) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
成诗远 | 五(5) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
伍彦其 | 五(5) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
杨星宇 | 五(6) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
张帅 | 五(6) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
杨金泉 | 五(6) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
魏昊天 | 五(7) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
杨海露 | 五(7) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
吴思言 | 五(8) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
徐吴昊 | 五(8) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
张文轩 | 五(8) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
王斌 | 五(9) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
王鑫 | 五(10) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
杨鑫逸 | 五(10) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
朱婷宇 | 五(10) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
蒋子韩 | 五(11) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
张浩然 | 五(11) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
孙雨欣 | 五(12) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高梓瑄 | 五(12) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
李浩 | 五(12) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
王学博 | 五(13) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
杨程 | 五(13) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
李可心 | 五(13) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
徐淼 | 五(14) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
李润涵 | 五(14) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
桑雨梦 | 五(14) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
张雅茹 | 五(15) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
包梓懿 | 五(15) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
余锐 | 五(15) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
薛家中心小学校本课程学生学习情况汇总表
校本课程名称: 英语 任课教师: 贺老师 刘敏娟
序号 | 姓名 | 班级 | 出勤 次数 | 平时表现 | 期末考核 | 获奖情况 | 总评 |
1 | 朱钰涵 | 五(1) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
2 | 张梦洁 | 五(1) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
3 | 黄博涵 | 五(2) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
4 | 周泯辛 | 五(2) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
5 | 颜靖媛 | 五(2) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
6 | 姜秀丽 | 五(2) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
7 | 曹雅淇 | 五(3) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
8 | 孙祥 | 五(3) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
9 | 高敏轩 | 五(3) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
10 | 徐智宸 | 五(4) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
11 | 高立阳 | 五(4) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
12 | 刘祥 | 五(4) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
13 | 王赣 | 五(5) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
14 | 成诗远 | 五(5) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
15 | 伍彦其 | 五(5) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
16 | 杨星宇 | 五(6) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
17 | 张帅 | 五(6) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
18 | 杨金泉 | 五(6) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
19 | 魏昊天 | 五(7) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
20 | 杨海露 | 五(7) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
21 | 吴思言 | 五(8) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
22 | 徐吴昊 | 五(8) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
23 | 张文轩 | 五(8) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
24 | 王斌 | 五(9) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
25 | 王鑫 | 五(10) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
26 | 杨鑫逸 | 五(10) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
27 | 朱婷宇 | 五(10) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
28 | 蒋子韩 | 五(11) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
29 | 张浩然 | 五(11) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
30 | 孙雨欣 | 五(11) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
31 | 高梓瑄 | 五(12) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
32 | 李浩 | 五(12) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
33 | 王学博 | 五(13) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
34 | 杨程 | 五(13) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
35 | 李可心 | 五(13) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
36 | 徐淼 | 五(14) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
37 | 李润涵 | 五(14) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
38 | 桑雨梦 | 五(14) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
39 | 张雅茹 | 五(15) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
40 | 包梓懿 | 五(15) | 16 | 优 | 优 | 优秀 | |
41 | 余锐 | 五(15) | 16 | 优 | 优 | 优秀 |
注:(1)平时表现、期末考核和总评都是采用等级制。(2)获奖情况包括校级比赛。
![]() ![]() |