硬笔书法 二10班 杜丹
作者:杜丹
文章来源:原创
更新时间:2020-10-16
硬笔书法 课程 点 名 表
姓名 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
朱卓然 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
朱培鑫 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
陈鹤睿 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
李煊 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
朱尤乐 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
王辰烨 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
屠靖轩 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
李文太 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
向官伟 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
冯锦程 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
仇志远 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
于舒航 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
邹文景 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
高辰皓 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
汤鹏程 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
彭毅然 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
赵子涵 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
张云逸 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
王睿辰 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
徐铭轩 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
李皓轩 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
杨心遥 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
韦梓林 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
耿梓涵 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
高语彤 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
许芮蒽 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
硬笔书法 课程 点 名 表
姓名 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
杜明玉 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
毛馨怡 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
廖思言 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
袁婧娴 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
张羽涵 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
李语彤 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
杭雨泽 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
杜梦洁 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
鲍凯玥 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
项诗雯 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
桑安琪 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
刘沫筱 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
王可馨 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
邹俊彤 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
葛永豪 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
张俊 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
王欣玥 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
汪绍齐 | 一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
![]() ![]() |
附件:
过程管理