6月反思
2016~2017 学年第 二 学期 期末 检测质量分析表
学科: 数学 试卷来源: 一3、4 填表人: 朱秀英
基本情况 | 人数 | 平均分 | 各等第人数 | 及格率 % | 优秀率 % | ||||||||
优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||||||||
43 42 | 90.2 85.2 | 26 18 | 17 22 | 0 2 | 0 1 | 100 97.6 | 60.4 42.9 | ||||||
题次 | 内容 | 应 得 分 | 实 得 分 | 得 分 率 (%) | 典型错例及情况分析 | ||||||||
一 | 算一算 | 1376 1344 | 1356 1257 | 98.5 93.5 | 口算主要错在漏题;竖式计算时,有的不记得写横式上的得数,有的计算时看错符号,但算理都是清晰的。个别学生没注意进位与退位计算。 | ||||||||
二 | 填一填 | 1462 1428 | 1342 1275 | 91.8 89.3 | 1、从大到小排列写反。2、口算算理写成了竖式计算过程。3、“或”与“和”没仔细审题 | ||||||||
三 | 选一选 | 430 420 | 311 290 | 72.3 69.1 | 1、每千克苹果的价格,学生不理解每千克的意思。2、什么物体可以画圆,圆柱和圆锥,学生没见过圆锥,其二没注意审题,认为只要选一个。3、估计一罐糖的粒数,目测不明显。4、人民币的图片不清晰。 | ||||||||
四
| 解决问题 | 129 126 | 118 114 | 91.5 90.5 | 个别学生不审题或算错或漏写单位 | ||||||||
129 126 | 119 110 | 92.3 87.3 | 1、算式写反。 2、看成了再做几题就能超过** | ||||||||||
129 126 | 118 89 | 91.5 70.6 | 答案不完整、算错、漏写单位、漏题。 | ||||||||||
129 126 | 107 90 | 82.9 71.4 | 漏题较严重,个别算错。
| ||||||||||
129 126 | 76 77 | 58.9 61.1 | 没仔细读题,见着数字就算。算错。 | ||||||||||
387 378 | 340 293 | 87.9 77.5 | 漏题。算错。其中第三小题因为图片上数学很小很不清晰,好多把6当成了8. | ||||||||||
不合格学生名单 | 一4 朱春宇16 | 后续改进措施 | 1、继续培养仔细审题,认真解答、细心检查的良好学习习惯。 2、严格培养各种良好的习惯,并努力落到实处。 |
![]() ![]() |